# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 7 | 14 | 136 | 266 | 0.5113 | 0.9524 | 4 |
2 | CUENCA PARDO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 8 | 13 | 159 | 283 | 0.5618 | 0.8696 | 7 |
3 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 10 | 130 | 264 | 0.4924 | 0.6667 | 3 |
4 | PERAIRA MAGAN, DOMINGO | S.B.F.MOLINS | 7 | 12 | 129 | 288 | 0.4479 | 0.5882 | 4 |
5 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 6 | 9 | 116 | 212 | 0.5472 | 0.7619 | 5 |
6 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | C.B.PUNT D'ATAC | 6 | 9 | 118 | 219 | 0.5388 | 1.0000 | 5 |
7 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 6 | 7 | 106 | 232 | 0.4569 | 0.5263 | 4 |
8 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 6 | 8 | 117 | 232 | 0.5043 | 0.6061 | 4 |
9 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 94 | 209 | 0.4498 | 0.4762 | 6 |
10 | BARROSO LANCHARRO, EUGENIO | DANY'ELLS C.B. | 5 | 7 | 94 | 181 | 0.5193 | 0.9091 | 4 |
11 | BEA PIGRAU, EVARISTO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 7 | 63 | 143 | 0.4406 | 0.7143 | 4 |
12 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 5 | 7 | 91 | 175 | 0.5200 | 0.9091 | 5 |
13 | CHENOLL CASTRO, ENRIC | C.B.MONFORTE | 3 | 8 | 50 | 129 | 0.3876 | 0.4255 | 4 |
14 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 6 | 75 | 134 | 0.5597 | 0.6897 | 6 |
15 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | DANY'ELLS C.B. | 5 | 6 | 94 | 163 | 0.5767 | 0.9091 | 6 |
16 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | C.B.MONTMELÓ | 4 | 4 | 77 | 151 | 0.5099 | 0.8333 | 6 |
17 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 86 | 175 | 0.4914 | 0.8000 | 4 |
18 | CUEVAS GALAN, PABLO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 5 | 4 | 80 | 199 | 0.4020 | 0.5405 | 5 |
19 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 5 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3200 | 3 |
20 | FAURA TUBAU, JAUME | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 57 | 114 | 0.5000 | 0.7407 | 4 |
21 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 2 | 4 | 36 | 79 | 0.4557 | 0.6250 | 3 |
22 | ESPEJO MERINO, MANUEL | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 54 | 119 | 0.4538 | 0.4667 | 6 |
23 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 51 | 119 | 0.4286 | 0.4878 | 3 |
24 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 56 | 133 | 0.4211 | 0.5000 | 4 |
25 | VENTURA SANS, MIQUEL | C.B.SANT FELIU | 3 | 4 | 52 | 126 | 0.4127 | 0.4878 | 3 |
26 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 2 | 4 | 34 | 83 | 0.4096 | 0.4118 | 3 |
27 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | C.B.BANYOLES | 3 | 3 | 47 | 99 | 0.4747 | 0.6061 | 4 |
28 | SANGLÁS PUIG, SALVI | C.B.BANYOLES | 3 | 3 | 58 | 130 | 0.4462 | 0.6061 | 4 |
29 | JOU ARGEMI, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 3 | 3 | 49 | 112 | 0.4375 | 0.5556 | 4 |
30 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 3 | 33 | 78 | 0.4231 | 0.5128 | 2 |
31 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | C.B.LLEIDA | 3 | 3 | 53 | 133 | 0.3985 | 0.4167 | 3 |
32 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | Cap | 2 | 3 | 30 | 77 | 0.3896 | 0.5128 | 3 |
33 | CARMONA RODRIGUEZ, ANTONIO | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 45 | 95 | 0.4737 | 0.7407 | 4 |
34 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 39 | 83 | 0.4699 | 0.5714 | 3 |
35 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5263 | 2 |
36 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 57 | 134 | 0.4254 | 0.4500 | 3 |
37 | MAURI JOAN, SALVADOR | C.B.PRAT | 3 | 2 | 38 | 91 | 0.4176 | 0.7407 | 5 |
38 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 45 | 109 | 0.4128 | 0.5000 | 3 |
39 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 3 | 2 | 49 | 123 | 0.3984 | 0.5185 | 2 |
40 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 53 | 134 | 0.3955 | 0.4000 | 4 |
41 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 51 | 129 | 0.3953 | 0.4444 | 4 |
42 | CAMPS GRAU, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 50 | 127 | 0.3937 | 0.4878 | 4 |
43 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 51 | 141 | 0.3617 | 0.4348 | 2 |
44 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 44 | 124 | 0.3548 | 0.5882 | 3 |
45 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 47 | 144 | 0.3264 | 0.4000 | 4 |
46 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 25 | 78 | 0.3205 | 0.3448 | 3 |
47 | TURÓN CARCELLER, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 42 | 135 | 0.3111 | 0.4082 | 4 |
48 | GÓMEZ VERA, JAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 22 | 79 | 0.2785 | 0.2813 | 2 |
49 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 19 | 78 | 0.2436 | 0.2857 | 2 |
50 | MOLLÁ MARTÍNEZ, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 1 | 43 | 98 | 0.4388 | 0.5263 | 5 |
51 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 3 | 1 | 58 | 138 | 0.4203 | 0.4545 | 5 |
52 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 42 | 96 | 0.4375 | 0.5185 | 3 |
53 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 47 | 123 | 0.3821 | 0.3889 | 3 |
54 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 3 | 0 | 34 | 107 | 0.3178 | 0.4390 | 4 |
55 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.VILANOVA | 3 | 0 | 39 | 127 | 0.3071 | 0.3556 | 3 |
56 | PÉREZ MORENO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 38 | 128 | 0.2969 | 0.4222 | 3 |
57 | QUIÑONERO NUÑEZ, PERE | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANT BOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | TOLEDO LÓPEZ, FELIPE | C.B.OLESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres