# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 8 | 12 | 231 | 288 | 0.8021 | 1.4286 | 6 |
2 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 10 | 222 | 311 | 0.7138 | 1.3636 | 7 |
3 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 7 | 12 | 204 | 287 | 0.7108 | 0.9375 | 6 |
4 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 7 | 10 | 196 | 287 | 0.6829 | 0.8333 | 7 |
5 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 6 | 9 | 173 | 222 | 0.7793 | 1.0455 | 6 |
6 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 135 | 191 | 0.7068 | 1.2500 | 5 |
7 | PABLO CALMET, ALBERT | C.B.MATADEPERA | 6 | 8 | 170 | 217 | 0.7834 | 1.0714 | 9 |
8 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 5 | 6 | 126 | 191 | 0.6597 | 0.9677 | 5 |
9 | BANCELLS TORNER, MANEL | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 133 | 148 | 0.8986 | 1.5000 | 8 |
10 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 126 | 201 | 0.6269 | 0.9375 | 7 |
11 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 134 | 197 | 0.6802 | 0.8571 | 5 |
12 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | DANY'ELLS C.B. | 5 | 7 | 135 | 190 | 0.7105 | 0.9375 | 6 |
13 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | C.B.MOLLET | 4 | 4 | 111 | 165 | 0.6727 | 0.8824 | 6 |
14 | PARDO SORIANO, DAVID | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 107 | 173 | 0.6185 | 0.6923 | 6 |
15 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 90 | 128 | 0.7031 | 0.9677 | 6 |
16 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | C.B.VIC | 4 | 2 | 101 | 148 | 0.6824 | 0.9375 | 5 |
17 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 6 | 86 | 116 | 0.7414 | 0.9375 | 5 |
18 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 2 | 4 | 60 | 81 | 0.7407 | 0.7895 | 7 |
19 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 85 | 121 | 0.7025 | 0.8571 | 4 |
20 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 83 | 119 | 0.6975 | 0.9091 | 5 |
21 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 80 | 125 | 0.6400 | 0.6977 | 6 |
22 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 82 | 131 | 0.6260 | 0.6471 | 5 |
23 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 79 | 130 | 0.6077 | 0.6383 | 4 |
24 | PICORNELL PÉREZ, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 77 | 131 | 0.5878 | 0.7895 | 4 |
25 | LENTZ, CHRISTOPHE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 77 | 133 | 0.5789 | 0.6286 | 4 |
26 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 81 | 143 | 0.5664 | 0.6122 | 4 |
27 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 4 | 42 | 81 | 0.5185 | 0.5800 | 4 |
28 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 2 | 4 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5400 | 3 |
29 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 75 | 97 | 0.7732 | 0.9375 | 6 |
30 | FIOL ALONSO, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 71 | 97 | 0.7320 | 1.1538 | 6 |
31 | GUIU GIRAUT, CARLOS | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 83 | 117 | 0.7094 | 1.0714 | 6 |
32 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 80 | 114 | 0.7018 | 0.8108 | 5 |
33 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 78 | 117 | 0.6667 | 1.2500 | 7 |
34 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 68 | 109 | 0.6239 | 0.9000 | 4 |
35 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | C.B.SANTS | 3 | 2 | 70 | 117 | 0.5983 | 0.6977 | 4 |
36 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 74 | 124 | 0.5968 | 0.7250 | 4 |
37 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 71 | 130 | 0.5462 | 0.7500 | 4 |
38 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 66 | 124 | 0.5323 | 0.6923 | 4 |
39 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 71 | 135 | 0.5259 | 0.6818 | 5 |
40 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 63 | 120 | 0.5250 | 0.6500 | 3 |
41 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 48 | 93 | 0.5161 | 0.5400 | 3 |
42 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 70 | 136 | 0.5147 | 0.6977 | 5 |
43 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 65 | 135 | 0.4815 | 0.5854 | 4 |
44 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 63 | 131 | 0.4809 | 0.5400 | 4 |
45 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 61 | 136 | 0.4485 | 0.6522 | 5 |
46 | PASTOR OBANDO, FRANCISCO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 32 | 81 | 0.3951 | 0.4200 | 3 |
47 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 39 | 99 | 0.3939 | 0.4200 | 5 |
48 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 75 | 124 | 0.6048 | 0.6667 | 5 |
49 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | C.B.MATADEPERA | 3 | 0 | 69 | 134 | 0.5149 | 0.5789 | 4 |
50 | HERRERÍAS CRUZ, JOAN JOSEP | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 39 | 88 | 0.4432 | 0.4600 | 4 |
51 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 49 | 112 | 0.4375 | 0.6087 | 4 |
52 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 0 | 58 | 148 | 0.3919 | 0.4792 | 4 |
53 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | C.B.MOLLET | 3 | 0 | 43 | 117 | 0.3675 | 0.4600 | 3 |
54 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres