# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 8 | 14 | 192 | 301 | 0.6379 | 0.9259 | 5 |
2 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 8 | 12 | 191 | 315 | 0.6063 | 1.0417 | 7 |
3 | LLOP RUANA, MARTÍ | C.B.SANTS | 6 | 6 | 132 | 212 | 0.6226 | 0.9259 | 8 |
4 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 6 | 6 | 121 | 241 | 0.5021 | 0.6757 | 6 |
5 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 5 | 10 | 117 | 206 | 0.5680 | 0.9259 | 4 |
6 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 8 | 136 | 245 | 0.5551 | 0.8621 | 5 |
7 | BRIZZI, LINO | C.B.ALBA | 6 | 9 | 136 | 260 | 0.5231 | 0.7576 | 4 |
8 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 112 | 191 | 0.5864 | 0.7576 | 6 |
9 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | C.B.SANTS | 5 | 8 | 122 | 194 | 0.6289 | 0.7353 | 6 |
10 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 5 | 8 | 99 | 197 | 0.5025 | 0.7576 | 4 |
11 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 90 | 176 | 0.5114 | 0.7143 | 5 |
12 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 5 | 6 | 108 | 201 | 0.5373 | 0.7353 | 8 |
13 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 5 | 8 | 115 | 205 | 0.5610 | 1.0417 | 6 |
14 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 4 | 7 | 92 | 181 | 0.5083 | 0.6757 | 5 |
15 | PÁEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 96 | 148 | 0.6486 | 0.7188 | 5 |
16 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 5 | 4 | 111 | 210 | 0.5286 | 0.8333 | 4 |
17 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 79 | 186 | 0.4247 | 0.5208 | 4 |
18 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 79 | 194 | 0.4072 | 0.5000 | 4 |
19 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 3 | 4 | 70 | 116 | 0.6034 | 0.7353 | 8 |
20 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 72 | 125 | 0.5760 | 0.6757 | 3 |
21 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 65 | 119 | 0.5462 | 1.0417 | 4 |
22 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 65 | 123 | 0.5285 | 0.5435 | 4 |
23 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 4 | 32 | 61 | 0.5246 | 1.0870 | 5 |
24 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 62 | 126 | 0.4921 | 0.6410 | 4 |
25 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 3 | 4 | 67 | 139 | 0.4820 | 0.5385 | 5 |
26 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 42 | 88 | 0.4773 | 0.5102 | 4 |
27 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 40 | 87 | 0.4598 | 0.4600 | 7 |
28 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 64 | 150 | 0.4267 | 0.5000 | 3 |
29 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 66 | 121 | 0.5455 | 0.6250 | 4 |
30 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 3 | 2 | 62 | 117 | 0.5299 | 0.7241 | 5 |
31 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 63 | 119 | 0.5294 | 0.6757 | 7 |
32 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 67 | 135 | 0.4963 | 0.6000 | 9 |
33 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 68 | 139 | 0.4892 | 0.5319 | 4 |
34 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 66 | 136 | 0.4853 | 0.5556 | 5 |
35 | BORONAT PUJALS, JAUME | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 42 | 87 | 0.4828 | 0.6757 | 4 |
36 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 39 | 83 | 0.4699 | 0.4848 | 4 |
37 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | C.B.MONTMELÓ | 3 | 2 | 65 | 140 | 0.4643 | 0.6250 | 5 |
38 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.BLANES | 3 | 2 | 51 | 110 | 0.4636 | 0.5000 | 3 |
39 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 52 | 114 | 0.4561 | 0.7143 | 5 |
40 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 22 | 50 | 0.4400 | 0.4815 | 5 |
41 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5000 | 3 |
42 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 3 | 2 | 50 | 120 | 0.4167 | 0.6579 | 4 |
43 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 48 | 140 | 0.3429 | 0.6250 | 6 |
44 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 30 | 96 | 0.3125 | 0.3696 | 3 |
45 | ADELL CASARRAMONA, PERE | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 37 | 77 | 0.4805 | 0.6667 | 3 |
46 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 37 | 85 | 0.4353 | 0.5714 | 5 |
47 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 51 | 126 | 0.4048 | 0.4200 | 6 |
48 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 0 | 49 | 123 | 0.3984 | 0.4600 | 9 |
49 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 34 | 87 | 0.3908 | 0.4865 | 3 |
50 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | C.B.BANYOLES | 3 | 0 | 45 | 124 | 0.3629 | 0.3800 | 3 |
51 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 0 | 33 | 92 | 0.3587 | 0.4400 | 3 |
52 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.MONT-ROIG | 3 | 0 | 42 | 121 | 0.3471 | 0.3800 | 5 |
53 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 39 | 129 | 0.3023 | 0.3800 | 3 |
54 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres