# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | S.B.F.MOLINS | 8 | 12 | 256 | 297 | 0.8620 | 1.3462 | 8 |
2 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 8 | 12 | 279 | 294 | 0.9490 | 1.3077 | 7 |
3 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 6 | 8 | 194 | 185 | 1.0486 | 1.6667 | 9 |
4 | MAS CANADELL, CÉSAR | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 8 | 186 | 217 | 0.8571 | 1.1290 | 7 |
5 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 6 | 10 | 197 | 187 | 1.0535 | 1.7500 | 12 |
6 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 6 | 7 | 194 | 232 | 0.8362 | 1.0000 | 7 |
7 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 6 | 8 | 204 | 259 | 0.7876 | 1.0294 | 9 |
8 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 4 | 149 | 184 | 0.8098 | 1.0294 | 8 |
9 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | C.B.SANTS | 5 | 8 | 170 | 162 | 1.0494 | 1.2963 | 5 |
10 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 5 | 5 | 156 | 187 | 0.8342 | 1.0606 | 7 |
11 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | C.B.BARCELONA | 4 | 4 | 128 | 145 | 0.8828 | 1.1667 | 9 |
12 | MEGIAS NAVAS, MATEU | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 153 | 231 | 0.6623 | 0.7778 | 6 |
13 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 5 | 155 | 212 | 0.7311 | 0.9722 | 5 |
14 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 5 | 3 | 159 | 187 | 0.8503 | 1.1290 | 7 |
15 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 5 | 4 | 151 | 188 | 0.8032 | 1.0294 | 11 |
16 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.MOLLET | 5 | 4 | 132 | 175 | 0.7543 | 1.4000 | 9 |
17 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | C.B.ALBA | 5 | 4 | 125 | 229 | 0.5459 | 0.6200 | 4 |
18 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 4 | 103 | 122 | 0.8443 | 1.0606 | 6 |
19 | ROS GUARRO, JOAN | C.B.OLESA | 3 | 4 | 90 | 110 | 0.8182 | 1.3462 | 4 |
20 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 3 | 80 | 127 | 0.6299 | 0.9211 | 4 |
21 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 96 | 122 | 0.7869 | 0.9722 | 4 |
22 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 81 | 117 | 0.6923 | 1.0294 | 7 |
23 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | C.B.BLANES | 3 | 2 | 80 | 124 | 0.6452 | 0.8537 | 6 |
24 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 77 | 121 | 0.6364 | 0.7955 | 9 |
25 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 87 | 139 | 0.6259 | 0.6809 | 5 |
26 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 68 | 109 | 0.6239 | 1.0606 | 4 |
27 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 83 | 135 | 0.6148 | 0.7143 | 5 |
28 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 79 | 136 | 0.5809 | 0.9211 | 6 |
29 | TORMO BLANCO, FÉLIX | S.B.F.MOLINS | 3 | 1 | 88 | 117 | 0.7521 | 0.9211 | 7 |
30 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 79 | 114 | 0.6930 | 0.7500 | 5 |
31 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 48 | 95 | 0.5053 | 0.5400 | 3 |
32 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 3 | 0 | 68 | 135 | 0.5037 | 0.5952 | 4 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres