# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 12 | 17 | 546 | 224 | 2.4375 | 4.0000 | 21 |
2 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.MATADEPERA | 12 | 22 | 575 | 144 | 3.9931 | 10.0000 | 29 |
3 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 11 | 14 | 432 | 183 | 2.3607 | 5.0000 | 14 |
4 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 10 | 14 | 414 | 218 | 1.8991 | 2.6316 | 14 |
5 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 9 | 12 | 361 | 169 | 2.1361 | 3.6364 | 18 |
6 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 9 | 11 | 356 | 174 | 2.0460 | 3.3333 | 16 |
7 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 8 | 9 | 304 | 119 | 2.5546 | 4.4444 | 14 |
8 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | C.B.2000 CERDANYOLA | 7 | 8 | 278 | 109 | 2.5505 | 8.0000 | 16 |
9 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 7 | 8 | 239 | 142 | 1.6831 | 2.6667 | 13 |
10 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 7 | 12 | 262 | 110 | 2.3818 | 4.0000 | 19 |
11 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 7 | 8 | 280 | 142 | 1.9718 | 2.8571 | 24 |
12 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 7 | 193 | 95 | 2.0316 | 3.6364 | 14 |
13 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 162 | 91 | 1.7802 | 2.3529 | 11 |
14 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 8 | 190 | 106 | 1.7925 | 2.8571 | 17 |
15 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 6 | 10 | 234 | 153 | 1.5294 | 2.3529 | 12 |
16 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 5 | 6 | 166 | 116 | 1.4310 | 2.2222 | 10 |
17 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 6 | 9 | 217 | 105 | 2.0667 | 4.4444 | 12 |
18 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 7 | 180 | 102 | 1.7647 | 2.8571 | 13 |
19 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 6 | 8 | 219 | 129 | 1.6977 | 2.1053 | 10 |
20 | MÉRIDA MARTIN, MARC | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 110 | 75 | 1.4667 | 2.2000 | 8 |
21 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 5 | 2 | 155 | 99 | 1.5657 | 1.9286 | 8 |
22 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 5 | 4 | 164 | 102 | 1.6078 | 1.8182 | 11 |
23 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 5 | 4 | 159 | 83 | 1.9157 | 2.8571 | 12 |
24 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 6 | 6 | 184 | 105 | 1.7524 | 2.5000 | 16 |
25 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 2 | 142 | 109 | 1.3028 | 1.7143 | 7 |
26 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 6 | 6 | 206 | 143 | 1.4406 | 2.6667 | 9 |
27 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 6 | 4 | 206 | 139 | 1.4820 | 1.8571 | 13 |
28 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 4 | 171 | 128 | 1.3359 | 1.6818 | 7 |
29 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 4 | 116 | 107 | 1.0841 | 1.3333 | 6 |
30 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 5 | 4 | 148 | 154 | 0.9610 | 1.1071 | 7 |
31 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.LLINARS | 5 | 4 | 101 | 128 | 0.7891 | 1.0588 | 5 |
32 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 63 | 39 | 1.6154 | 2.1053 | 12 |
33 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 104 | 101 | 1.0297 | 1.1765 | 6 |
34 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 66 | 73 | 0.9041 | 2.1250 | 7 |
35 | ROCA CASAS, ISIDRE | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 79 | 90 | 0.8778 | 1.0256 | 6 |
36 | ARGELICH ARNAL, JOAN | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 69 | 91 | 0.7582 | 0.8750 | 5 |
37 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.MATADEPERA | 3 | 0 | 103 | 44 | 2.3409 | 2.8462 | 13 |
38 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 3 | 0 | 42 | 40 | 1.0500 | 1.2500 | 8 |
39 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 101 | 97 | 1.0412 | 1.4231 | 7 |
40 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 3 | 0 | 85 | 82 | 1.0366 | 1.1212 | 6 |
41 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 0 | 87 | 92 | 0.9457 | 1.1176 | 5 |
42 | PLANES BRAVO, MONICA | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 35 | 70 | 0.5000 | 0.6000 | 5 |
43 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres