# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | S.B.CORAL COLÓN | 5 | 10 | 200 | 159 | 1.2579 | 2.5000 | 10 |
2 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 5 | 8 | 187 | 159 | 1.1761 | 1.6000 | 11 |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 5 | 159 | 128 | 1.2422 | 1.6250 | 6 |
4 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 4 | 6 | 154 | 110 | 1.4000 | 2.0000 | 12 |
5 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 3 | 5 | 120 | 104 | 1.1538 | 1.4815 | 6 |
6 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 3 | 4 | 108 | 67 | 1.6119 | 2.0000 | 11 |
7 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 110 | 76 | 1.4474 | 1.7391 | 8 |
8 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 168 | 160 | 1.0500 | 1.5789 | 7 |
9 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 132 | 138 | 0.9565 | 1.2500 | 5 |
10 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 121 | 146 | 0.8288 | 1.1111 | 5 |
11 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 69 | 63 | 1.0952 | 1.3333 | 8 |
12 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 133 | 170 | 0.7824 | 0.9524 | 6 |
13 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 56 | 73 | 0.7671 | 0.7826 | 4 |
14 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 115 | 130 | 0.8846 | 1.2500 | 6 |
15 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 77 | 89 | 0.8652 | 1.0256 | 6 |
16 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 61 | 86 | 0.7093 | 0.8511 | 4 |
17 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 90 | 110 | 0.8182 | 1.0000 | 4 |
18 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 94 | 136 | 0.6912 | 0.9744 | 7 |
19 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 35 | 36 | 0.9722 | 0.9722 | 4 |
20 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 40 | 44 | 0.9091 | 0.9091 | 5 |
21 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 38 | 44 | 0.8636 | 0.8636 | 5 |
22 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 90 | 114 | 0.7895 | 0.8824 | 5 |
23 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 88 | 126 | 0.6984 | 0.8108 | 5 |
24 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 96 | 128 | 0.7500 | 0.8108 | 8 |
25 | MARTÍ SENDRA, JORDI | INDEPENDENT | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.6800 | 0.6800 | 5 |
26 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 66 | 120 | 0.5500 | 0.6000 | 4 |
27 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 25 | 42 | 0.5952 | 0.5952 | 3 |
28 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 76 | 130 | 0.5846 | 0.7500 | 5 |
29 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 82 | 101 | 0.8119 | 1.5000 | 9 |
30 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 70 | 125 | 0.5600 | 0.6383 | 5 |
31 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 68 | 131 | 0.5191 | 0.5800 | 4 |
32 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 52 | 91 | 0.5714 | 0.8824 | 5 |
33 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 54 | 74 | 0.7297 | 0.8108 | 5 |
34 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.VIC | 2 | 2 | 54 | 79 | 0.6835 | 0.8108 | 3 |
35 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 51 | 75 | 0.6800 | 0.7317 | 7 |
36 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 43 | 70 | 0.6143 | 0.7317 | 5 |
37 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 48 | 80 | 0.6000 | 0.7500 | 4 |
38 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | C.B.VIC | 2 | 2 | 51 | 86 | 0.5930 | 0.6111 | 6 |
39 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 49 | 85 | 0.5765 | 0.6250 | 4 |
40 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 46 | 80 | 0.5750 | 1.0000 | 8 |
41 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 47 | 84 | 0.5595 | 0.6765 | 4 |
42 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 51 | 92 | 0.5543 | 0.7143 | 4 |
43 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 2 | 2 | 46 | 83 | 0.5542 | 0.5800 | 3 |
44 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 2 | 35 | 68 | 0.5147 | 0.6122 | 5 |
45 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 47 | 96 | 0.4896 | 0.6122 | 5 |
46 | MELO MEJIA, HECTOR | C.B.SANTS | 2 | 2 | 46 | 97 | 0.4742 | 0.5400 | 4 |
47 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 36 | 88 | 0.4091 | 0.4600 | 4 |
48 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4800 | 3 |
49 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 2 | 33 | 84 | 0.3929 | 0.4600 | 3 |
50 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.VIC | 2 | 0 | 41 | 65 | 0.6308 | 0.8750 | 6 |
51 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 0 | 44 | 78 | 0.5641 | 0.5946 | 3 |
52 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 54 | 98 | 0.5510 | 0.5600 | 6 |
53 | GUIU GIRAUT, CARLOS | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5600 | 4 |
54 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 31 | 61 | 0.5082 | 0.5417 | 4 |
55 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 41 | 83 | 0.4940 | 0.5000 | 5 |
56 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 49 | 100 | 0.4900 | 0.5400 | 4 |
57 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 2 | 0 | 45 | 92 | 0.4891 | 0.5000 | 3 |
58 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 2 | 0 | 46 | 99 | 0.4646 | 0.4694 | 4 |
59 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 0 | 39 | 90 | 0.4333 | 0.5250 | 4 |
60 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.4400 | 3 |
61 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 4 | 4 | 83 | 185 | 0.4486 | 0.5000 | 5 |
62 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 4 | 4 | 87 | 200 | 0.4350 | 0.5200 | 5 |
63 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 34 | 92 | 0.3696 | 0.4048 | 4 |
64 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 4 | 4 | 60 | 170 | 0.3529 | 0.5200 | 6 |
65 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4200 | 3 |
66 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4600 | 4 |
67 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 2 |
68 | ONTIVEROS POLAINO, MIQUEL | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2800 | 2 |
69 | BARTOLI ALSINA, JOSEP | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2800 | 2 |
70 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 18 | 100 | 0.1800 | 0.2600 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres