# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | C.B.PREMIÀ | 7 | 14 | 140 | 281 | 0.4982 | 0.8333 | 5 |
2 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 7 | 10 | 125 | 307 | 0.4072 | 0.5128 | 4 |
3 | HERNÁNDEZ NISA, FERRÀN | C.B.SANT FELIU | 6 | 8 | 108 | 287 | 0.3763 | 0.5405 | 4 |
4 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 6 | 10 | 100 | 261 | 0.3831 | 0.5128 | 4 |
5 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 6 | 78 | 232 | 0.3362 | 0.4762 | 4 |
6 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 90 | 200 | 0.4500 | 0.7692 | 4 |
7 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 6 | 10 | 105 | 284 | 0.3697 | 0.4762 | 4 |
8 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 6 | 80 | 236 | 0.3390 | 0.4762 | 4 |
9 | BRUGULAT CAPDEVILA, RICARDO | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 88 | 232 | 0.3793 | 0.5000 | 7 |
10 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 58 | 196 | 0.2959 | 0.4348 | 3 |
11 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 64 | 195 | 0.3282 | 0.4444 | 3 |
12 | RAMÍREZ TORRES, ÓSCAR | C.B.SANTS | 5 | 8 | 84 | 242 | 0.3471 | 0.4762 | 3 |
13 | PÉREZ MATEU, JOSEP | C.B.MATADEPERA | 5 | 7 | 63 | 250 | 0.2520 | 0.3400 | 3 |
14 | ABEGÓN FORTET, DAVID | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 77 | 229 | 0.3362 | 0.4286 | 3 |
15 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 65 | 224 | 0.2902 | 0.3600 | 4 |
16 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | S.B. GEiEG | 4 | 4 | 63 | 174 | 0.3621 | 0.5263 | 3 |
17 | VILÀ VIDAL, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 55 | 188 | 0.2926 | 0.4651 | 4 |
18 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 4 | 4 | 57 | 200 | 0.2850 | 0.4000 | 3 |
19 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 41 | 150 | 0.2733 | 0.3400 | 3 |
20 | GARCÍA CAÑADAS, MARCO ANTONIO | C.B.MONFORTE | 3 | 3 | 45 | 140 | 0.3214 | 0.3500 | 3 |
21 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 3 | 3 | 43 | 150 | 0.2867 | 0.3200 | 3 |
22 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 3 | 41 | 145 | 0.2828 | 0.4444 | 5 |
23 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 3 | 38 | 150 | 0.2533 | 0.3200 | 3 |
24 | GRAU MENAL, RICARD | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.3600 | 4 |
25 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 28 | 95 | 0.2947 | 0.3111 | 2 |
26 | ROCA CASAS, ISIDRE | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 26 | 92 | 0.2826 | 0.2857 | 3 |
27 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 24 | 89 | 0.2697 | 0.3590 | 3 |
28 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2600 | 3 |
29 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 39 | 150 | 0.2600 | 0.3200 | 2 |
30 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 38 | 150 | 0.2533 | 0.2800 | 2 |
31 | VENTURA COLELL, MIQUEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 2 | 24 | 95 | 0.2526 | 0.3600 | 2 |
32 | RUBIO MOYA, ANTONIO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 22 | 88 | 0.2500 | 0.2800 | 3 |
33 | RECASENS LAHOZ, IVÁN | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 3 |
34 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | DANY'ELLS C.B. | 2 | 2 | 21 | 89 | 0.2360 | 0.2400 | 3 |
35 | GALLEGO LANCUENTRA, ALEX | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2400 | 3 |
36 | FERRER ALONSO, VICENÇ | C.B.VIC | 3 | 2 | 30 | 142 | 0.2113 | 0.3095 | 4 |
37 | TORRES ÁVILA, ADRIÁN | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 31 | 150 | 0.2067 | 0.2800 | 2 |
38 | MARTORELL CID, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 25 | 145 | 0.1724 | 0.2400 | 3 |
39 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | C.B.VIC | 3 | 2 | 24 | 150 | 0.1600 | 0.1800 | 2 |
40 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 3 | 1 | 42 | 150 | 0.2800 | 0.2800 | 3 |
41 | PANDO CAPARRÓS, NÉSTOR | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 30 | 93 | 0.3226 | 0.4419 | 2 |
42 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 30 | 99 | 0.3030 | 0.3878 | 5 |
43 | CHECA FUENTES, DIONISIO | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 29 | 97 | 0.2990 | 0.3617 | 3 |
44 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 44 | 150 | 0.2933 | 0.3400 | 3 |
45 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 27 | 93 | 0.2903 | 0.3488 | 3 |
46 | CARRASCO TOLEDANO, ANGEL | DANY'ELLS C.B. | 2 | 0 | 17 | 100 | 0.1700 | 0.2000 | 2 |
47 | TORRES PLAZA, FRANCISCO | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 15 | 92 | 0.1630 | 0.2000 | 3 |
48 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 12 | 74 | 0.1622 | 0.1667 | 1 |
49 | GIMÉNEZ ESCRIG MIQUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 21 | 150 | 0.1400 | 0.1800 | 2 |
50 | PLANES BRAVO, MONICA | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 10 | 94 | 0.1064 | 0.1818 | 1 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres