# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 8 | 14 | 156 | 253 | 0.6166 | 1.1111 | 5 |
2 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 7 | 12 | 139 | 248 | 0.5605 | 0.8333 | 4 |
3 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | C.B.MOLLET | 7 | 8 | 133 | 241 | 0.5519 | 0.6667 | 5 |
4 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 7 | 10 | 123 | 211 | 0.5829 | 0.6897 | 6 |
5 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 5 | 8 | 92 | 153 | 0.6013 | 0.7778 | 5 |
6 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 10 | 116 | 186 | 0.6237 | 0.8696 | 5 |
7 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | C.B.LLINARS | 6 | 10 | 116 | 161 | 0.7205 | 1.3333 | 6 |
8 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 6 | 7 | 105 | 234 | 0.4487 | 0.7692 | 4 |
9 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 2 | 62 | 157 | 0.3949 | 0.4839 | 3 |
10 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 4 | 8 | 73 | 159 | 0.4591 | 0.5000 | 6 |
11 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 4 | 6 | 67 | 120 | 0.5583 | 1.6667 | 8 |
12 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 73 | 155 | 0.4710 | 0.5882 | 3 |
13 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 7 | 78 | 155 | 0.5032 | 0.6897 | 4 |
14 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 3 | 70 | 160 | 0.4375 | 0.5588 | 4 |
15 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.LLINARS | 4 | 2 | 68 | 156 | 0.4359 | 0.6452 | 4 |
16 | BRAVO COLLADO, JOAN | C.B.MATARÓ | 5 | 4 | 83 | 182 | 0.4560 | 0.9524 | 5 |
17 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 5 | 6 | 79 | 161 | 0.4907 | 0.9524 | 6 |
18 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 51 | 94 | 0.5426 | 0.7692 | 3 |
19 | CASALS OLIVA, JAUME | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 51 | 95 | 0.5368 | 0.7407 | 3 |
20 | CARTAÑA BORRAS, OSCAR | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 39 | 73 | 0.5342 | 0.5405 | 4 |
21 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 4 | 31 | 59 | 0.5254 | 0.7692 | 4 |
22 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | C.B.BLANES | 3 | 4 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.6667 | 6 |
23 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 54 | 111 | 0.4865 | 0.6897 | 4 |
24 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 51 | 105 | 0.4857 | 0.8333 | 4 |
25 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 3 | 4 | 52 | 121 | 0.4298 | 0.5128 | 3 |
26 | BEA PIGRAU, EVARISTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 54 | 127 | 0.4252 | 0.5714 | 4 |
27 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 53 | 126 | 0.4206 | 0.5405 | 3 |
28 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 3 | 4 | 56 | 135 | 0.4148 | 0.4762 | 4 |
29 | SABIO MONFORT, DANIEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 49 | 124 | 0.3952 | 0.5882 | 4 |
30 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 47 | 147 | 0.3197 | 0.4255 | 5 |
31 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 30 | 55 | 0.5455 | 0.6552 | 5 |
32 | TOLEDO LÓPEZ, FELIPE | C.B.OLESA | 3 | 2 | 48 | 92 | 0.5217 | 0.6667 | 6 |
33 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 57 | 110 | 0.5182 | 0.6429 | 4 |
34 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 55 | 113 | 0.4867 | 0.6207 | 4 |
35 | SANGLÁS PUIG, SALVI | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 41 | 85 | 0.4824 | 0.9000 | 5 |
36 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 35 | 75 | 0.4667 | 0.9091 | 5 |
37 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 31 | 68 | 0.4559 | 0.4583 | 3 |
38 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 53 | 125 | 0.4240 | 0.4255 | 3 |
39 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 31 | 76 | 0.4079 | 0.4444 | 3 |
40 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 2 | 2 | 21 | 56 | 0.3750 | 0.5000 | 3 |
41 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 24 | 68 | 0.3529 | 0.3548 | 3 |
42 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 32 | 93 | 0.3441 | 0.3488 | 4 |
43 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 29 | 95 | 0.3053 | 0.3600 | 2 |
44 | MÉRIDA MARTIN, MARC | S.B.F.MOLINS | 2 | 1 | 31 | 88 | 0.3523 | 0.3800 | 3 |
45 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 43 | 101 | 0.4257 | 0.5294 | 3 |
46 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 37 | 89 | 0.4157 | 0.6129 | 3 |
47 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | C.B.PRAT | 3 | 0 | 50 | 124 | 0.4032 | 0.5135 | 5 |
48 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 0 | 43 | 108 | 0.3981 | 0.4103 | 3 |
49 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 34 | 94 | 0.3617 | 0.8571 | 3 |
50 | FAURA TUBAU, JAUME | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 44 | 126 | 0.3492 | 0.4516 | 5 |
51 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 29 | 84 | 0.3452 | 0.3824 | 2 |
52 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 32 | 104 | 0.3077 | 0.3256 | 3 |
53 | ESPEJO MERINO, MANUEL | C.B.PUNT D'ATAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | CHENOLL CASTRO, ENRIC | C.B.MONFORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres