# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 10 | 195 | 247 | 0.7895 | 1.3636 | 7 |
2 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 7 | 10 | 183 | 243 | 0.7531 | 1.0000 | 6 |
3 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | C.B.BANYOLES | 6 | 9 | 169 | 237 | 0.7131 | 1.1111 | 6 |
4 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 7 | 12 | 208 | 286 | 0.7273 | 1.4286 | 5 |
5 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 5 | 8 | 147 | 180 | 0.8167 | 0.9000 | 5 |
6 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 6 | 8 | 157 | 212 | 0.7406 | 1.0345 | 5 |
7 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 5 | 7 | 139 | 224 | 0.6205 | 0.8108 | 5 |
8 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 151 | 262 | 0.5763 | 0.7500 | 6 |
9 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 106 | 138 | 0.7681 | 0.9677 | 5 |
10 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | DANY'ELLS C.B. | 5 | 8 | 132 | 221 | 0.5973 | 0.7317 | 7 |
11 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 110 | 160 | 0.6875 | 0.7895 | 8 |
12 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 120 | 224 | 0.5357 | 0.8571 | 4 |
13 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 5 | 117 | 155 | 0.7548 | 1.3043 | 6 |
14 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 5 | 5 | 130 | 213 | 0.6103 | 0.8571 | 6 |
15 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 4 | 7 | 104 | 183 | 0.5683 | 0.8108 | 4 |
16 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 4 | 7 | 108 | 173 | 0.6243 | 0.9091 | 6 |
17 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | C.B.MOLLET | 4 | 4 | 103 | 148 | 0.6959 | 0.9091 | 4 |
18 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 5 | 4 | 132 | 216 | 0.6111 | 0.8333 | 5 |
19 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 2 | 4 | 53 | 69 | 0.7681 | 0.7895 | 4 |
20 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 88 | 129 | 0.6822 | 0.7143 | 7 |
21 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 81 | 119 | 0.6807 | 0.8571 | 6 |
22 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 3 | 4 | 72 | 106 | 0.6792 | 0.8571 | 3 |
23 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 88 | 138 | 0.6377 | 0.6829 | 5 |
24 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 50 | 87 | 0.5747 | 0.6977 | 4 |
25 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 77 | 135 | 0.5704 | 0.7895 | 5 |
26 | ADELL CASARRAMONA, PERE | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 71 | 142 | 0.5000 | 0.7143 | 4 |
27 | PÁEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 53 | 76 | 0.6974 | 0.7576 | 6 |
28 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 73 | 112 | 0.6518 | 0.7667 | 5 |
29 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 81 | 135 | 0.6000 | 0.7143 | 5 |
30 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 75 | 127 | 0.5906 | 0.7317 | 5 |
31 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 77 | 134 | 0.5746 | 0.6304 | 5 |
32 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 47 | 86 | 0.5465 | 0.6000 | 4 |
33 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 54 | 100 | 0.5400 | 0.5600 | 3 |
34 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | DANY'ELLS C.B. | 3 | 2 | 74 | 150 | 0.4933 | 0.5800 | 4 |
35 | PICORNELL PÉREZ, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 64 | 140 | 0.4571 | 0.5750 | 6 |
36 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 45 | 99 | 0.4545 | 0.5000 | 3 |
37 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 32 | 77 | 0.4156 | 0.7778 | 2 |
38 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 2 | 60 | 150 | 0.4000 | 0.4800 | 3 |
39 | BORONAT PUJALS, JAUME | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 39 | 64 | 0.6094 | 0.6364 | 4 |
40 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 3 | 0 | 76 | 128 | 0.5938 | 0.6857 | 5 |
41 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 63 | 110 | 0.5727 | 0.7143 | 4 |
42 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 3 | 0 | 79 | 147 | 0.5374 | 0.5745 | 4 |
43 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 64 | 120 | 0.5333 | 0.8000 | 7 |
44 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 47 | 90 | 0.5222 | 0.5250 | 8 |
45 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 44 | 89 | 0.4944 | 0.5000 | 3 |
46 | RUIZ VALVERDE, RODOLFO J. | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 35 | 73 | 0.4795 | 0.5217 | 3 |
47 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | C.B.MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres