# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | C.B.MATADEPERA | 8 | 12 | 142 | 328 | 0.4329 | 0.7143 | 4 |
2 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 8 | 14 | 154 | 328 | 0.4695 | 0.6452 | 4 |
3 | SÁNCHEZ ALARCÓN, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 9 | 112 | 202 | 0.5545 | 0.9091 | 4 |
4 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 6 | 10 | 105 | 193 | 0.5440 | 1.0526 | 5 |
5 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 5 | 10 | 91 | 158 | 0.5759 | 0.6897 | 4 |
6 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 6 | 10 | 103 | 252 | 0.4087 | 0.6250 | 5 |
7 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 6 | 10 | 106 | 261 | 0.4061 | 0.5556 | 3 |
8 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 75 | 171 | 0.4386 | 0.6667 | 4 |
9 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 92 | 228 | 0.4035 | 0.4878 | 6 |
10 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | S.B.LA COLMENA | 2 | 2 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.3600 | 2 |
11 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 5 | 6 | 84 | 223 | 0.3767 | 0.5000 | 3 |
12 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 8 | 80 | 231 | 0.3463 | 0.5000 | 5 |
13 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 5 | 6 | 79 | 211 | 0.3744 | 0.6667 | 6 |
14 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | C.B.CANET DE MAR | 5 | 4 | 93 | 211 | 0.4408 | 0.5278 | 4 |
15 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | C.B.SANT FELIU | 5 | 4 | 83 | 220 | 0.3773 | 0.5000 | 4 |
16 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 4 | 6 | 66 | 150 | 0.4400 | 0.5263 | 3 |
17 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 4 | 4 | 64 | 170 | 0.3765 | 0.5000 | 4 |
18 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 5 | 6 | 80 | 231 | 0.3463 | 0.4545 | 3 |
19 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 54 | 131 | 0.4122 | 0.5000 | 2 |
20 | PÉREZ SÁNCHEZ, BENJAMÍN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 4 | 25 | 71 | 0.3521 | 0.5263 | 2 |
21 | RODRIGUEZ SANTIN, JUAN JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 48 | 140 | 0.3429 | 0.3800 | 3 |
22 | TURÓN CARCELLER, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 46 | 150 | 0.3067 | 0.3800 | 3 |
23 | LUQUE AGUILAR, RUBÉN | S.B.LA COLMENA | 2 | 3 | 32 | 80 | 0.4000 | 0.4000 | 3 |
24 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 3 | 30 | 79 | 0.3797 | 0.4138 | 3 |
25 | CAÑELLAS TAPIZ, ALAIN | S.B.F.MOLINS | 2 | 3 | 27 | 85 | 0.3176 | 0.3600 | 3 |
26 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 58 | 123 | 0.4715 | 0.6061 | 3 |
27 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 55 | 130 | 0.4231 | 0.4500 | 3 |
28 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 24 | 57 | 0.4211 | 0.6842 | 4 |
29 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 3 | 2 | 49 | 141 | 0.3475 | 0.4634 | 3 |
30 | PÉREZ MORENO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 51 | 150 | 0.3400 | 0.3600 | 3 |
31 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 51 | 150 | 0.3400 | 0.3400 | 3 |
32 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 48 | 147 | 0.3265 | 0.4255 | 5 |
33 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 45 | 150 | 0.3000 | 0.3400 | 4 |
34 | COMAS FERRER, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 39 | 150 | 0.2600 | 0.3600 | 4 |
35 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | DANY'ELLS C.B. | 3 | 2 | 29 | 147 | 0.1973 | 0.2200 | 3 |
36 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 14 | 81 | 0.1728 | 0.2000 | 2 |
37 | ALIAS GONZÁLEZ, JOAN ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 44 | 138 | 0.3188 | 0.3542 | 4 |
38 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 0 | 39 | 135 | 0.2889 | 0.3415 | 2 |
39 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 25 | 119 | 0.2101 | 0.2778 | 3 |
40 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 3 | 0 | 27 | 132 | 0.2045 | 0.3125 | 3 |
41 | FRANQUET MASIP, ALBERT | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 0 | 19 | 116 | 0.1638 | 0.2571 | 1 |
42 | SÁNCHEZ DELGADO, XAVIER | S.B.LA GRAN PENYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SÁNCHEZ COLOMERA, LLUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres