# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 10 | 200 | 114 | 1.7544 | 2.3529 | 10 |
2 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 5 | 8 | 192 | 146 | 1.3151 | 1.7391 | 16 |
3 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 5 | 157 | 168 | 0.9345 | 1.5833 | 8 |
4 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.VIC | 4 | 6 | 148 | 166 | 0.8916 | 1.0256 | 9 |
5 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 3 | 5 | 120 | 121 | 0.9917 | 1.1765 | 5 |
6 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 96 | 137 | 0.7007 | 0.8333 | 5 |
7 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 98 | 122 | 0.8033 | 1.1429 | 6 |
8 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 82 | 113 | 0.7257 | 0.8696 | 6 |
9 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 72 | 85 | 0.8471 | 0.9714 | 5 |
10 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 2 | 2 | 78 | 92 | 0.8478 | 0.9048 | 7 |
11 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 62 | 84 | 0.7381 | 0.8235 | 6 |
12 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 62 | 84 | 0.7381 | 0.7941 | 4 |
13 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 115 | 167 | 0.6886 | 0.7143 | 4 |
14 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 71 | 100 | 0.7100 | 0.8000 | 5 |
15 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 126 | 200 | 0.6300 | 0.8000 | 8 |
16 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 64 | 100 | 0.6400 | 0.7000 | 4 |
17 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 92 | 140 | 0.6571 | 0.7917 | 5 |
18 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 38 | 50 | 0.7600 | 0.7600 | 5 |
19 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 85 | 148 | 0.5743 | 0.7292 | 9 |
20 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 89 | 117 | 0.7607 | 1.2500 | 6 |
21 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 3 | 73 | 96 | 0.7604 | 0.8333 | 5 |
22 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.6400 | 4 |
23 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.MONTMELÓ | 3 | 4 | 91 | 124 | 0.7339 | 1.2500 | 5 |
24 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 82 | 142 | 0.5775 | 0.7143 | 6 |
25 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 84 | 148 | 0.5676 | 0.6250 | 5 |
26 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 3 | 4 | 87 | 117 | 0.7436 | 0.9375 | 5 |
27 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 85 | 126 | 0.6746 | 0.7895 | 4 |
28 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 86 | 106 | 0.8113 | 1.1111 | 6 |
29 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 77 | 150 | 0.5133 | 0.5800 | 3 |
30 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 3 | 66 | 113 | 0.5841 | 0.7500 | 4 |
31 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 66 | 150 | 0.4400 | 0.5000 | 5 |
32 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 70 | 139 | 0.5036 | 0.7692 | 3 |
33 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 48 | 68 | 0.7059 | 0.7692 | 5 |
34 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | DANY'ELLS C.B. | 2 | 2 | 54 | 87 | 0.6207 | 0.8108 | 4 |
35 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | DANY'ELLS C.B. | 2 | 2 | 49 | 79 | 0.6203 | 0.7692 | 5 |
36 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 50 | 89 | 0.5618 | 0.7317 | 5 |
37 | NORBERTO BAYONA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 54 | 100 | 0.5400 | 0.5600 | 4 |
38 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | C.B.MONTMELÓ | 2 | 2 | 54 | 100 | 0.5400 | 0.5600 | 5 |
39 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 49 | 92 | 0.5326 | 0.6190 | 5 |
40 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5400 | 3 |
41 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 2 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.6000 | 5 |
42 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 36 | 74 | 0.4865 | 0.5417 | 5 |
43 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 44 | 92 | 0.4783 | 0.5000 | 3 |
44 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.4600 | 4 |
45 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 34 | 82 | 0.4146 | 0.4800 | 4 |
46 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 30 | 97 | 0.3093 | 0.3400 | 4 |
47 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 46 | 66 | 0.6970 | 0.8148 | 5 |
48 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 40 | 74 | 0.5405 | 0.6667 | 4 |
49 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 45 | 89 | 0.5056 | 0.7179 | 4 |
50 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.5400 | 8 |
51 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 44 | 91 | 0.4835 | 0.6098 | 3 |
52 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 39 | 86 | 0.4535 | 0.4800 | 3 |
53 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 31 | 77 | 0.4026 | 0.5641 | 3 |
54 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4200 | 2 |
55 | CASALS OLIVA, JAUME | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4600 | 4 |
56 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4000 | 3 |
57 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 2 | 0 | 26 | 87 | 0.2989 | 0.3000 | 2 |
58 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 3 |
59 | FERRER ALONSO, VICENÇ | C.B.VIC | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3400 | 3 |
60 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 22 | 89 | 0.2472 | 0.2821 | 2 |
61 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | C.B.VIC | 2 | 0 | 14 | 92 | 0.1522 | 0.1800 | 1 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres