# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 10 | 200 | 137 | 1.4599 | 2.3529 | 12 |
2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | C.B.MONTMELÓ | 4 | 6 | 142 | 95 | 1.4947 | 1.6667 | 9 |
3 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 6 | 139 | 143 | 0.9720 | 1.2121 | 7 |
4 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 145 | 152 | 0.9539 | 1.0526 | 11 |
5 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 117 | 111 | 1.0541 | 1.1212 | 8 |
6 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | C.B.TARRAGONA | 3 | 4 | 100 | 105 | 0.9524 | 1.1765 | 8 |
7 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 111 | 115 | 0.9652 | 1.1111 | 6 |
8 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 68 | 124 | 0.5484 | 0.6400 | 4 |
9 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 60 | 75 | 0.8000 | 1.4400 | 7 |
10 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 73 | 83 | 0.8795 | 0.9167 | 5 |
11 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 2 | 52 | 86 | 0.6047 | 0.6389 | 5 |
12 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 52 | 91 | 0.5714 | 0.6098 | 4 |
13 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 57 | 84 | 0.6786 | 0.7600 | 7 |
14 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 57 | 88 | 0.6477 | 0.7200 | 5 |
15 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 63 | 84 | 0.7500 | 1.1765 | 4 |
16 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 41 | 92 | 0.4457 | 0.5200 | 4 |
17 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 1 | 0 | 31 | 47 | 0.6596 | 0.6596 | 4 |
18 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 1 | 0 | 30 | 50 | 0.6000 | 0.6000 | 4 |
19 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 1 | 0 | 28 | 50 | 0.5600 | 0.5600 | 3 |
20 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 1 | 0 | 27 | 50 | 0.5400 | 0.5400 | 3 |
21 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 1 | 0 | 16 | 30 | 0.5333 | 0.5333 | 3 |
22 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 1 | 0 | 23 | 44 | 0.5227 | 0.5227 | 3 |
23 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 1 | 0 | 24 | 50 | 0.4800 | 0.4800 | 3 |
24 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 24 | 50 | 0.4800 | 0.4800 | 3 |
25 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 1 | 0 | 21 | 47 | 0.4468 | 0.4468 | 4 |
26 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 1 | 0 | 21 | 50 | 0.4200 | 0.4200 | 3 |
27 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.PUNT D'ATAC | 1 | 0 | 14 | 34 | 0.4118 | 0.4118 | 5 |
28 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 15 | 38 | 0.3947 | 0.3947 | 2 |
29 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | S.B.CORAL COLÓN | 1 | 0 | 17 | 50 | 0.3400 | 0.3400 | 5 |
30 | CARMONA RODRIGUEZ, ANTONIO | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 14 | 50 | 0.2800 | 0.2800 | 3 |
31 | VENTURA COLELL, MIQUEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 1 | 0 | 8 | 37 | 0.2162 | 0.2162 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres