# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 9 | 16 | 665 | 174 | 3.8218 | 6.6667 | 27 |
2 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | S.B.P.E.CENTELLES | 8 | 14 | 571 | 172 | 3.3198 | 4.7059 | 16 |
3 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 7 | 8 | 455 | 165 | 2.7576 | 4.0833 | 25 |
4 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 11 | 500 | 187 | 2.6738 | 3.1250 | 23 |
5 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 7 | 8 | 459 | 171 | 2.6842 | 4.3750 | 19 |
6 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 7 | 9 | 496 | 188 | 2.6383 | 3.5000 | 18 |
7 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 8 | 340 | 114 | 2.9825 | 4.3750 | 22 |
8 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 243 | 92 | 2.6413 | 3.6842 | 22 |
9 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 7 | 290 | 122 | 2.3770 | 3.5000 | 12 |
10 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | C.B.SANTS | 5 | 5 | 351 | 140 | 2.5071 | 3.0909 | 18 |
11 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 5 | 4 | 286 | 118 | 2.4237 | 3.3333 | 12 |
12 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 192 | 85 | 2.2588 | 3.5000 | 17 |
13 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 207 | 82 | 2.5244 | 3.3500 | 13 |
14 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 4 | 119 | 50 | 2.3800 | 2.5000 | 14 |
15 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 108 | 47 | 2.2979 | 2.5926 | 17 |
16 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 4 | 187 | 83 | 2.2530 | 2.5926 | 13 |
17 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 194 | 93 | 2.0860 | 2.3478 | 13 |
18 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 91 | 47 | 1.9362 | 2.5926 | 9 |
19 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 112 | 46 | 2.4348 | 3.5556 | 11 |
20 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 170 | 72 | 2.3611 | 3.1818 | 18 |
21 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 153 | 65 | 2.3538 | 3.0435 | 19 |
22 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 91 | 41 | 2.2195 | 2.4444 | 11 |
23 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 174 | 87 | 2.0000 | 3.3333 | 19 |
24 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 151 | 77 | 1.9610 | 2.8750 | 12 |
25 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 108 | 58 | 1.8621 | 2.2222 | 12 |
26 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 166 | 65 | 2.5538 | 3.3125 | 24 |
27 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 0 | 125 | 67 | 1.8657 | 2.0000 | 11 |
28 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 167 | 94 | 1.7766 | 2.0690 | 12 |
29 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VENTURA SANS, MIQUEL | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres