# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 12 | 22 | 710 | 284 | 2.5000 | 3.5714 | 17 |
2 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 9 | 10 | 458 | 251 | 1.8247 | 3.3333 | 15 |
3 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 8 | 10 | 469 | 208 | 2.2548 | 2.9412 | 18 |
4 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 8 | 9 | 463 | 215 | 2.1535 | 3.2609 | 15 |
5 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 6 | 7 | 320 | 172 | 1.8605 | 2.5000 | 13 |
6 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.MONT-ROIG | 6 | 6 | 314 | 174 | 1.8046 | 2.7778 | 12 |
7 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.MATADEPERA | 5 | 6 | 243 | 104 | 2.3365 | 6.2500 | 15 |
8 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 8 | 14 | 415 | 148 | 2.8041 | 5.0000 | 20 |
9 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 6 | 227 | 90 | 2.5222 | 4.5455 | 21 |
10 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 8 | 12 | 396 | 209 | 1.8947 | 3.3333 | 12 |
11 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 5 | 4 | 201 | 107 | 1.8785 | 2.6316 | 14 |
12 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 8 | 10 | 353 | 211 | 1.6730 | 3.1250 | 12 |
13 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 141 | 38 | 3.7105 | 5.5556 | 20 |
14 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 115 | 59 | 1.9492 | 2.6316 | 12 |
15 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 6 | 8 | 248 | 149 | 1.6644 | 2.3810 | 10 |
16 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 8 | 285 | 146 | 1.9521 | 3.3333 | 12 |
17 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 293 | 181 | 1.6188 | 1.9231 | 11 |
18 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 131 | 81 | 1.6173 | 1.7241 | 9 |
19 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 135 | 50 | 2.7000 | 4.0000 | 11 |
20 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 126 | 57 | 2.2105 | 3.0769 | 13 |
21 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 108 | 53 | 2.0377 | 2.9412 | 13 |
22 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 6 | 6 | 246 | 149 | 1.6510 | 2.3636 | 10 |
23 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 143 | 84 | 1.7024 | 2.0833 | 9 |
24 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 126 | 87 | 1.4483 | 1.7857 | 11 |
25 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 2 | 117 | 84 | 1.3929 | 2.0435 | 14 |
26 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 5 | 6 | 221 | 110 | 2.0091 | 2.7778 | 9 |
27 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 0 | 95 | 58 | 1.6379 | 2.4000 | 14 |
28 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 6 | 6 | 251 | 149 | 1.6846 | 2.2727 | 9 |
29 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | C.B.SANTS | 3 | 0 | 94 | 63 | 1.4921 | 1.7500 | 10 |
30 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 5 | 4 | 218 | 148 | 1.4730 | 2.0435 | 14 |
31 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.VIC | 5 | 4 | 190 | 112 | 1.6964 | 3.5714 | 13 |
32 | ABEGÓN FORTET, DAVID | C.B.MONFORTE | 3 | 6 | 150 | 57 | 2.6316 | 3.3333 | 16 |
33 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 6 | 150 | 60 | 2.5000 | 3.1250 | 14 |
34 | VILA CATAFAL, JUAN | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 67 | 53 | 1.2642 | 1.2821 | 10 |
35 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 112 | 89 | 1.2584 | 1.4286 | 11 |
36 | UTRILLA SUÁREZ, JUAN | C.B.BANYOLES | 3 | 3 | 146 | 74 | 1.9730 | 3.1250 | 14 |
37 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 142 | 43 | 3.3023 | 16.6667 | 32 |
38 | SARRATE POCH, PERE | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 106 | 49 | 2.1633 | 4.0000 | 12 |
39 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 113 | 60 | 1.8833 | 2.3333 | 12 |
40 | SANTIAGO FLORES, JUAN JOSÉ | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 145 | 80 | 1.8125 | 2.0000 | 11 |
41 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 132 | 81 | 1.6296 | 1.7619 | 8 |
42 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 3 | 2 | 122 | 79 | 1.5443 | 2.1739 | 11 |
43 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 118 | 81 | 1.4568 | 2.0000 | 9 |
44 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 110 | 84 | 1.3095 | 1.7241 | 9 |
45 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 113 | 99 | 1.1414 | 1.2500 | 6 |
46 | LUQUE CARRILLO, PEDRO | C.B.VILANOVA | 3 | 2 | 114 | 100 | 1.1400 | 1.3714 | 8 |
47 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 71 | 64 | 1.1094 | 1.5625 | 12 |
48 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 86 | 108 | 0.7963 | 0.9000 | 4 |
49 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | C.B.LLEIDA | 3 | 1 | 112 | 84 | 1.3333 | 1.6129 | 18 |
50 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | C.B.LLINARS | 3 | 1 | 104 | 82 | 1.2683 | 1.5625 | 9 |
51 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 1 | 94 | 84 | 1.1190 | 1.6129 | 7 |
52 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | C.B.MATADEPERA | 3 | 0 | 113 | 79 | 1.4304 | 1.5455 | 10 |
53 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 60 | 67 | 0.8955 | 1.0714 | 5 |
54 | PLANES BRAVO, MONICA | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 78 | 98 | 0.7959 | 1.0000 | 5 |
55 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres