# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 8 | 16 | 155 | 260 | 0.5962 | 0.9091 | 6 |
2 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 12 | 143 | 282 | 0.5071 | 0.6667 | 5 |
3 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | C.B.SANT FELIU | 7 | 11 | 128 | 307 | 0.4169 | 0.5405 | 4 |
4 | ROMERO ROMERO, PEDRO | B.LA UNIÓ CORAL | 7 | 9 | 125 | 289 | 0.4325 | 0.5714 | 6 |
5 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 5 | 6 | 96 | 223 | 0.4305 | 0.4878 | 5 |
6 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 6 | 9 | 117 | 246 | 0.4756 | 0.7407 | 5 |
7 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.MONT-ROIG | 6 | 8 | 118 | 249 | 0.4739 | 0.5556 | 5 |
8 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 6 | 10 | 110 | 254 | 0.4331 | 0.6897 | 5 |
9 | FAURA TUBAU, JAUME | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 8 | 72 | 147 | 0.4898 | 0.8333 | 4 |
10 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 6 | 67 | 187 | 0.3583 | 0.5405 | 4 |
11 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 7 | 74 | 182 | 0.4066 | 0.5714 | 4 |
12 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | S.B.LA COLMENA | 5 | 5 | 84 | 240 | 0.3500 | 0.5000 | 4 |
13 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 5 | 5 | 81 | 226 | 0.3584 | 0.5405 | 4 |
14 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 5 | 5 | 82 | 205 | 0.4000 | 0.7407 | 3 |
15 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 5 | 5 | 78 | 204 | 0.3824 | 0.9524 | 4 |
16 | COMAS FERRER, JORDI | C.B.LLINARS | 5 | 3 | 68 | 226 | 0.3009 | 0.3600 | 3 |
17 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 5 | 4 | 77 | 215 | 0.3581 | 0.6061 | 3 |
18 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 54 | 182 | 0.2967 | 0.4545 | 4 |
19 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 51 | 107 | 0.4766 | 0.5714 | 7 |
20 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 4 | 35 | 74 | 0.4730 | 0.4878 | 3 |
21 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 3 | 4 | 58 | 141 | 0.4113 | 0.4444 | 4 |
22 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 4 | 35 | 88 | 0.3977 | 0.5263 | 4 |
23 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 4 | 54 | 144 | 0.3750 | 0.4348 | 4 |
24 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 53 | 147 | 0.3605 | 0.3830 | 4 |
25 | FORREITER NOVELLO, MARCO | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 48 | 140 | 0.3429 | 0.4500 | 4 |
26 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 4 | 31 | 94 | 0.3298 | 0.3600 | 3 |
27 | JOU ARGEMI, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 2 | 4 | 31 | 95 | 0.3263 | 0.4444 | 4 |
28 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 43 | 137 | 0.3139 | 0.4444 | 3 |
29 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 45 | 150 | 0.3000 | 0.4000 | 3 |
30 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 50 | 96 | 0.5208 | 0.6061 | 4 |
31 | OSORIO QUEVEDO, JOHN WILMAR | C.B.SANTS | 3 | 2 | 48 | 104 | 0.4615 | 0.5357 | 4 |
32 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 55 | 126 | 0.4365 | 0.5128 | 3 |
33 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 54 | 130 | 0.4154 | 0.4722 | 3 |
34 | CAÑELLAS TAPIZ, ALAIN | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 50 | 124 | 0.4032 | 0.8333 | 9 |
35 | LUQUE TAPIA, PEDRO | S.B.LA COLMENA | 3 | 2 | 52 | 129 | 0.4031 | 0.4750 | 3 |
36 | VILA PALAU, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 52 | 133 | 0.3910 | 0.4318 | 3 |
37 | MONTAÑA PÉREZ, JOAN | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 55 | 142 | 0.3873 | 0.4255 | 4 |
38 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 46 | 125 | 0.3680 | 0.5000 | 4 |
39 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 47 | 130 | 0.3615 | 0.4000 | 3 |
40 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 23 | 65 | 0.3538 | 0.3902 | 2 |
41 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 30 | 85 | 0.3529 | 0.3617 | 3 |
42 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 33 | 96 | 0.3438 | 0.4348 | 2 |
43 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 3 | 2 | 44 | 128 | 0.3438 | 0.4545 | 4 |
44 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 43 | 132 | 0.3258 | 0.4054 | 5 |
45 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 2 | 43 | 133 | 0.3233 | 0.3600 | 4 |
46 | TURÓN CARCELLER, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 43 | 134 | 0.3209 | 0.4444 | 3 |
47 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 42 | 132 | 0.3182 | 0.3800 | 3 |
48 | GAY VILA, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 33 | 124 | 0.2661 | 0.3800 | 4 |
49 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 1 | 35 | 88 | 0.3977 | 0.4255 | 3 |
50 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 34 | 93 | 0.3656 | 0.4255 | 2 |
51 | SEPÚLVEDA PALACIO, RENÉ A. | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 1 | 46 | 137 | 0.3358 | 0.4054 | 3 |
52 | GRAU MENAL, RICARD | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 32 | 83 | 0.3855 | 0.4324 | 3 |
53 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.5172 | 2 |
54 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 3 | 0 | 39 | 122 | 0.3197 | 0.3778 | 2 |
55 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 26 | 94 | 0.2766 | 0.4000 | 2 |
56 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RUBIO BENET, JOSÉ TOMÁS | C.B.BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres