# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 15 | 280 | 340 | 0.8235 | 0.9211 | 6 |
2 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 8 | 12 | 265 | 328 | 0.8079 | 1.0938 | 5 |
3 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 7 | 10 | 219 | 243 | 0.9012 | 1.2069 | 6 |
4 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 7 | 8 | 221 | 280 | 0.7893 | 1.1290 | 6 |
5 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 6 | 6 | 172 | 250 | 0.6880 | 0.8140 | 6 |
6 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 5 | 6 | 142 | 239 | 0.5941 | 0.7778 | 6 |
7 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 5 | 10 | 159 | 217 | 0.7327 | 0.8974 | 6 |
8 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 6 | 9 | 178 | 286 | 0.6224 | 0.9722 | 5 |
9 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | DANY'ELLS C.B. | 5 | 6 | 152 | 218 | 0.6972 | 0.9211 | 6 |
10 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 149 | 221 | 0.6742 | 0.7907 | 6 |
11 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 147 | 209 | 0.7033 | 1.1290 | 6 |
12 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 5 | 154 | 199 | 0.7739 | 1.0606 | 7 |
13 | ROS GUARRO, JOAN | C.B.OLESA | 5 | 4 | 143 | 239 | 0.5983 | 0.7955 | 5 |
14 | GUIU GIRAUT, CARLOS | C.B.LLEIDA | 5 | 4 | 148 | 201 | 0.7363 | 0.9459 | 7 |
15 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | C.B.BLANES | 5 | 4 | 139 | 217 | 0.6406 | 0.8140 | 7 |
16 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 5 | 4 | 154 | 206 | 0.7476 | 1.1290 | 6 |
17 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | C.B.LLEIDA | 5 | 4 | 137 | 246 | 0.5569 | 0.7609 | 4 |
18 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 88 | 122 | 0.7213 | 0.8140 | 7 |
19 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 93 | 129 | 0.7209 | 0.8537 | 5 |
20 | LIARTE LISA, JOSEP LLUIS | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 84 | 139 | 0.6043 | 0.7609 | 6 |
21 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | C.B.BARCELONA | 3 | 3 | 100 | 116 | 0.8621 | 1.1290 | 6 |
22 | TORMO BLANCO, FÉLIX | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 93 | 128 | 0.7266 | 1.0313 | 7 |
23 | VIVES HERRANDO, IVÁN | C.B.SANTS | 3 | 3 | 93 | 136 | 0.6838 | 0.8140 | 5 |
24 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 87 | 106 | 0.8208 | 0.8974 | 5 |
25 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 81 | 108 | 0.7500 | 0.9459 | 7 |
26 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 85 | 123 | 0.6911 | 0.8333 | 7 |
27 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 86 | 132 | 0.6515 | 0.8140 | 5 |
28 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 61 | 95 | 0.6421 | 0.6600 | 4 |
29 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 81 | 132 | 0.6136 | 0.8750 | 5 |
30 | PABLO CALMET, ALBERT | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 72 | 132 | 0.5455 | 0.7143 | 8 |
31 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | C.B.VIC | 3 | 1 | 86 | 137 | 0.6277 | 0.7442 | 6 |
32 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 1 | 77 | 140 | 0.5500 | 0.8049 | 4 |
33 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 74 | 132 | 0.5606 | 0.6739 | 5 |
34 | VILASECA SANTACREU, LLUIS | Cap | 3 | 0 | 73 | 133 | 0.5489 | 0.6486 | 4 |
35 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 67 | 139 | 0.4820 | 0.5833 | 6 |
36 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres