# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | C.B.BANYOLES | 8 | 16 | 240 | 292 | 0.8219 | 1.0345 | 8 |
2 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 7 | 14 | 200 | 256 | 0.7813 | 1.0000 | 6 |
3 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 171 | 216 | 0.7917 | 1.1111 | 7 |
4 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 6 | 12 | 162 | 233 | 0.6953 | 1.0714 | 6 |
5 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 6 | 8 | 173 | 245 | 0.7061 | 0.8056 | 5 |
6 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 6 | 7 | 176 | 251 | 0.7012 | 1.1538 | 6 |
7 | MEGIAS NAVAS, MATEU | C.B.SANT BOI | 6 | 7 | 154 | 205 | 0.7512 | 1.1111 | 7 |
8 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 6 | 8 | 155 | 232 | 0.6681 | 0.9091 | 6 |
9 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 5 | 6 | 130 | 173 | 0.7514 | 0.8333 | 5 |
10 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 5 | 8 | 143 | 206 | 0.6942 | 0.8824 | 7 |
11 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 4 | 8 | 106 | 138 | 0.7681 | 0.9677 | 5 |
12 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | C.B.MOLLET | 4 | 8 | 110 | 196 | 0.5612 | 0.6122 | 6 |
13 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 4 | 7 | 105 | 169 | 0.6213 | 0.7500 | 4 |
14 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 5 | 8 | 134 | 214 | 0.6262 | 0.8571 | 4 |
15 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 4 | 4 | 113 | 166 | 0.6807 | 0.8108 | 5 |
16 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 5 | 4 | 131 | 185 | 0.7081 | 0.8824 | 6 |
17 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 5 | 6 | 133 | 220 | 0.6045 | 0.8824 | 5 |
18 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 3 | 5 | 90 | 133 | 0.6767 | 0.7500 | 5 |
19 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 4 | 56 | 77 | 0.7273 | 0.8824 | 4 |
20 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 4 | 89 | 123 | 0.7236 | 0.8571 | 5 |
21 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 80 | 115 | 0.6957 | 0.9091 | 6 |
22 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 4 | 54 | 88 | 0.6136 | 0.7895 | 5 |
23 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 4 | 49 | 80 | 0.6125 | 0.7667 | 30 |
24 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 3 | 4 | 75 | 124 | 0.6048 | 0.7143 | 4 |
25 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 55 | 95 | 0.5789 | 0.6667 | 4 |
26 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 76 | 132 | 0.5758 | 0.7500 | 4 |
27 | BRIZZI, LINO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 69 | 126 | 0.5476 | 0.6383 | 5 |
28 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 3 | 84 | 117 | 0.7179 | 0.8824 | 6 |
29 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 2 | 3 | 54 | 87 | 0.6207 | 0.6383 | 3 |
30 | LLOP RUANA, MARTÍ | C.B.SANTS | 2 | 2 | 50 | 64 | 0.7813 | 0.8148 | 5 |
31 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | DANY'ELLS C.B. | 3 | 2 | 73 | 98 | 0.7449 | 0.9375 | 7 |
32 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 65 | 107 | 0.6075 | 1.0714 | 5 |
33 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 70 | 119 | 0.5882 | 0.8571 | 4 |
34 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 68 | 117 | 0.5812 | 0.8571 | 4 |
35 | BERNAD DAZA, JAIME | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 38 | 66 | 0.5758 | 0.6053 | 3 |
36 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 76 | 143 | 0.5315 | 0.5600 | 4 |
37 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 3 | 2 | 73 | 150 | 0.4867 | 0.5400 | 3 |
38 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 31 | 65 | 0.4769 | 0.5484 | 5 |
39 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 2 | 37 | 95 | 0.3895 | 0.4400 | 2 |
40 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 33 | 87 | 0.3793 | 0.4054 | 3 |
41 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | C.B.MONFORTE | 3 | 1 | 80 | 134 | 0.5970 | 0.6222 | 5 |
42 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 1 | 79 | 136 | 0.5809 | 0.6111 | 7 |
43 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 3 | 0 | 73 | 115 | 0.6348 | 0.8214 | 4 |
44 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 3 | 0 | 72 | 123 | 0.5854 | 0.8750 | 4 |
45 | PÁEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 77 | 140 | 0.5500 | 0.6500 | 8 |
46 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 3 | 0 | 74 | 135 | 0.5481 | 0.7000 | 6 |
47 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 0 | 66 | 121 | 0.5455 | 0.7143 | 6 |
48 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 67 | 134 | 0.5000 | 0.5714 | 6 |
49 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 0 | 59 | 123 | 0.4797 | 0.6222 | 4 |
50 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | CALVET LLACH, JOAN | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | PARDO SORIANO, DAVID | C.B.MONFORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | C.B.MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres