# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | S.B.F.MOLINS | 8 | 16 | 198 | 273 | 0.7253 | 1.0000 | 6 |
2 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 8 | 12 | 186 | 327 | 0.5688 | 0.8947 | 5 |
3 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 6 | 6 | 133 | 215 | 0.6186 | 1.1905 | 7 |
4 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 12 | 137 | 280 | 0.4893 | 0.6579 | 5 |
5 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 6 | 10 | 147 | 240 | 0.6125 | 1.3158 | 5 |
6 | PEÑA GARCÉS, PASCUAL | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 4 | 117 | 205 | 0.5707 | 0.6579 | 5 |
7 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 6 | 8 | 143 | 217 | 0.6590 | 1.0000 | 5 |
8 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 6 | 10 | 137 | 260 | 0.5269 | 0.7576 | 5 |
9 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 111 | 230 | 0.4826 | 0.6757 | 4 |
10 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 92 | 164 | 0.5610 | 0.6944 | 3 |
11 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.MATADEPERA | 4 | 8 | 86 | 188 | 0.4574 | 0.5789 | 4 |
12 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 104 | 207 | 0.5024 | 0.8333 | 3 |
13 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 4 | 5 | 92 | 147 | 0.6259 | 0.7576 | 5 |
14 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 5 | 113 | 190 | 0.5947 | 0.8333 | 4 |
15 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 5 | 6 | 111 | 204 | 0.5441 | 0.7619 | 6 |
16 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 4 | 6 | 92 | 153 | 0.6013 | 0.9259 | 5 |
17 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 4 | 101 | 204 | 0.4951 | 0.6364 | 5 |
18 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | BILLAR EL MASNOU | 5 | 4 | 110 | 202 | 0.5446 | 0.8065 | 6 |
19 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 3 | 4 | 73 | 135 | 0.5407 | 0.5814 | 5 |
20 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 3 | 4 | 68 | 126 | 0.5397 | 0.6452 | 5 |
21 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 69 | 132 | 0.5227 | 0.6410 | 6 |
22 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 4 | 62 | 119 | 0.5210 | 0.6410 | 4 |
23 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 3 | 4 | 70 | 136 | 0.5147 | 0.5682 | 4 |
24 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 72 | 140 | 0.5143 | 0.5952 | 4 |
25 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 4 | 40 | 78 | 0.5128 | 0.7353 | 4 |
26 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 3 | 4 | 67 | 134 | 0.5000 | 0.5319 | 4 |
27 | PICORNELL PÉREZ, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 65 | 137 | 0.4745 | 0.5952 | 3 |
28 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 4 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.4800 | 3 |
29 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 41 | 66 | 0.6212 | 0.8148 | 4 |
30 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 68 | 121 | 0.5620 | 0.7353 | 4 |
31 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 43 | 80 | 0.5375 | 0.7576 | 4 |
32 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 59 | 116 | 0.5086 | 0.6098 | 4 |
33 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 62 | 122 | 0.5082 | 0.6250 | 3 |
34 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | INDEPENDENT | 3 | 2 | 58 | 119 | 0.4874 | 0.6757 | 3 |
35 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 59 | 122 | 0.4836 | 1.1364 | 5 |
36 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 33 | 72 | 0.4583 | 0.5263 | 4 |
37 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 59 | 130 | 0.4538 | 0.5319 | 4 |
38 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 58 | 129 | 0.4496 | 0.5161 | 5 |
39 | BORONAT PUJALS, JAUME | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 62 | 141 | 0.4397 | 0.4800 | 3 |
40 | ORTA LÓPEZ, LUIS | Cap | 3 | 2 | 63 | 147 | 0.4286 | 0.4800 | 4 |
41 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 38 | 89 | 0.4270 | 0.5319 | 3 |
42 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 48 | 113 | 0.4248 | 0.5208 | 2 |
43 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.4200 | 4 |
44 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 43 | 77 | 0.5584 | 0.5946 | 4 |
45 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 63 | 130 | 0.4846 | 0.5217 | 4 |
46 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | S.B. GEiEG | 3 | 0 | 67 | 142 | 0.4718 | 0.5714 | 5 |
47 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 53 | 118 | 0.4492 | 0.4889 | 5 |
48 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 0 | 52 | 128 | 0.4063 | 0.5000 | 4 |
49 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 51 | 135 | 0.3778 | 0.4043 | 4 |
50 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 0 | 38 | 106 | 0.3585 | 0.4000 | 3 |
51 | SABIO MONFORT, DANIEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 53 | 150 | 0.3533 | 0.3600 | 2 |
52 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | C.B.PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres