# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | S.B.F.MOLINS | 4 | 10 | 160 | 113 | 1.4159 | 1.6000 | 17 |
2 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 5 | 8 | 193 | 143 | 1.3497 | 1.6667 | 10 |
3 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.VIC | 4 | 6 | 159 | 103 | 1.5437 | 1.7391 | 9 |
4 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.MATADEPERA | 4 | 6 | 153 | 142 | 1.0775 | 2.0000 | 7 |
5 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 172 | 198 | 0.8687 | 1.0323 | 6 |
6 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 103 | 107 | 0.9626 | 1.1111 | 6 |
7 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 168 | 216 | 0.7778 | 1.0256 | 7 |
8 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 85 | 101 | 0.8416 | 1.0811 | 7 |
9 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 1 | 2 | 39 | 36 | 1.0833 | 1.0833 | 4 |
10 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 125 | 142 | 0.8803 | 1.1538 | 7 |
11 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 77 | 69 | 1.1159 | 1.2500 | 6 |
12 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 78 | 82 | 0.9512 | 1.0526 | 7 |
13 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 58 | 73 | 0.7945 | 0.9091 | 6 |
14 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 119 | 154 | 0.7727 | 1.0345 | 7 |
15 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 69 | 89 | 0.7753 | 1.0256 | 7 |
16 | PÁEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 111 | 194 | 0.5722 | 0.7600 | 6 |
17 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 39 | 44 | 0.8864 | 0.8864 | 7 |
18 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 39 | 47 | 0.8298 | 0.8298 | 4 |
19 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 90 | 109 | 0.8257 | 0.9677 | 8 |
20 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 28 | 39 | 0.7179 | 0.7179 | 6 |
21 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 3 | 4 | 72 | 130 | 0.5538 | 0.6667 | 5 |
22 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 89 | 121 | 0.7355 | 0.8108 | 6 |
23 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 81 | 115 | 0.7043 | 0.8333 | 5 |
24 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 3 | 2 | 69 | 100 | 0.6900 | 0.7500 | 5 |
25 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 1 | 0 | 31 | 50 | 0.6200 | 0.6200 | 5 |
26 | TORMO BLANCO, FÉLIX | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 85 | 126 | 0.6746 | 0.8333 | 5 |
27 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | BILLAR EL MASNOU | 3 | 4 | 82 | 113 | 0.7257 | 0.9375 | 5 |
28 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 76 | 129 | 0.5891 | 0.8108 | 4 |
29 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 65 | 120 | 0.5417 | 0.5600 | 4 |
30 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 14 | 40 | 0.3500 | 0.3500 | 2 |
31 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 4 | 56 | 96 | 0.5833 | 0.6522 | 3 |
33 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 50 | 72 | 0.6944 | 0.7500 | 5 |
34 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 53 | 84 | 0.6310 | 0.6389 | 4 |
35 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 107 | 186 | 0.5753 | 0.6250 | 4 |
36 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.ALBA | 2 | 2 | 49 | 87 | 0.5632 | 0.8108 | 3 |
37 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 42 | 76 | 0.5526 | 0.6000 | 4 |
38 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 53 | 96 | 0.5521 | 0.6522 | 6 |
39 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 46 | 84 | 0.5476 | 0.7500 | 7 |
40 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 53 | 97 | 0.5464 | 0.5600 | 5 |
41 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 45 | 85 | 0.5294 | 0.8571 | 4 |
42 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 44 | 87 | 0.5057 | 0.6486 | 4 |
43 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 45 | 90 | 0.5000 | 0.5400 | 3 |
44 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 48 | 98 | 0.4898 | 0.6250 | 3 |
45 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 45 | 96 | 0.4688 | 0.5652 | 4 |
46 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 42 | 93 | 0.4516 | 0.5000 | 3 |
47 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 39 | 87 | 0.4483 | 0.5400 | 5 |
48 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 46 | 79 | 0.5823 | 0.6452 | 5 |
49 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 0 | 45 | 83 | 0.5422 | 0.5946 | 4 |
50 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 48 | 96 | 0.5000 | 0.5870 | 4 |
51 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 92 | 181 | 0.5083 | 0.6250 | 5 |
52 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 44 | 97 | 0.4536 | 0.5417 | 3 |
53 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 40 | 98 | 0.4082 | 0.4200 | 3 |
54 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.5000 | 5 |
55 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.3800 | 4 |
56 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 34 | 90 | 0.3778 | 0.4800 | 4 |
57 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 4 | 3 | 72 | 198 | 0.3636 | 0.5200 | 4 |
58 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 0 | 28 | 83 | 0.3373 | 0.4250 | 2 |
59 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 30 | 90 | 0.3333 | 0.4000 | 3 |
60 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 72 | 179 | 0.4022 | 0.5800 | 4 |
61 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 20 | 84 | 0.2381 | 0.2500 | 2 |
62 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | SAQUES GRANACHE, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 44 | 99 | 0.4444 | 0.4694 | 3 |
65 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4600 | 3 |
66 | QUIÑONERO NUÑEZ, PERE | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4200 | 5 |
67 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | BILLAR EL MASNOU | 2 | 1 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 4 |
68 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 2 | 0 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3200 | 3 |
69 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 29 | 98 | 0.2959 | 0.3958 | 3 |
70 | SARRATE POCH, PERE | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2600 | 4 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres