# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUSET MALLOL, CARLES | S.B.F.MOLINS | 5 | 9 | 900 | 50 | 18.0000 | 25.0000 | 104 |
2 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 9 | 900 | 78 | 11.5385 | 18.1818 | 87 |
3 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 617 | 64 | 9.6406 | 20.0000 | 55 |
4 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 561 | 78 | 7.1923 | 11.1111 | 46 |
5 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 3 | 3 | 356 | 54 | 6.5926 | 7.6250 | 28 |
6 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 426 | 57 | 7.4737 | 8.8235 | 59 |
7 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 316 | 65 | 4.8615 | 6.2500 | 28 |
8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 342 | 60 | 5.7000 | 6.0000 | 50 |
9 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 265 | 43 | 6.1628 | 6.2500 | 28 |
10 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 502 | 78 | 6.4359 | 8.3333 | 72 |
11 | TORO CORRALES, GERMÁN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 234 | 45 | 5.2000 | 7.5000 | 80 |
12 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 254 | 49 | 5.1837 | 6.2500 | 33 |
13 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 241 | 47 | 5.1277 | 5.8800 | 30 |
14 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 203 | 42 | 4.8333 | 6.5294 | 23 |
15 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B.VIC | 2 | 2 | 217 | 50 | 4.3400 | 5.1600 | 29 |
16 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 139 | 34 | 4.0882 | 4.3200 | 24 |
17 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 2 | 1 | 236 | 41 | 5.7561 | 7.1429 | 38 |
18 | GARRIGA LLOVET, SERGI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 283 | 44 | 6.4318 | 7.0000 | 43 |
19 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 361 | 110 | 3.2818 | 4.2000 | 23 |
20 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 0 | 169 | 50 | 3.3800 | 4.0400 | 20 |
21 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 4 | 320 | 104 | 3.0769 | 4.5500 | 32 |
22 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 4 | 4 | 293 | 102 | 2.8725 | 3.3000 | 22 |
23 | MONTASELL NADAL, JOAQUIM | C.B.MATADEPERA | 4 | 4 | 334 | 104 | 3.2115 | 4.8077 | 29 |
24 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 176 | 96 | 1.8333 | 2.9091 | 18 |
25 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 172 | 45 | 3.8222 | 4.0333 | 17 |
26 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 171 | 56 | 3.0536 | 3.2667 | 16 |
27 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 152 | 60 | 2.5333 | 3.5333 | 15 |
28 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 142 | 60 | 2.3667 | 2.7333 | 16 |
29 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 124 | 60 | 2.0667 | 2.1667 | 12 |
30 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 195 | 48 | 4.0625 | 4.3889 | 22 |
31 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 159 | 60 | 2.6500 | 2.9333 | 15 |
32 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 154 | 60 | 2.5667 | 2.9000 | 21 |
33 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 2 | 0 | 94 | 60 | 1.5667 | 1.9667 | 11 |
34 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 83 | 60 | 1.3833 | 1.5667 | 10 |
35 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 81 | 60 | 1.3500 | 1.4333 | 7 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres