# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | S.B.F.MOLINS | 5 | 10 | 200 | 134 | 1.4925 | 1.7391 | 8 |
2 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 5 | 8 | 198 | 146 | 1.3562 | 1.6522 | 8 |
3 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.MATADEPERA | 4 | 6 | 150 | 131 | 1.1450 | 1.2500 | 7 |
4 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.VIC | 4 | 5 | 137 | 155 | 0.8839 | 1.0256 | 6 |
5 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 3 | 5 | 120 | 123 | 0.9756 | 1.1111 | 8 |
6 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 3 | 3 | 99 | 121 | 0.8182 | 0.9091 | 6 |
7 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 8 | 160 | 216 | 0.7407 | 0.8889 | 6 |
8 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 5 | 8 | 152 | 209 | 0.7273 | 0.9091 | 7 |
9 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | DANY'ELLS C.B. | 2 | 3 | 80 | 93 | 0.8602 | 0.9302 | 5 |
10 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 137 | 170 | 0.8059 | 0.9024 | 5 |
11 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 77 | 85 | 0.9059 | 0.9756 | 6 |
12 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 62 | 82 | 0.7561 | 0.8125 | 5 |
13 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 113 | 169 | 0.6686 | 0.8108 | 6 |
14 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | DANY'ELLS C.B. | 4 | 6 | 131 | 190 | 0.6895 | 1.0000 | 5 |
15 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 4 | 6 | 113 | 149 | 0.7584 | 0.9677 | 6 |
16 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 62 | 89 | 0.6966 | 0.8000 | 6 |
17 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 2 | 83 | 87 | 0.9540 | 1.2800 | 7 |
18 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 34 | 40 | 0.8500 | 0.8500 | 5 |
19 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | C.B.VIC | 3 | 4 | 72 | 120 | 0.6000 | 0.8333 | 7 |
20 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 84 | 123 | 0.6829 | 1.0345 | 5 |
21 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 89 | 108 | 0.8241 | 1.2000 | 8 |
22 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 30 | 45 | 0.6667 | 0.6667 | 5 |
23 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 80 | 139 | 0.5755 | 0.6154 | 5 |
24 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 1 | 0 | 26 | 45 | 0.5778 | 0.5778 | 4 |
25 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 27 | 48 | 0.5625 | 0.5625 | 4 |
26 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 3 | 4 | 82 | 138 | 0.5942 | 0.6383 | 4 |
27 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 1 | 0 | 28 | 50 | 0.5600 | 0.5600 | 7 |
28 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 27 | 50 | 0.5400 | 0.5400 | 5 |
29 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 72 | 136 | 0.5294 | 0.5600 | 3 |
30 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 85 | 123 | 0.6911 | 0.8571 | 6 |
31 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 60 | 118 | 0.5085 | 0.7500 | 4 |
32 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 80 | 140 | 0.5714 | 0.6818 | 6 |
33 | FIOL ALONSO, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 56 | 78 | 0.7179 | 0.7429 | 4 |
34 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 47 | 83 | 0.5663 | 0.6522 | 3 |
35 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 55 | 98 | 0.5612 | 0.6250 | 6 |
36 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 42 | 75 | 0.5600 | 0.6000 | 3 |
37 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 2 | 2 | 50 | 93 | 0.5376 | 0.6977 | 8 |
38 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 2 | 2 | 46 | 86 | 0.5349 | 0.6000 | 3 |
39 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 46 | 90 | 0.5111 | 0.5500 | 4 |
40 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 44 | 90 | 0.4889 | 0.5000 | 3 |
41 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5000 | 3 |
42 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4400 | 3 |
43 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4400 | 5 |
44 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 37 | 96 | 0.3854 | 0.5217 | 6 |
45 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | INDEPENDENT | 2 | 2 | 25 | 92 | 0.2717 | 0.3000 | 2 |
46 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 38 | 79 | 0.4810 | 0.5400 | 3 |
47 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5400 | 4 |
48 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 1 | 41 | 94 | 0.4362 | 0.5000 | 6 |
49 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 1 | 34 | 96 | 0.3542 | 0.3800 | 3 |
50 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 52 | 96 | 0.5417 | 0.5600 | 6 |
51 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 44 | 90 | 0.4889 | 0.5200 | 4 |
52 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 28 | 59 | 0.4746 | 0.5161 | 4 |
53 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5800 | 5 |
54 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 81 | 0.3580 | 0.3947 | 3 |
55 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 34 | 95 | 0.3579 | 0.3617 | 2 |
56 | BONET MORENO, PAU | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.3800 | 4 |
57 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 31 | 94 | 0.3298 | 0.4545 | 3 |
58 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 28 | 93 | 0.3011 | 0.3256 | 3 |
59 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.2800 | 3 |
60 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B.VIC | 2 | 0 | 23 | 89 | 0.2584 | 0.2600 | 4 |
61 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 21 | 97 | 0.2165 | 0.2979 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres