# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 10 | 190 | 235 | 0.8085 | 1.0526 | 8 |
2 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 7 | 12 | 225 | 340 | 0.6618 | 0.8000 | 8 |
3 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 159 | 137 | 1.1606 | 1.2500 | 7 |
4 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 6 | 10 | 187 | 287 | 0.6516 | 0.9302 | 7 |
5 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.MATADEPERA | 3 | 4 | 113 | 106 | 1.0660 | 1.6667 | 6 |
6 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 112 | 150 | 0.7467 | 0.8000 | 8 |
7 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 7 | 159 | 239 | 0.6653 | 0.8889 | 7 |
8 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 88 | 144 | 0.6111 | 0.7200 | 5 |
9 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 62 | 100 | 0.6200 | 0.7200 | 6 |
10 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 68 | 93 | 0.7312 | 0.7600 | 5 |
11 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 72 | 96 | 0.7500 | 0.8696 | 8 |
12 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 63 | 100 | 0.6300 | 0.6400 | 4 |
13 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 61 | 100 | 0.6100 | 0.6400 | 4 |
14 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 58 | 100 | 0.5800 | 0.6600 | 4 |
15 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 94 | 185 | 0.5081 | 0.5800 | 4 |
16 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 47 | 74 | 0.6351 | 0.7200 | 3 |
17 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 78 | 117 | 0.6667 | 0.7500 | 8 |
18 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 81 | 146 | 0.5548 | 0.6522 | 6 |
19 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | DANY'ELLS C.B. | 1 | 0 | 30 | 50 | 0.6000 | 0.6000 | 4 |
20 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 27 | 45 | 0.6000 | 0.6000 | 3 |
21 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 89 | 136 | 0.6544 | 0.8108 | 5 |
22 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 28 | 50 | 0.5600 | 0.5600 | 4 |
23 | BONET MORENO, PAU | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 82 | 150 | 0.5467 | 0.5600 | 6 |
24 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 3 | 3 | 78 | 147 | 0.5306 | 0.6122 | 4 |
25 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 78 | 138 | 0.5652 | 0.7895 | 4 |
26 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 78 | 136 | 0.5735 | 0.7500 | 4 |
27 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 68 | 150 | 0.4533 | 0.5000 | 5 |
28 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 82 | 134 | 0.6119 | 0.7895 | 5 |
29 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 79 | 130 | 0.6077 | 0.8333 | 5 |
30 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 18 | 50 | 0.3600 | 0.3600 | 2 |
31 | ORTA LÓPEZ, LUIS | Cap | 3 | 4 | 60 | 146 | 0.4110 | 0.6522 | 4 |
32 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | BILLAR EL MASNOU | 3 | 4 | 53 | 150 | 0.3533 | 0.3800 | 4 |
33 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 56 | 96 | 0.5833 | 0.6087 | 4 |
34 | FIOL ALONSO, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 93 | 0.5591 | 0.6977 | 4 |
35 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 54 | 99 | 0.5455 | 0.5800 | 4 |
36 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 50 | 95 | 0.5263 | 0.6667 | 5 |
37 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 99 | 188 | 0.5266 | 0.7143 | 6 |
38 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5600 | 4 |
39 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 43 | 96 | 0.4479 | 0.5600 | 3 |
40 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.MATADEPERA | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4600 | 2 |
41 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.5000 | 4 |
42 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 36 | 86 | 0.4186 | 0.5200 | 2 |
43 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 35 | 90 | 0.3889 | 0.4200 | 4 |
44 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4400 | 3 |
45 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.5200 | 6 |
46 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | DANY'ELLS C.B. | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.3600 | 3 |
47 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 23 | 87 | 0.2644 | 0.3243 | 4 |
48 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 1 | 55 | 94 | 0.5851 | 0.6818 | 7 |
49 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 37 | 98 | 0.3776 | 0.4375 | 3 |
50 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | BILLAR EL MASNOU | 2 | 1 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4000 | 3 |
51 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 48 | 96 | 0.5000 | 0.6087 | 4 |
52 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 95 | 190 | 0.5000 | 0.5800 | 4 |
53 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4400 | 4 |
54 | BRIZZI, LINO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 39 | 93 | 0.4194 | 0.4419 | 3 |
55 | RALITA ROS, JOAN | C.B.VIC | 2 | 0 | 39 | 94 | 0.4149 | 0.4318 | 6 |
56 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 40 | 97 | 0.4124 | 0.4255 | 3 |
57 | ALCOBERRO MELERO, DAVID | C.B.MONFORTE | 4 | 2 | 83 | 200 | 0.4150 | 0.5400 | 3 |
58 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 33 | 88 | 0.3750 | 0.4800 | 4 |
59 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4000 | 3 |
60 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 32 | 88 | 0.3636 | 0.4474 | 3 |
61 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4200 | 4 |
62 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 28 | 99 | 0.2828 | 0.3673 | 4 |
63 | SARRATE POCH, PERE | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 40 | 92 | 0.4348 | 0.4762 | 4 |
64 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.2800 | 4 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres