# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 14 | 265 | 298 | 0.8893 | 1.4583 | 7 |
2 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | S.B.F.MOLINS | 7 | 12 | 238 | 254 | 0.9370 | 1.3462 | 8 |
3 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 12 | 236 | 276 | 0.8551 | 1.2069 | 8 |
4 | COLELL LLOP, QUIM | C.B.LLEIDA | 7 | 8 | 225 | 271 | 0.8303 | 1.1290 | 9 |
5 | VIVES HERRANDO, IVÁN | C.B.SANTS | 5 | 8 | 153 | 167 | 0.9162 | 1.4000 | 9 |
6 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 6 | 8 | 192 | 208 | 0.9231 | 1.1667 | 6 |
7 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 151 | 169 | 0.8935 | 1.2069 | 5 |
8 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 159 | 199 | 0.7990 | 1.0000 | 6 |
9 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 130 | 167 | 0.7784 | 0.8333 | 5 |
10 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 110 | 158 | 0.6962 | 0.7778 | 6 |
11 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 4 | 112 | 190 | 0.5895 | 0.7292 | 4 |
12 | TORMO BLANCO, FÉLIX | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 159 | 227 | 0.7004 | 0.9167 | 7 |
13 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 4 | 138 | 152 | 0.9079 | 1.2963 | 7 |
14 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | C.B.SANTS | 4 | 4 | 121 | 168 | 0.7202 | 0.8824 | 5 |
15 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 5 | 4 | 157 | 207 | 0.7585 | 0.8537 | 6 |
16 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 4 | 154 | 200 | 0.7700 | 1.0606 | 7 |
17 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 108 | 145 | 0.7448 | 1.3462 | 7 |
18 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 116 | 161 | 0.7205 | 1.0938 | 7 |
19 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MOLLET | 2 | 4 | 53 | 71 | 0.7465 | 1.0000 | 5 |
20 | ROS GUARRO, JOAN | C.B.OLESA | 3 | 2 | 84 | 105 | 0.8000 | 1.1667 | 8 |
21 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 89 | 114 | 0.7807 | 0.8750 | 9 |
22 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 91 | 118 | 0.7712 | 0.8750 | 5 |
23 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 3 | 2 | 83 | 113 | 0.7345 | 0.9459 | 4 |
24 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 82 | 112 | 0.7321 | 1.0606 | 7 |
25 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 65 | 92 | 0.7065 | 0.7619 | 4 |
26 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 85 | 121 | 0.7025 | 0.9459 | 8 |
27 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 0 | 73 | 90 | 0.8111 | 1.1333 | 9 |
28 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 86 | 113 | 0.7611 | 1.0645 | 5 |
29 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 55 | 76 | 0.7237 | 0.8462 | 5 |
30 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres