# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | C.B.OLESA | 8 | 14 | 154 | 290 | 0.5310 | 1.1111 | 4 |
2 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 7 | 10 | 122 | 287 | 0.4251 | 0.9333 | 5 |
3 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | S.B.LA COLMENA | 7 | 8 | 119 | 244 | 0.4877 | 1.0526 | 6 |
4 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 6 | 10 | 89 | 224 | 0.3973 | 0.6061 | 4 |
5 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 7 | 96 | 230 | 0.4174 | 0.7143 | 3 |
6 | VÍLCHEZ VÍLCHEZ, ANTONIO | S.B.LA COLMENA | 6 | 7 | 105 | 268 | 0.3918 | 0.5714 | 3 |
7 | SOLANES MONJONELL, JOSEP Mª | C.B.2000 CERDANYOLA | 6 | 6 | 99 | 229 | 0.4323 | 0.6897 | 4 |
8 | ESPINELLI, MIGUEL ÁNGEL | S.B.P.E.CENTELLES | 5 | 9 | 77 | 239 | 0.3222 | 0.5128 | 4 |
9 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 74 | 156 | 0.4744 | 0.8000 | 6 |
10 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 4 | 8 | 69 | 165 | 0.4182 | 0.5714 | 4 |
11 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.SANT FELIU | 5 | 6 | 86 | 224 | 0.3839 | 0.4651 | 3 |
12 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 4 | 8 | 73 | 173 | 0.4220 | 0.6061 | 5 |
13 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 5 | 6 | 77 | 176 | 0.4375 | 0.5556 | 4 |
14 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | C.B.2000 CERDANYOLA | 5 | 6 | 82 | 216 | 0.3796 | 0.5000 | 4 |
15 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 7 | 61 | 180 | 0.3389 | 0.4444 | 4 |
16 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 5 | 6 | 86 | 190 | 0.4526 | 0.6452 | 4 |
17 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 4 | 6 | 65 | 177 | 0.3672 | 0.4444 | 6 |
18 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 4 | 2 | 55 | 165 | 0.3333 | 1.3333 | 4 |
19 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 6 | 40 | 73 | 0.5479 | 0.8696 | 3 |
20 | CAÑELLAS TAPIZ, ALAIN | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 55 | 133 | 0.4135 | 0.4286 | 3 |
21 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 2 | 4 | 37 | 95 | 0.3895 | 0.4222 | 4 |
22 | BASTIDA SALA, XAVIER | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 4 | 36 | 95 | 0.3789 | 0.4000 | 5 |
23 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 3 | 4 | 50 | 141 | 0.3546 | 0.4878 | 4 |
24 | BRUNA OCHOA, RUBÉN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 4 | 31 | 90 | 0.3444 | 0.5000 | 2 |
25 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 4 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3600 | 5 |
26 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 4 | 26 | 97 | 0.2680 | 0.2766 | 2 |
27 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 3 | 3 | 55 | 127 | 0.4331 | 0.4762 | 5 |
28 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 3 | 51 | 145 | 0.3517 | 0.4348 | 4 |
29 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 3 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3200 | 4 |
30 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 54 | 113 | 0.4779 | 0.7407 | 5 |
31 | OSORIO QUEVEDO, JOHN WILMAR | C.B.SANTS | 3 | 2 | 45 | 103 | 0.4369 | 0.5000 | 4 |
32 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 54 | 127 | 0.4252 | 0.4839 | 4 |
33 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 53 | 135 | 0.3926 | 0.5714 | 4 |
34 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 24 | 63 | 0.3810 | 0.5217 | 3 |
35 | SARRATE POCH, PERE | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 30 | 84 | 0.3571 | 0.5000 | 4 |
36 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 3 | 2 | 46 | 129 | 0.3566 | 0.4348 | 3 |
37 | RODRIGUEZ SANTIN, JUAN JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 3 | 2 | 46 | 134 | 0.3433 | 0.4082 | 2 |
38 | FORREITER NOVELLO, MARCO | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 39 | 118 | 0.3305 | 0.4286 | 2 |
39 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 32 | 99 | 0.3232 | 0.3469 | 3 |
40 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 29 | 92 | 0.3152 | 0.4444 | 4 |
41 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 45 | 148 | 0.3041 | 0.4167 | 3 |
42 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3400 | 3 |
43 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3200 | 3 |
44 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 3 | 2 | 39 | 136 | 0.2868 | 0.4255 | 3 |
45 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 23 | 83 | 0.2771 | 0.4545 | 4 |
46 | FERRER ALONSO, VICENÇ | C.B.VIC | 2 | 2 | 25 | 92 | 0.2717 | 0.3409 | 4 |
47 | VILA CATAFAL, JUAN | B.C.GRANOLLERS | 3 | 1 | 46 | 142 | 0.3239 | 0.3600 | 3 |
48 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 26 | 70 | 0.3714 | 0.4222 | 3 |
49 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 3 | 0 | 41 | 149 | 0.2752 | 0.3200 | 3 |
50 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | C.B.LLEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | C.B.CANET DE MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | JOU ARGEMI, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | OLLER SOLER, GABRIEL | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres