# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | PMG | PMP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.VIC | 5 | 10 | 200 | 136 | 1.4706 | 1.9048 | 7 |
2 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 5 | 8 | 151 | 205 | 0.7366 | 1.1765 | 6 |
3 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | C.B.MATADEPERA | 4 | 6 | 141 | 133 | 1.0602 | 1.1429 | 10 |
4 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | C.B.2000 CERDANYOLA | 6 | 10 | 206 | 263 | 0.7833 | 0.9091 | 9 |
5 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 109 | 105 | 1.0381 | 1.4286 | 8 |
6 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MOLLET | 5 | 8 | 164 | 220 | 0.7455 | 1.0256 | 6 |
7 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 3 | 4 | 108 | 111 | 0.9730 | 1.3333 | 6 |
8 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 103 | 124 | 0.8306 | 0.8889 | 5 |
9 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 126 | 158 | 0.7975 | 0.9706 | 6 |
10 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | C.B.VIC | 2 | 2 | 72 | 92 | 0.7826 | 0.9048 | 7 |
11 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 68 | 81 | 0.8395 | 1.1429 | 9 |
12 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 118 | 139 | 0.8489 | 1.0345 | 5 |
13 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 4 | 66 | 150 | 0.4400 | 0.4800 | 3 |
14 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.PRAT | 4 | 6 | 120 | 195 | 0.6154 | 0.7400 | 4 |
15 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 56 | 86 | 0.6512 | 0.8000 | 5 |
16 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 114 | 183 | 0.6230 | 0.8333 | 5 |
17 | PERALES SANZ, JOAN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 91 | 108 | 0.8426 | 0.8857 | 7 |
18 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 98 | 127 | 0.7717 | 0.9091 | 5 |
19 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 36 | 48 | 0.7500 | 0.7500 | 4 |
20 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.VIC | 1 | 0 | 32 | 48 | 0.6667 | 0.6667 | 4 |
21 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.VIC | 1 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.6400 | 4 |
22 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 32 | 50 | 0.6400 | 0.6400 | 6 |
23 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 88 | 85 | 1.0353 | 1.6667 | 10 |
24 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 30 | 50 | 0.6000 | 0.6000 | 3 |
25 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 87 | 135 | 0.6444 | 0.8571 | 6 |
26 | FIOL MESZAROS, RICARD | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 21 | 39 | 0.5385 | 0.5385 | 5 |
27 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 4 | 74 | 114 | 0.6491 | 0.8333 | 6 |
28 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MATADEPERA | 3 | 2 | 79 | 123 | 0.6423 | 1.1538 | 4 |
29 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 78 | 137 | 0.5693 | 0.6250 | 5 |
30 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 78 | 115 | 0.6783 | 0.8571 | 4 |
31 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 59 | 107 | 0.5514 | 0.6857 | 5 |
32 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | S.B.F.MOLINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 59 | 59 | 1.0000 | 1.3043 | 7 |
34 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 59 | 78 | 0.7564 | 0.8286 | 3 |
35 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 54 | 72 | 0.7500 | 0.8571 | 5 |
36 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 59 | 79 | 0.7468 | 0.7500 | 5 |
37 | FIOL ALONSO, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 51 | 71 | 0.7183 | 0.8333 | 4 |
38 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 53 | 82 | 0.6463 | 0.8108 | 4 |
39 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 41 | 68 | 0.6029 | 0.7222 | 3 |
40 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 49 | 83 | 0.5904 | 0.8571 | 5 |
41 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 53 | 98 | 0.5408 | 0.6250 | 4 |
42 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 51 | 96 | 0.5313 | 0.6250 | 4 |
43 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 43 | 85 | 0.5059 | 0.6571 | 3 |
44 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 47 | 94 | 0.5000 | 0.5400 | 4 |
45 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 108 | 189 | 0.5714 | 0.6977 | 6 |
46 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 47 | 97 | 0.4845 | 0.6383 | 7 |
47 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 38 | 82 | 0.4634 | 0.4800 | 3 |
48 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 44 | 95 | 0.4632 | 0.4667 | 6 |
49 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 77 | 176 | 0.4375 | 0.4800 | 4 |
50 | CASALS OLIVA, JAUME | BILLAR EL MASNOU | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.5400 | 4 |
51 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 49 | 68 | 0.7206 | 0.7714 | 6 |
52 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 50 | 82 | 0.6098 | 0.7436 | 8 |
53 | SOTO SEGURA, RAFAEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 111 | 166 | 0.6687 | 0.8824 | 7 |
54 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 41 | 73 | 0.5616 | 0.9130 | 6 |
55 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 101 | 166 | 0.6084 | 0.6977 | 6 |
56 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B. CASINO OLOTÍ | 4 | 4 | 79 | 179 | 0.4413 | 0.5517 | 4 |
57 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.MATADEPERA | 2 | 0 | 34 | 72 | 0.4722 | 0.5000 | 4 |
58 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5000 | 4 |
59 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 34 | 83 | 0.4096 | 0.4600 | 3 |
60 | CARRERAS BATLLE, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 38 | 93 | 0.4086 | 0.4186 | 4 |
61 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.BARCELONA | 4 | 2 | 87 | 182 | 0.4780 | 0.6977 | 8 |
62 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 4 | 4 | 82 | 197 | 0.4162 | 0.5600 | 4 |
63 | PÉREZ MORENO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 50 | 93 | 0.5376 | 0.6512 | 6 |
64 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5200 | 5 |
65 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.5400 | 4 |
66 | RALITA ROS, JOAN | C.B. CASINO OLOTÍ | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.5000 | 4 |
67 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 31 | 99 | 0.3131 | 0.4000 | 3 |
68 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | BILLAR EL MASNOU | 2 | 2 | 27 | 93 | 0.2903 | 0.3600 | 2 |
69 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4200 | 4 |
70 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | BILLAR EL MASNOU | 2 | 0 | 29 | 79 | 0.3671 | 0.4000 | 2 |
71 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 33 | 93 | 0.3548 | 0.3600 | 4 |
72 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.3400 | 4 |
73 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.3800 | 4 |
74 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 28 | 99 | 0.2828 | 0.3800 | 3 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres