* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 42.154 | 18/20 | Definitiva |
2 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 31.768 | 16/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 24.701 | 12/20 | Definitiva |
4 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 21.782 | 14/20 | Definitiva |
5 | TUSET MALLOL, CARLES | 17.731 | 10/20 | Definitiva |
6 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 15.587 | 14/20 | Definitiva |
7 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 12.490 | 10/20 | Definitiva |
8 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 11.836 | 14/20 | Definitiva |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 11.313 | 12/20 | Definitiva |
10 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 10.942 | 14/20 | Definitiva |
11 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 9.399 | 16/20 | Definitiva |
12 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.427 | 6/20 | Definitiva |
13 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 8.394 | 10/20 | Definitiva |
14 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 8.162 | 9/20 | Definitiva |
15 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.395 | 8/20 | Definitiva |
16 | TORO CORRALES, GERMÁN | 6.923 | 20/20 | Definitiva |
17 | CASADÓ ROCA, ALEX | 6.597 | 13/20 | Definitiva |
18 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 6.143 | 14/20 | Definitiva |
19 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 5.748 | 12/20 | Definitiva |
20 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.707 | 8/20 | Definitiva |
21 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.406 | 12/20 | Definitiva |
22 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 5.301 | 16/20 | Definitiva |
23 | SACREST ROCA, CARLES | 4.974 | 8/20 | Definitiva |
24 | BELLIDO MAS, DAVID | 4.700 | 18/20 | Definitiva |
25 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 4.603 | 8/20 | Definitiva |
26 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.247 | 6/20 | Definitiva |
27 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.193 | 16/20 | Definitiva |
28 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.065 | 12/20 | Definitiva |
29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 4.059 | 16/20 | Definitiva |
30 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 3.969 | 8/20 | Definitiva |
31 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.925 | 14/20 | Definitiva |
32 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.745 | 12/20 | Definitiva |
33 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.671 | 6/20 | Definitiva |
34 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.480 | 14/20 | Definitiva |
35 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.427 | 12/20 | Definitiva |
36 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.354 | 10/20 | Definitiva |
37 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 3.278 | 16/20 | Definitiva |
38 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 3.235 | 12/20 | Definitiva |
39 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.111 | 3/20 | Definitiva |
40 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.109 | 10/20 | Definitiva |
41 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 3.097 | 10/20 | Definitiva |
42 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.017 | 12/20 | Definitiva |
43 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.990 | 8/20 | Definitiva |
44 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.929 | 14/20 | Definitiva |
45 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.848 | 10/20 | Definitiva |
46 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.746 | 2/20 | Definitiva |
47 | GRIS PERALBA, TONI | 2.734 | 11/20 | Definitiva |
48 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.724 | 12/20 | Definitiva |
49 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.645 | 15/20 | Definitiva |
50 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.619 | 8/20 | Definitiva |
51 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.480 | 4/20 | Definitiva |
52 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.469 | 11/20 | Definitiva |
53 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.389 | 10/20 | Definitiva |
54 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.374 | 10/20 | Definitiva |
55 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.373 | 10/20 | Definitiva |
56 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.367 | 8/20 | Definitiva |
57 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.250 | 8/20 | Definitiva |
58 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.222 | 6/20 | Definitiva |
59 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.195 | 10/20 | Definitiva |
60 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.190 | 10/20 | Definitiva |
61 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 2.131 | 4/20 | Definitiva |
62 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.083 | 10/20 | Definitiva |
63 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.079 | 16/20 | Definitiva |
64 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 2.055 | 8/20 | Definitiva |
65 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.971 | 4/20 | Definitiva |
66 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.941 | 10/20 | Definitiva |
67 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.862 | 4/20 | Definitiva |
68 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.855 | 12/20 | Definitiva |
69 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.805 | 14/20 | Definitiva |
70 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.752 | 12/20 | Definitiva |
71 | RIBAS TORRES, PERE | 1.742 | 8/20 | Definitiva |
72 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.491 | 2/20 | Definitiva |
73 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.281 | 8/20 | Definitiva |
74 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.152 | 4/20 | Definitiva |
75 | VIDAL GIBERT, JOAN | 12.162 | 10/16 | Provisional |
76 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 10.466 | 10/16 | Provisional |
77 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 8.542 | 2/4 | Provisional |
78 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.284 | 6/10 | Provisional |
79 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 8.110 | 4/14 | Provisional |
80 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 6.305 | 4/16 | Provisional |
81 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 6.259 | 4/8 | Provisional |
82 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 6.250 | 4/4 | Provisional |
83 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 5.124 | 5/10 | Provisional |
84 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 5.123 | 0/0 | Provisional |
85 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 4.926 | 10/14 | Provisional |
86 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.519 | 6/18 | Provisional |
87 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.516 | 0/0 | Provisional |
88 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.375 | 0/2 | Provisional |
89 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.271 | 6/16 | Provisional |
90 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.268 | 2/16 | Provisional |
91 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.267 | 0/10 | Provisional |
92 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 4.196 | 2/6 | Provisional |
93 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 4.091 | 2/2 | Provisional |
94 | PALACIOS GAY, ANGEL | 4.082 | 8/10 | Provisional |
95 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.634 | 4/12 | Provisional |
96 | SARRATE POCH, PERE | 3.340 | 4/8 | Provisional |
97 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 3.237 | 9/18 | Provisional |
98 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.220 | 4/16 | Provisional |
99 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 3.001 | 0/0 | Provisional |
100 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 3.000 | 2/2 | Provisional |
101 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.972 | 0/4 | Provisional |
102 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.941 | 4/10 | Provisional |
103 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.920 | 4/10 | Provisional |
104 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.800 | 0/0 | Provisional |
105 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 2.796 | 2/4 | Provisional |
106 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 2.742 | 2/6 | Provisional |
107 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 2.740 | 0/6 | Provisional |
108 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.720 | 4/14 | Provisional |
109 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.700 | 0/10 | Provisional |
110 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 2.500 | 0/4 | Provisional |
111 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.475 | 8/18 | Provisional |
112 | EDER DURÁN, JHON | 2.447 | 2/4 | Provisional |
113 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
114 | GIL PÉREZ, ALBERT | 2.366 | 0/4 | Provisional |
115 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.318 | 6/10 | Provisional |
116 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.261 | 0/2 | Provisional |
117 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.243 | 8/12 | Provisional |
118 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.236 | 6/8 | Provisional |
119 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 2.217 | 2/6 | Provisional |
120 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 2.215 | 10/18 | Provisional |
121 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 2.187 | 3/6 | Provisional |
122 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 2.185 | 4/14 | Provisional |
123 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 2.166 | 6/12 | Provisional |
124 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.105 | 0/4 | Provisional |
125 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.064 | 0/0 | Provisional |
126 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.019 | 0/4 | Provisional |
127 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.001 | 0/0 | Provisional |
128 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.001 | 0/0 | Provisional |
129 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 2.001 | 0/0 | Provisional |
130 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.000 | 0/2 | Provisional |
131 | ARBIOL MORERA, RAMON | 2.000 | 0/2 | Provisional |
132 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 2.000 | 0/2 | Provisional |
133 | CERVERA MUR, JORDI | 1.984 | 6/8 | Provisional |
134 | VEIGA CARRETE, DAVID | 1.962 | 2/4 | Provisional |
135 | FLORES BLAY, SERGI | 1.957 | 0/2 | Provisional |
136 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.946 | 6/12 | Provisional |
137 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.902 | 6/14 | Provisional |
138 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.895 | 6/12 | Provisional |
139 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.856 | 6/12 | Provisional |
140 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.839 | 2/4 | Provisional |
141 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.818 | 0/4 | Provisional |
142 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.810 | 7/16 | Provisional |
143 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.807 | 0/10 | Provisional |
144 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.786 | 5/10 | Provisional |
145 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.750 | 0/0 | Provisional |
146 | LLORENS ROCA, JORDI | 1.736 | 2/4 | Provisional |
147 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.722 | 6/16 | Provisional |
148 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | 1.714 | 0/2 | Provisional |
149 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.707 | 4/12 | Provisional |
150 | DOMINGO JUAN, JORGE | 1.705 | 6/8 | Provisional |
151 | TORRA MENTUY, EDUARD | 1.692 | 0/8 | Provisional |
152 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.667 | 2/2 | Provisional |
153 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.663 | 8/14 | Provisional |
154 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.654 | 4/8 | Provisional |
155 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.636 | 4/10 | Provisional |
156 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 1.634 | 2/4 | Provisional |
157 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.629 | 6/8 | Provisional |
158 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.612 | 0/0 | Provisional |
159 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.612 | 0/6 | Provisional |
160 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.612 | 1/10 | Provisional |
161 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.608 | 5/8 | Provisional |
162 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.600 | 0/0 | Provisional |
163 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 1.576 | 0/6 | Provisional |
164 | CERVERA SANS, GABRIEL | 1.516 | 2/6 | Provisional |
165 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.513 | 0/8 | Provisional |
166 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 1.500 | 0/0 | Provisional |
167 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.500 | 0/0 | Provisional |
168 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.495 | 6/12 | Provisional |
169 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.469 | 2/8 | Provisional |
170 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.463 | 2/4 | Provisional |
171 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.450 | 2/4 | Provisional |
172 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.441 | 4/10 | Provisional |
173 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.433 | 0/2 | Provisional |
174 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.358 | 0/4 | Provisional |
175 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.331 | 4/14 | Provisional |
176 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.323 | 2/10 | Provisional |
177 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.300 | 0/2 | Provisional |
178 | GAY VILA, JOSEP | 1.279 | 2/4 | Provisional |
179 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | 1.250 | 0/0 | Provisional |
180 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.245 | 2/8 | Provisional |
181 | LÓPEZ BALAGUÉ, JOSEP Mª | 1.225 | 0/0 | Provisional |
182 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 1.118 | 0/6 | Provisional |
183 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.105 | 0/6 | Provisional |
184 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.100 | 0/0 | Provisional |
185 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.077 | 4/12 | Provisional |
186 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 1.056 | 0/6 | Provisional |
187 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 1.001 | 0/0 | Provisional |
188 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.929 | 0/4 | Provisional |
189 | DONADEU GONZALEZ-COVIELLA, JOAN | 0.857 | 0/6 | Provisional |
190 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.808 | 0/0 | Provisional |
191 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.807 | 0/6 | Provisional |
192 | ROSET RAMOS, JORGE | 0.632 | 0/4 | Provisional |
193 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.550 | 0/4 | Provisional |
194 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.338 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres