* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 6.960 | 18/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.917 | 16/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.638 | 8/20 | Definitiva |
4 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.109 | 12/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.806 | 14/20 | Definitiva |
6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.476 | 8/20 | Definitiva |
7 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.390 | 16/20 | Definitiva |
8 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.253 | 12/20 | Definitiva |
9 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.137 | 10/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.046 | 8/20 | Definitiva |
11 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 2.044 | 14/20 | Definitiva |
12 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
13 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.010 | 10/20 | Definitiva |
14 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 1.986 | 10/20 | Definitiva |
15 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.939 | 12/20 | Definitiva |
16 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.895 | 8/20 | Definitiva |
17 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.891 | 7/20 | Definitiva |
18 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.859 | 13/20 | Definitiva |
19 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.856 | 8/20 | Definitiva |
20 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.851 | 10/20 | Definitiva |
21 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 1.839 | 14/20 | Definitiva |
22 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.805 | 10/20 | Definitiva |
23 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.766 | 12/20 | Definitiva |
24 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.733 | 10/20 | Definitiva |
25 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.719 | 6/20 | Definitiva |
26 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.712 | 12/20 | Definitiva |
27 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.699 | 9/20 | Definitiva |
28 | SACREST ROCA, CARLES | 1.638 | 10/20 | Definitiva |
29 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.625 | 8/20 | Definitiva |
30 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.598 | 16/20 | Definitiva |
31 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.591 | 14/20 | Definitiva |
32 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.590 | 10/20 | Definitiva |
33 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.580 | 18/20 | Definitiva |
34 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.568 | 8/20 | Definitiva |
35 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.561 | 7/20 | Definitiva |
36 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.536 | 10/20 | Definitiva |
37 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.531 | 12/20 | Definitiva |
38 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.442 | 15/20 | Definitiva |
39 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.415 | 9/20 | Definitiva |
40 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.401 | 8/20 | Definitiva |
41 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.398 | 8/20 | Definitiva |
42 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.390 | 9/20 | Definitiva |
43 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.367 | 8/20 | Definitiva |
44 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.351 | 11/20 | Definitiva |
45 | GRIS PERALBA, TONI | 1.340 | 9/20 | Definitiva |
46 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.339 | 13/20 | Definitiva |
47 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.325 | 8/20 | Definitiva |
48 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
49 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.272 | 16/20 | Definitiva |
50 | RIBAS TORRES, PERE | 1.229 | 17/20 | Definitiva |
51 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.220 | 4/20 | Definitiva |
52 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.185 | 8/20 | Definitiva |
53 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.172 | 4/20 | Definitiva |
54 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.156 | 9/20 | Definitiva |
55 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 10/20 | Definitiva |
56 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.144 | 8/20 | Definitiva |
57 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.130 | 11/20 | Definitiva |
58 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.117 | 10/20 | Definitiva |
59 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.116 | 10/20 | Definitiva |
60 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.115 | 10/20 | Definitiva |
61 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.031 | 10/20 | Definitiva |
62 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.905 | 8/20 | Definitiva |
63 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.889 | 2/20 | Definitiva |
64 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.881 | 10/20 | Definitiva |
65 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.930 | 10/16 | Provisional |
66 | MATA PARDO, ESTEVE | 4.435 | 2/6 | Provisional |
67 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.519 | 4/14 | Provisional |
68 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.045 | 2/6 | Provisional |
69 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.841 | 10/12 | Provisional |
70 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 2.778 | 2/2 | Provisional |
71 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.727 | 6/6 | Provisional |
72 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
73 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.327 | 6/12 | Provisional |
74 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.294 | 6/12 | Provisional |
75 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.278 | 2/6 | Provisional |
76 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.273 | 4/4 | Provisional |
77 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.273 | 4/4 | Provisional |
78 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
79 | MAURI JOAN, SALVADOR | 2.112 | 6/10 | Provisional |
80 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.109 | 4/8 | Provisional |
81 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.092 | 4/12 | Provisional |
82 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.989 | 6/14 | Provisional |
83 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 1.939 | 0/6 | Provisional |
84 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.938 | 10/16 | Provisional |
85 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.873 | 5/8 | Provisional |
86 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.842 | 0/2 | Provisional |
87 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.718 | 4/10 | Provisional |
88 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.700 | 0/2 | Provisional |
89 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 1.667 | 2/2 | Provisional |
90 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 1.667 | 0/2 | Provisional |
91 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.645 | 3/10 | Provisional |
92 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
93 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.579 | 11/18 | Provisional |
94 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.575 | 8/18 | Provisional |
95 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.570 | 2/10 | Provisional |
96 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.563 | 2/2 | Provisional |
97 | EDER DURÁN, JHON | 1.547 | 2/8 | Provisional |
98 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.547 | 4/6 | Provisional |
99 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.514 | 6/12 | Provisional |
100 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.507 | 10/12 | Provisional |
101 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.500 | 8/10 | Provisional |
102 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.500 | 0/2 | Provisional |
103 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.491 | 6/12 | Provisional |
104 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.487 | 4/12 | Provisional |
105 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.484 | 0/2 | Provisional |
106 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.482 | 2/6 | Provisional |
107 | SARRATE POCH, PERE | 1.467 | 2/2 | Provisional |
108 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
109 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.463 | 0/6 | Provisional |
110 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.455 | 3/4 | Provisional |
111 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.435 | 0/2 | Provisional |
112 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.425 | 6/8 | Provisional |
113 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.400 | 2/4 | Provisional |
114 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.394 | 4/10 | Provisional |
115 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.393 | 0/6 | Provisional |
116 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.379 | 2/2 | Provisional |
117 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.364 | 2/12 | Provisional |
118 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.349 | 8/18 | Provisional |
119 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
120 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.325 | 3/10 | Provisional |
121 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.315 | 7/14 | Provisional |
122 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.288 | 2/10 | Provisional |
123 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 1.273 | 0/2 | Provisional |
124 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.270 | 2/4 | Provisional |
125 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.267 | 2/4 | Provisional |
126 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.254 | 12/18 | Provisional |
127 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.250 | 4/4 | Provisional |
128 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.242 | 2/6 | Provisional |
129 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.241 | 2/6 | Provisional |
130 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.228 | 8/12 | Provisional |
131 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.219 | 2/6 | Provisional |
132 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.215 | 4/16 | Provisional |
133 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.201 | 4/14 | Provisional |
134 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.196 | 0/4 | Provisional |
135 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.194 | 6/14 | Provisional |
136 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.193 | 4/8 | Provisional |
137 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.160 | 0/4 | Provisional |
138 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.153 | 2/12 | Provisional |
139 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.152 | 6/10 | Provisional |
140 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.147 | 4/12 | Provisional |
141 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.122 | 8/8 | Provisional |
142 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.121 | 4/14 | Provisional |
143 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.115 | 4/12 | Provisional |
144 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.113 | 4/6 | Provisional |
145 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.111 | 6/12 | Provisional |
146 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.109 | 2/4 | Provisional |
147 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.103 | 2/12 | Provisional |
148 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.100 | 6/8 | Provisional |
149 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.092 | 4/8 | Provisional |
150 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.088 | 6/18 | Provisional |
151 | RALITA ROS, JOAN | 1.084 | 6/14 | Provisional |
152 | FLORES BLAY, SERGI | 1.082 | 2/10 | Provisional |
153 | DAVILA SILVA, HENRY | 1.075 | 2/2 | Provisional |
154 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
155 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.060 | 2/10 | Provisional |
156 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.059 | 6/14 | Provisional |
157 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.057 | 6/12 | Provisional |
158 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.050 | 2/4 | Provisional |
159 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 1.043 | 0/4 | Provisional |
160 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.042 | 2/4 | Provisional |
161 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.042 | 6/10 | Provisional |
162 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.040 | 4/10 | Provisional |
163 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.038 | 4/8 | Provisional |
164 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.030 | 0/4 | Provisional |
165 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.030 | 0/4 | Provisional |
166 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.025 | 5/10 | Provisional |
167 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.025 | 3/10 | Provisional |
168 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.021 | 7/8 | Provisional |
169 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.006 | 4/10 | Provisional |
170 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
171 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 0.971 | 0/4 | Provisional |
172 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.964 | 4/12 | Provisional |
173 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.929 | 0/6 | Provisional |
174 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.919 | 2/6 | Provisional |
175 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.909 | 0/2 | Provisional |
176 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.908 | 2/6 | Provisional |
177 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 0.908 | 0/6 | Provisional |
178 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.906 | 0/4 | Provisional |
179 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
180 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.892 | 0/10 | Provisional |
181 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.889 | 0/2 | Provisional |
182 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.875 | 2/4 | Provisional |
183 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.872 | 2/10 | Provisional |
184 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.870 | 3/12 | Provisional |
185 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.865 | 4/14 | Provisional |
186 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
187 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.841 | 2/8 | Provisional |
188 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.805 | 2/8 | Provisional |
189 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.802 | 4/14 | Provisional |
190 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.794 | 2/4 | Provisional |
191 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.784 | 0/4 | Provisional |
192 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.770 | 2/10 | Provisional |
193 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.750 | 0/8 | Provisional |
194 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.714 | 0/4 | Provisional |
195 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.711 | 0/14 | Provisional |
196 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.706 | 0/6 | Provisional |
197 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.648 | 0/16 | Provisional |
198 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.629 | 2/12 | Provisional |
199 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.600 | 0/0 | Provisional |
200 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.600 | 2/4 | Provisional |
201 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
202 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.425 | 0/2 | Provisional |
203 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
204 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.333 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres