* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ARNAU FONT, RICARD | 4.065 | 16/20 | Definitiva |
2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.580 | 12/20 | Definitiva |
3 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.109 | 12/20 | Definitiva |
4 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.798 | 14/20 | Definitiva |
5 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.465 | 10/20 | Definitiva |
6 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.287 | 14/20 | Definitiva |
7 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.097 | 14/20 | Definitiva |
8 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.091 | 14/20 | Definitiva |
9 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.055 | 8/20 | Definitiva |
10 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.045 | 14/20 | Definitiva |
11 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
12 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 1.989 | 8/20 | Definitiva |
13 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.939 | 12/20 | Definitiva |
14 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.895 | 8/20 | Definitiva |
15 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.851 | 10/20 | Definitiva |
16 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.819 | 14/20 | Definitiva |
17 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.818 | 13/20 | Definitiva |
18 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.805 | 10/20 | Definitiva |
19 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.777 | 12/20 | Definitiva |
20 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.766 | 12/20 | Definitiva |
21 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.752 | 8/20 | Definitiva |
22 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.742 | 13/20 | Definitiva |
23 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.699 | 9/20 | Definitiva |
24 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.691 | 11/20 | Definitiva |
25 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.669 | 14/20 | Definitiva |
26 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.660 | 10/20 | Definitiva |
27 | SACREST ROCA, CARLES | 1.638 | 10/20 | Definitiva |
28 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.625 | 8/20 | Definitiva |
29 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.591 | 14/20 | Definitiva |
30 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.590 | 10/20 | Definitiva |
31 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.580 | 18/20 | Definitiva |
32 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.536 | 10/20 | Definitiva |
33 | GRIS PERALBA, TONI | 1.513 | 11/20 | Definitiva |
34 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.505 | 16/20 | Definitiva |
35 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.491 | 12/20 | Definitiva |
36 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.457 | 12/20 | Definitiva |
37 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.424 | 13/20 | Definitiva |
38 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.411 | 10/20 | Definitiva |
39 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.398 | 8/20 | Definitiva |
40 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.390 | 9/20 | Definitiva |
41 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.374 | 8/20 | Definitiva |
42 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.351 | 11/20 | Definitiva |
43 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.338 | 8/20 | Definitiva |
44 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
45 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.272 | 8/20 | Definitiva |
46 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.272 | 16/20 | Definitiva |
47 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.253 | 8/20 | Definitiva |
48 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.242 | 8/20 | Definitiva |
49 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.241 | 8/20 | Definitiva |
50 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.220 | 4/20 | Definitiva |
51 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.209 | 9/20 | Definitiva |
52 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.185 | 8/20 | Definitiva |
53 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.156 | 9/20 | Definitiva |
54 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 10/20 | Definitiva |
55 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.144 | 8/20 | Definitiva |
56 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.130 | 11/20 | Definitiva |
57 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.109 | 8/20 | Definitiva |
58 | RIBAS TORRES, PERE | 1.059 | 14/20 | Definitiva |
59 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.031 | 10/20 | Definitiva |
60 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.889 | 2/20 | Definitiva |
61 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.840 | 6/20 | Definitiva |
62 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.641 | 10/10 | Provisional |
63 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.878 | 2/6 | Provisional |
64 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.491 | 0/6 | Provisional |
65 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.778 | 2/2 | Provisional |
66 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.727 | 6/6 | Provisional |
67 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
68 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.327 | 6/12 | Provisional |
69 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.294 | 6/12 | Provisional |
70 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.281 | 11/18 | Provisional |
71 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
72 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.273 | 4/4 | Provisional |
73 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 2.174 | 0/4 | Provisional |
74 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.109 | 4/8 | Provisional |
75 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.096 | 8/14 | Provisional |
76 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.092 | 4/12 | Provisional |
77 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 1.871 | 2/6 | Provisional |
78 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.841 | 4/6 | Provisional |
79 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.832 | 2/12 | Provisional |
80 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.792 | 1/4 | Provisional |
81 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.761 | 2/8 | Provisional |
82 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.756 | 2/8 | Provisional |
83 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.746 | 2/8 | Provisional |
84 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
85 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.647 | 0/4 | Provisional |
86 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.628 | 6/16 | Provisional |
87 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.625 | 4/6 | Provisional |
88 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
89 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.575 | 8/18 | Provisional |
90 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.573 | 3/12 | Provisional |
91 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.570 | 2/10 | Provisional |
92 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 1.547 | 2/8 | Provisional |
93 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.547 | 4/6 | Provisional |
94 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.536 | 3/8 | Provisional |
95 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.520 | 13/16 | Provisional |
96 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.514 | 6/12 | Provisional |
97 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
98 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.500 | 2/4 | Provisional |
99 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.491 | 6/12 | Provisional |
100 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.484 | 0/2 | Provisional |
101 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.482 | 2/6 | Provisional |
102 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.469 | 8/12 | Provisional |
103 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.468 | 8/12 | Provisional |
104 | SARRATE POCH, PERE | 1.467 | 2/2 | Provisional |
105 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
106 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.455 | 3/4 | Provisional |
107 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.435 | 0/2 | Provisional |
108 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.431 | 0/4 | Provisional |
109 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.404 | 2/10 | Provisional |
110 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.400 | 2/4 | Provisional |
111 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.394 | 0/2 | Provisional |
112 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.394 | 4/10 | Provisional |
113 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.379 | 2/2 | Provisional |
114 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.375 | 2/2 | Provisional |
115 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.354 | 2/10 | Provisional |
116 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.351 | 4/6 | Provisional |
117 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.348 | 4/8 | Provisional |
118 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
119 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.325 | 3/10 | Provisional |
120 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.317 | 4/8 | Provisional |
121 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.315 | 7/14 | Provisional |
122 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.294 | 6/8 | Provisional |
123 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.288 | 2/10 | Provisional |
124 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.270 | 2/4 | Provisional |
125 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.254 | 0/4 | Provisional |
126 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.254 | 12/18 | Provisional |
127 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
128 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.228 | 8/12 | Provisional |
129 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.215 | 4/16 | Provisional |
130 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.196 | 0/4 | Provisional |
131 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.194 | 6/14 | Provisional |
132 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.188 | 2/12 | Provisional |
133 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.159 | 4/10 | Provisional |
134 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
135 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.153 | 2/12 | Provisional |
136 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.122 | 8/8 | Provisional |
137 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.121 | 4/14 | Provisional |
138 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.115 | 4/12 | Provisional |
139 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.115 | 10/18 | Provisional |
140 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.111 | 6/12 | Provisional |
141 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.109 | 2/4 | Provisional |
142 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.100 | 6/8 | Provisional |
143 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.086 | 6/16 | Provisional |
144 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.086 | 2/12 | Provisional |
145 | RALITA ROS, JOAN | 1.084 | 6/14 | Provisional |
146 | FLORES BLAY, SERGI | 1.082 | 2/10 | Provisional |
147 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.081 | 0/2 | Provisional |
148 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
149 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.061 | 4/6 | Provisional |
150 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.060 | 2/10 | Provisional |
151 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.057 | 6/12 | Provisional |
152 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 1.043 | 0/4 | Provisional |
153 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.042 | 2/4 | Provisional |
154 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.042 | 6/10 | Provisional |
155 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.038 | 4/8 | Provisional |
156 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.030 | 0/4 | Provisional |
157 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.030 | 0/4 | Provisional |
158 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.025 | 5/10 | Provisional |
159 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.025 | 3/10 | Provisional |
160 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.019 | 6/12 | Provisional |
161 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.006 | 4/10 | Provisional |
162 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
163 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.000 | 0/4 | Provisional |
164 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.000 | 0/2 | Provisional |
165 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
166 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 0.971 | 0/4 | Provisional |
167 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 0.963 | 2/4 | Provisional |
168 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
169 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 0.935 | 0/8 | Provisional |
170 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.929 | 0/6 | Provisional |
171 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.919 | 2/6 | Provisional |
172 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.909 | 0/2 | Provisional |
173 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.908 | 2/6 | Provisional |
174 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.908 | 2/10 | Provisional |
175 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 0.903 | 0/2 | Provisional |
176 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
177 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.892 | 0/10 | Provisional |
178 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.875 | 2/4 | Provisional |
179 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
180 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
181 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.872 | 2/10 | Provisional |
182 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.870 | 3/12 | Provisional |
183 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.865 | 4/14 | Provisional |
184 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.841 | 2/8 | Provisional |
185 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.835 | 4/12 | Provisional |
186 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.805 | 2/8 | Provisional |
187 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.805 | 4/18 | Provisional |
188 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.799 | 0/10 | Provisional |
189 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.794 | 2/4 | Provisional |
190 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.784 | 0/4 | Provisional |
191 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.770 | 2/10 | Provisional |
192 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.750 | 0/8 | Provisional |
193 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.714 | 0/4 | Provisional |
194 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.706 | 0/6 | Provisional |
195 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.652 | 0/14 | Provisional |
196 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.625 | 0/2 | Provisional |
197 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.624 | 2/10 | Provisional |
198 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.600 | 2/4 | Provisional |
199 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
200 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.425 | 0/2 | Provisional |
201 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
202 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.333 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres