* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.366 | 20/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.811 | 14/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.505 | 14/20 | Definitiva |
4 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.109 | 12/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.686 | 14/20 | Definitiva |
6 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.306 | 9/20 | Definitiva |
7 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.254 | 16/20 | Definitiva |
8 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.192 | 6/20 | Definitiva |
9 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.073 | 8/20 | Definitiva |
10 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.057 | 8/20 | Definitiva |
11 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.044 | 12/20 | Definitiva |
12 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
13 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 1.949 | 12/20 | Definitiva |
14 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.939 | 12/20 | Definitiva |
15 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.895 | 8/20 | Definitiva |
16 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.881 | 8/20 | Definitiva |
17 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.851 | 10/20 | Definitiva |
18 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.818 | 13/20 | Definitiva |
19 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.805 | 10/20 | Definitiva |
20 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.796 | 15/20 | Definitiva |
21 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.777 | 12/20 | Definitiva |
22 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.774 | 13/20 | Definitiva |
23 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.766 | 12/20 | Definitiva |
24 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.740 | 8/20 | Definitiva |
25 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.699 | 9/20 | Definitiva |
26 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.698 | 12/20 | Definitiva |
27 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.672 | 12/20 | Definitiva |
28 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.660 | 10/20 | Definitiva |
29 | SACREST ROCA, CARLES | 1.638 | 10/20 | Definitiva |
30 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.625 | 8/20 | Definitiva |
31 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.591 | 14/20 | Definitiva |
32 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.590 | 10/20 | Definitiva |
33 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.580 | 18/20 | Definitiva |
34 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.580 | 12/20 | Definitiva |
35 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.536 | 10/20 | Definitiva |
36 | GRIS PERALBA, TONI | 1.509 | 11/20 | Definitiva |
37 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.458 | 14/20 | Definitiva |
38 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.457 | 12/20 | Definitiva |
39 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.424 | 13/20 | Definitiva |
40 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.411 | 10/20 | Definitiva |
41 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.399 | 8/20 | Definitiva |
42 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.398 | 8/20 | Definitiva |
43 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.390 | 9/20 | Definitiva |
44 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.338 | 13/20 | Definitiva |
45 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.322 | 10/20 | Definitiva |
46 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.308 | 14/20 | Definitiva |
47 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.296 | 8/20 | Definitiva |
48 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
49 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.270 | 13/20 | Definitiva |
50 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.260 | 10/20 | Definitiva |
51 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.248 | 6/20 | Definitiva |
52 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.231 | 18/20 | Definitiva |
53 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.220 | 8/20 | Definitiva |
54 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.220 | 4/20 | Definitiva |
55 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.214 | 7/20 | Definitiva |
56 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.204 | 14/20 | Definitiva |
57 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.198 | 10/20 | Definitiva |
58 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.185 | 8/20 | Definitiva |
59 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.168 | 10/20 | Definitiva |
60 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.156 | 9/20 | Definitiva |
61 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.141 | 12/20 | Definitiva |
62 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.141 | 6/20 | Definitiva |
63 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.130 | 11/20 | Definitiva |
64 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.100 | 12/20 | Definitiva |
65 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.060 | 10/20 | Definitiva |
66 | RIBAS TORRES, PERE | 1.042 | 10/20 | Definitiva |
67 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.031 | 10/20 | Definitiva |
68 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.019 | 6/20 | Definitiva |
69 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.889 | 2/20 | Definitiva |
70 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.850 | 4/20 | Definitiva |
71 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.821 | 4/20 | Definitiva |
72 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.157 | 8/16 | Provisional |
73 | VIDAL GIBERT, JOAN | 2.987 | 4/14 | Provisional |
74 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.798 | 8/10 | Provisional |
75 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.778 | 2/2 | Provisional |
76 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.727 | 6/6 | Provisional |
77 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
78 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 2.675 | 6/10 | Provisional |
79 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.305 | 8/18 | Provisional |
80 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.278 | 0/6 | Provisional |
81 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
82 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.273 | 4/4 | Provisional |
83 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.240 | 8/16 | Provisional |
84 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.141 | 8/18 | Provisional |
85 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.125 | 10/16 | Provisional |
86 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.092 | 4/12 | Provisional |
87 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 1.871 | 2/6 | Provisional |
88 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.841 | 4/6 | Provisional |
89 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.832 | 2/12 | Provisional |
90 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.814 | 0/6 | Provisional |
91 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.800 | 6/8 | Provisional |
92 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.792 | 1/4 | Provisional |
93 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.756 | 2/8 | Provisional |
94 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.746 | 2/8 | Provisional |
95 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.672 | 6/14 | Provisional |
96 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
97 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.667 | 3/14 | Provisional |
98 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
99 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
100 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
101 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.575 | 8/18 | Provisional |
102 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.570 | 2/10 | Provisional |
103 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 1.547 | 2/8 | Provisional |
104 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.547 | 4/6 | Provisional |
105 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.545 | 5/10 | Provisional |
106 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.520 | 13/16 | Provisional |
107 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.514 | 6/12 | Provisional |
108 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.503 | 8/12 | Provisional |
109 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
110 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.491 | 6/12 | Provisional |
111 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.484 | 0/2 | Provisional |
112 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.482 | 2/6 | Provisional |
113 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.469 | 8/12 | Provisional |
114 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.468 | 8/12 | Provisional |
115 | SARRATE POCH, PERE | 1.467 | 2/2 | Provisional |
116 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
117 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.455 | 3/4 | Provisional |
118 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.443 | 0/6 | Provisional |
119 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.435 | 0/2 | Provisional |
120 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.431 | 0/4 | Provisional |
121 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.429 | 2/2 | Provisional |
122 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.407 | 6/8 | Provisional |
123 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.406 | 2/4 | Provisional |
124 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.404 | 2/10 | Provisional |
125 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.400 | 2/4 | Provisional |
126 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.399 | 6/10 | Provisional |
127 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.394 | 0/2 | Provisional |
128 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.394 | 4/10 | Provisional |
129 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.381 | 0/2 | Provisional |
130 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.375 | 2/2 | Provisional |
131 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.354 | 2/10 | Provisional |
132 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.351 | 6/8 | Provisional |
133 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.345 | 8/8 | Provisional |
134 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
135 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.327 | 12/18 | Provisional |
136 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.324 | 2/8 | Provisional |
137 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.294 | 6/8 | Provisional |
138 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.288 | 2/10 | Provisional |
139 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.273 | 8/12 | Provisional |
140 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
141 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.246 | 6/8 | Provisional |
142 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.244 | 4/8 | Provisional |
143 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
144 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.220 | 10/16 | Provisional |
145 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.157 | 10/16 | Provisional |
146 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
147 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.149 | 4/8 | Provisional |
148 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.143 | 2/14 | Provisional |
149 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.134 | 0/8 | Provisional |
150 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.133 | 6/8 | Provisional |
151 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.130 | 7/18 | Provisional |
152 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.121 | 4/16 | Provisional |
153 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.121 | 4/14 | Provisional |
154 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.117 | 12/18 | Provisional |
155 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.115 | 4/12 | Provisional |
156 | RALITA ROS, JOAN | 1.114 | 8/18 | Provisional |
157 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.108 | 2/10 | Provisional |
158 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.105 | 8/16 | Provisional |
159 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.101 | 5/14 | Provisional |
160 | FLORES BLAY, SERGI | 1.082 | 2/10 | Provisional |
161 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.081 | 0/2 | Provisional |
162 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.071 | 2/12 | Provisional |
163 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.070 | 8/12 | Provisional |
164 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
165 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.061 | 4/6 | Provisional |
166 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
167 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.058 | 6/8 | Provisional |
168 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.051 | 6/12 | Provisional |
169 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.050 | 4/8 | Provisional |
170 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 1.043 | 0/4 | Provisional |
171 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.042 | 2/4 | Provisional |
172 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.030 | 0/4 | Provisional |
173 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.030 | 0/4 | Provisional |
174 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
175 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.019 | 2/8 | Provisional |
176 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.017 | 6/14 | Provisional |
177 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.015 | 2/8 | Provisional |
178 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.011 | 0/10 | Provisional |
179 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
180 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.986 | 4/18 | Provisional |
181 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
182 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 0.977 | 6/16 | Provisional |
183 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 0.971 | 0/4 | Provisional |
184 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
185 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.934 | 5/14 | Provisional |
186 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.929 | 0/6 | Provisional |
187 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.919 | 2/6 | Provisional |
188 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.909 | 0/2 | Provisional |
189 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.908 | 2/6 | Provisional |
190 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.908 | 2/10 | Provisional |
191 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 0.903 | 0/2 | Provisional |
192 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
193 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.891 | 6/18 | Provisional |
194 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.875 | 2/4 | Provisional |
195 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
196 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
197 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.872 | 2/10 | Provisional |
198 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.870 | 4/14 | Provisional |
199 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.870 | 3/12 | Provisional |
200 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.851 | 4/12 | Provisional |
201 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.835 | 4/12 | Provisional |
202 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.815 | 0/8 | Provisional |
203 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.805 | 2/8 | Provisional |
204 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.791 | 2/12 | Provisional |
205 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.776 | 0/6 | Provisional |
206 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.750 | 0/8 | Provisional |
207 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.739 | 0/8 | Provisional |
208 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.724 | 0/4 | Provisional |
209 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.714 | 0/4 | Provisional |
210 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.706 | 0/6 | Provisional |
211 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
212 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.652 | 0/18 | Provisional |
213 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.612 | 2/12 | Provisional |
214 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.600 | 2/4 | Provisional |
215 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
216 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
217 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
218 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
219 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.425 | 0/2 | Provisional |
220 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
221 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.333 | 0/2 | Provisional |
222 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.286 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres