* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 11.759 | 12/20 | Definitiva |
2 | TUSET MALLOL, CARLES | 11.590 | 15/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 10.916 | 14/20 | Definitiva |
4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 9.036 | 15/20 | Definitiva |
5 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 8.889 | 12/20 | Definitiva |
6 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 8.763 | 15/20 | Definitiva |
7 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.412 | 12/20 | Definitiva |
8 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.714 | 4/20 | Definitiva |
9 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 5.852 | 5/20 | Definitiva |
10 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.610 | 17/20 | Definitiva |
11 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 5.321 | 20/20 | Definitiva |
12 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 5.150 | 9/20 | Definitiva |
13 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.055 | 14/20 | Definitiva |
14 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.912 | 6/20 | Definitiva |
15 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.653 | 12/20 | Definitiva |
16 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.511 | 10/20 | Definitiva |
17 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.452 | 12/20 | Definitiva |
18 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.436 | 4/20 | Definitiva |
19 | CASADÓ ROCA, ALEX | 4.418 | 12/20 | Definitiva |
20 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.200 | 10/20 | Definitiva |
21 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.130 | 10/20 | Definitiva |
22 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.095 | 10/20 | Definitiva |
23 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.835 | 14/20 | Definitiva |
24 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 3.809 | 11/20 | Definitiva |
25 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.808 | 16/20 | Definitiva |
26 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.659 | 4/20 | Definitiva |
27 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.650 | 10/20 | Definitiva |
28 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.632 | 9/20 | Definitiva |
29 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.530 | 4/20 | Definitiva |
30 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.317 | 11/20 | Definitiva |
31 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.308 | 14/20 | Definitiva |
32 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.227 | 10/20 | Definitiva |
33 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.086 | 17/20 | Definitiva |
34 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.059 | 12/20 | Definitiva |
35 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
36 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.934 | 12/20 | Definitiva |
37 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.896 | 13/20 | Definitiva |
38 | SARRATE POCH, PERE | 2.869 | 4/20 | Definitiva |
39 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.807 | 13/20 | Definitiva |
40 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.782 | 8/20 | Definitiva |
41 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.769 | 8/20 | Definitiva |
42 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.565 | 4/20 | Definitiva |
43 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.427 | 8/20 | Definitiva |
44 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.381 | 9/20 | Definitiva |
45 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.346 | 8/20 | Definitiva |
46 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.309 | 12/20 | Definitiva |
47 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.269 | 8/20 | Definitiva |
48 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
49 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.202 | 8/20 | Definitiva |
50 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.165 | 16/20 | Definitiva |
51 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
52 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
53 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.044 | 4/20 | Definitiva |
54 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.007 | 9/20 | Definitiva |
55 | CERVERA MUR, JORDI | 1.938 | 7/20 | Definitiva |
56 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.926 | 8/20 | Definitiva |
57 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.898 | 13/20 | Definitiva |
58 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.870 | 8/20 | Definitiva |
59 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.848 | 5/20 | Definitiva |
60 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.842 | 7/20 | Definitiva |
61 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.815 | 4/20 | Definitiva |
62 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.790 | 7/20 | Definitiva |
63 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.763 | 8/20 | Definitiva |
64 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.725 | 8/20 | Definitiva |
65 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.719 | 6/20 | Definitiva |
66 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.606 | 14/20 | Definitiva |
67 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.587 | 2/20 | Definitiva |
68 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.451 | 2/20 | Definitiva |
69 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
70 | ARNAU FONT, RICARD | 7.897 | 6/8 | Provisional |
71 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 7.747 | 2/12 | Provisional |
72 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 6.692 | 8/16 | Provisional |
73 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 6.220 | 6/18 | Provisional |
74 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 6.214 | 2/12 | Provisional |
75 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 6.165 | 6/14 | Provisional |
76 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
77 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.477 | 5/12 | Provisional |
78 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.242 | 5/16 | Provisional |
79 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 5.200 | 0/2 | Provisional |
80 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
81 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.211 | 8/8 | Provisional |
82 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 4.167 | 0/2 | Provisional |
83 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
84 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.011 | 3/8 | Provisional |
85 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 3.712 | 12/16 | Provisional |
86 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.525 | 3/8 | Provisional |
87 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.507 | 4/12 | Provisional |
88 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.503 | 2/14 | Provisional |
89 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.274 | 14/16 | Provisional |
90 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.038 | 4/18 | Provisional |
91 | SACREST ROCA, CARLES | 2.973 | 6/8 | Provisional |
92 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.957 | 12/18 | Provisional |
93 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
94 | GRIS PERALBA, TONI | 2.706 | 6/12 | Provisional |
95 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.691 | 6/6 | Provisional |
96 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.688 | 2/4 | Provisional |
97 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
98 | FLORES BLAY, SERGI | 2.621 | 6/14 | Provisional |
99 | VILA PALAU, JAUME | 2.619 | 0/2 | Provisional |
100 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.564 | 8/16 | Provisional |
101 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.549 | 2/6 | Provisional |
102 | LLORENS ROCA, JORDI | 2.524 | 0/2 | Provisional |
103 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.474 | 0/4 | Provisional |
104 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.400 | 2/2 | Provisional |
105 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.382 | 10/16 | Provisional |
106 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.369 | 4/14 | Provisional |
107 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.367 | 10/16 | Provisional |
108 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.357 | 2/4 | Provisional |
109 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.345 | 4/4 | Provisional |
110 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.306 | 2/6 | Provisional |
111 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.268 | 6/16 | Provisional |
112 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.240 | 2/8 | Provisional |
113 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.223 | 2/8 | Provisional |
114 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.211 | 6/16 | Provisional |
115 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
116 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.173 | 2/8 | Provisional |
117 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
118 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.141 | 5/8 | Provisional |
119 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
120 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.071 | 4/12 | Provisional |
121 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.996 | 10/18 | Provisional |
122 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
123 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.959 | 6/16 | Provisional |
124 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
125 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.903 | 10/14 | Provisional |
126 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.896 | 6/16 | Provisional |
127 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.884 | 0/4 | Provisional |
128 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.873 | 0/6 | Provisional |
129 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.833 | 3/4 | Provisional |
130 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
131 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.824 | 9/18 | Provisional |
132 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.816 | 6/10 | Provisional |
133 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.789 | 0/4 | Provisional |
134 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.777 | 6/8 | Provisional |
135 | SOLER RIUS, EDUARD | 1.750 | 0/2 | Provisional |
136 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.737 | 4/12 | Provisional |
137 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.720 | 0/6 | Provisional |
138 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.716 | 6/16 | Provisional |
139 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.688 | 2/6 | Provisional |
140 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.675 | 2/8 | Provisional |
141 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.674 | 6/12 | Provisional |
142 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.614 | 7/16 | Provisional |
143 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.569 | 3/12 | Provisional |
144 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.533 | 0/2 | Provisional |
145 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.512 | 4/8 | Provisional |
146 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.500 | 0/4 | Provisional |
147 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.475 | 8/16 | Provisional |
148 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | 1.433 | 0/2 | Provisional |
149 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
150 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.409 | 6/12 | Provisional |
151 | RIBAS TORRES, PERE | 1.377 | 2/14 | Provisional |
152 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.349 | 2/12 | Provisional |
153 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.344 | 4/12 | Provisional |
154 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.333 | 0/2 | Provisional |
155 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.275 | 0/8 | Provisional |
156 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.177 | 2/4 | Provisional |
157 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
158 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.130 | 0/10 | Provisional |
159 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.081 | 0/8 | Provisional |
160 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
161 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.051 | 4/16 | Provisional |
162 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.040 | 0/2 | Provisional |
163 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
164 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
165 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.603 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres