* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.366 | 20/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.745 | 14/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.388 | 14/20 | Definitiva |
4 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.109 | 12/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.443 | 16/20 | Definitiva |
6 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.306 | 9/20 | Definitiva |
7 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.267 | 12/20 | Definitiva |
8 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.192 | 6/20 | Definitiva |
9 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.119 | 10/20 | Definitiva |
10 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.073 | 8/20 | Definitiva |
11 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.044 | 12/20 | Definitiva |
12 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.000 | 12/20 | Definitiva |
13 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.939 | 12/20 | Definitiva |
14 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.910 | 10/20 | Definitiva |
15 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.902 | 16/20 | Definitiva |
16 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.895 | 8/20 | Definitiva |
17 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.856 | 17/20 | Definitiva |
18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.851 | 10/20 | Definitiva |
19 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.804 | 11/20 | Definitiva |
20 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.793 | 16/20 | Definitiva |
21 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.766 | 12/20 | Definitiva |
22 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.763 | 15/20 | Definitiva |
23 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.715 | 6/20 | Definitiva |
24 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.699 | 9/20 | Definitiva |
25 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.698 | 12/20 | Definitiva |
26 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.660 | 10/20 | Definitiva |
27 | SACREST ROCA, CARLES | 1.638 | 10/20 | Definitiva |
28 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.608 | 10/20 | Definitiva |
29 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.591 | 14/20 | Definitiva |
30 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.576 | 12/20 | Definitiva |
31 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.547 | 10/20 | Definitiva |
32 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.536 | 10/20 | Definitiva |
33 | GRIS PERALBA, TONI | 1.501 | 11/20 | Definitiva |
34 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.495 | 10/20 | Definitiva |
35 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.460 | 8/20 | Definitiva |
36 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.458 | 13/20 | Definitiva |
37 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.437 | 8/20 | Definitiva |
38 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.424 | 13/20 | Definitiva |
39 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.424 | 10/20 | Definitiva |
40 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.421 | 16/20 | Definitiva |
41 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.421 | 10/20 | Definitiva |
42 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.402 | 6/20 | Definitiva |
43 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.364 | 15/20 | Definitiva |
44 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.338 | 12/20 | Definitiva |
45 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.312 | 15/20 | Definitiva |
46 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
47 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.287 | 10/20 | Definitiva |
48 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.258 | 10/20 | Definitiva |
49 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.246 | 16/20 | Definitiva |
50 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.244 | 12/20 | Definitiva |
51 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.239 | 11/20 | Definitiva |
52 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.228 | 12/20 | Definitiva |
53 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.226 | 10/20 | Definitiva |
54 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.220 | 4/20 | Definitiva |
55 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.214 | 7/20 | Definitiva |
56 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.204 | 14/20 | Definitiva |
57 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.198 | 10/20 | Definitiva |
58 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.185 | 10/20 | Definitiva |
59 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.185 | 8/20 | Definitiva |
60 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.127 | 10/20 | Definitiva |
61 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.126 | 4/20 | Definitiva |
62 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.100 | 12/20 | Definitiva |
63 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.084 | 12/20 | Definitiva |
64 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.060 | 10/20 | Definitiva |
65 | RIBAS TORRES, PERE | 1.042 | 10/20 | Definitiva |
66 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.031 | 10/20 | Definitiva |
67 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.889 | 2/20 | Definitiva |
68 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.850 | 4/20 | Definitiva |
69 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.821 | 4/20 | Definitiva |
70 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.157 | 8/16 | Provisional |
71 | VIDAL GIBERT, JOAN | 2.987 | 4/14 | Provisional |
72 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.798 | 8/10 | Provisional |
73 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.778 | 2/2 | Provisional |
74 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.727 | 6/6 | Provisional |
75 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 2.675 | 6/10 | Provisional |
76 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.308 | 4/12 | Provisional |
77 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.278 | 0/6 | Provisional |
78 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
79 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.273 | 4/4 | Provisional |
80 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.240 | 8/16 | Provisional |
81 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.141 | 8/18 | Provisional |
82 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.128 | 4/8 | Provisional |
83 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.125 | 10/16 | Provisional |
84 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.092 | 4/12 | Provisional |
85 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 1.930 | 10/18 | Provisional |
86 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.833 | 2/8 | Provisional |
87 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.832 | 10/18 | Provisional |
88 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.814 | 0/6 | Provisional |
89 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.800 | 6/8 | Provisional |
90 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.796 | 1/8 | Provisional |
91 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.793 | 2/14 | Provisional |
92 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.792 | 1/4 | Provisional |
93 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.756 | 2/8 | Provisional |
94 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.746 | 2/8 | Provisional |
95 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.686 | 10/12 | Provisional |
96 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.672 | 6/14 | Provisional |
97 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
98 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
99 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.613 | 9/16 | Provisional |
100 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.609 | 6/14 | Provisional |
101 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
102 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
103 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.551 | 9/16 | Provisional |
104 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.547 | 4/6 | Provisional |
105 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
106 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.500 | 2/10 | Provisional |
107 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.491 | 6/12 | Provisional |
108 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.484 | 0/2 | Provisional |
109 | SARRATE POCH, PERE | 1.473 | 4/12 | Provisional |
110 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
111 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.455 | 3/4 | Provisional |
112 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.443 | 0/6 | Provisional |
113 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.435 | 0/2 | Provisional |
114 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.429 | 2/2 | Provisional |
115 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.429 | 8/14 | Provisional |
116 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.420 | 9/12 | Provisional |
117 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.406 | 2/4 | Provisional |
118 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.400 | 2/4 | Provisional |
119 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.399 | 6/10 | Provisional |
120 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.394 | 0/2 | Provisional |
121 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.384 | 4/6 | Provisional |
122 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.363 | 8/14 | Provisional |
123 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.363 | 8/18 | Provisional |
124 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.360 | 0/6 | Provisional |
125 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.354 | 2/10 | Provisional |
126 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
127 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.324 | 2/8 | Provisional |
128 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.301 | 2/6 | Provisional |
129 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.256 | 8/12 | Provisional |
130 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
131 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.244 | 4/8 | Provisional |
132 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
133 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 1.234 | 0/6 | Provisional |
134 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.229 | 3/8 | Provisional |
135 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.220 | 10/16 | Provisional |
136 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.213 | 4/12 | Provisional |
137 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.190 | 4/8 | Provisional |
138 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.186 | 0/10 | Provisional |
139 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.161 | 6/12 | Provisional |
140 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.157 | 10/16 | Provisional |
141 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
142 | FLORES BLAY, SERGI | 1.151 | 2/14 | Provisional |
143 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.149 | 4/8 | Provisional |
144 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.142 | 12/18 | Provisional |
145 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.134 | 0/8 | Provisional |
146 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.130 | 7/18 | Provisional |
147 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.130 | 6/12 | Provisional |
148 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.118 | 9/18 | Provisional |
149 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.115 | 4/12 | Provisional |
150 | RALITA ROS, JOAN | 1.114 | 8/18 | Provisional |
151 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.105 | 8/16 | Provisional |
152 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.101 | 5/14 | Provisional |
153 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.101 | 6/12 | Provisional |
154 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.089 | 10/18 | Provisional |
155 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.081 | 0/2 | Provisional |
156 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.071 | 2/12 | Provisional |
157 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.070 | 8/12 | Provisional |
158 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
159 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.061 | 4/6 | Provisional |
160 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
161 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.060 | 2/10 | Provisional |
162 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.051 | 6/12 | Provisional |
163 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.050 | 4/8 | Provisional |
164 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 1.043 | 0/4 | Provisional |
165 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.042 | 2/4 | Provisional |
166 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.036 | 2/10 | Provisional |
167 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.030 | 0/4 | Provisional |
168 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
169 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.019 | 2/8 | Provisional |
170 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.017 | 6/14 | Provisional |
171 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.017 | 6/18 | Provisional |
172 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.015 | 2/8 | Provisional |
173 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.011 | 0/10 | Provisional |
174 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
175 | VILA PALAU, JAUME | 1.000 | 2/4 | Provisional |
176 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.000 | 6/18 | Provisional |
177 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 0.994 | 0/10 | Provisional |
178 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.986 | 4/18 | Provisional |
179 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
180 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 0.971 | 0/4 | Provisional |
181 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
182 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.941 | 0/8 | Provisional |
183 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.934 | 5/14 | Provisional |
184 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.919 | 2/6 | Provisional |
185 | MORCILLO MARIN, JUAN | 0.912 | 2/14 | Provisional |
186 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.909 | 0/2 | Provisional |
187 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.908 | 2/6 | Provisional |
188 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.908 | 2/10 | Provisional |
189 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
190 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.891 | 6/18 | Provisional |
191 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.875 | 2/4 | Provisional |
192 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
193 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
194 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.872 | 2/10 | Provisional |
195 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.870 | 4/14 | Provisional |
196 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.870 | 3/12 | Provisional |
197 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.851 | 4/12 | Provisional |
198 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.815 | 0/8 | Provisional |
199 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.805 | 2/8 | Provisional |
200 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.791 | 2/12 | Provisional |
201 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.759 | 0/10 | Provisional |
202 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.750 | 0/8 | Provisional |
203 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.749 | 2/10 | Provisional |
204 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.739 | 0/8 | Provisional |
205 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.724 | 0/4 | Provisional |
206 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.714 | 0/4 | Provisional |
207 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.706 | 0/6 | Provisional |
208 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
209 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.652 | 0/18 | Provisional |
210 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.612 | 2/12 | Provisional |
211 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.600 | 2/4 | Provisional |
212 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
213 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.534 | 0/4 | Provisional |
214 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
215 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
216 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
217 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
218 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.333 | 0/2 | Provisional |
219 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.286 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres