* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 11.759 | 12/20 | Definitiva |
2 | TUSET MALLOL, CARLES | 10.403 | 16/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 10.142 | 14/20 | Definitiva |
4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 9.036 | 15/20 | Definitiva |
5 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 8.889 | 12/20 | Definitiva |
6 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 8.073 | 16/20 | Definitiva |
7 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 7.532 | 9/20 | Definitiva |
8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.404 | 14/20 | Definitiva |
9 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 7.142 | 4/20 | Definitiva |
10 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 5.276 | 20/20 | Definitiva |
11 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.263 | 9/20 | Definitiva |
12 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.259 | 14/20 | Definitiva |
13 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 5.150 | 9/20 | Definitiva |
14 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.135 | 7/20 | Definitiva |
15 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.940 | 15/20 | Definitiva |
16 | CASADÓ ROCA, ALEX | 4.696 | 12/20 | Definitiva |
17 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.650 | 8/20 | Definitiva |
18 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.511 | 10/20 | Definitiva |
19 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.452 | 12/20 | Definitiva |
20 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.406 | 14/20 | Definitiva |
21 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.277 | 12/20 | Definitiva |
22 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.250 | 10/20 | Definitiva |
23 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.200 | 10/20 | Definitiva |
24 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.180 | 12/20 | Definitiva |
25 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.820 | 14/20 | Definitiva |
26 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.726 | 14/20 | Definitiva |
27 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.659 | 4/20 | Definitiva |
28 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.632 | 9/20 | Definitiva |
29 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.583 | 12/20 | Definitiva |
30 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.530 | 4/20 | Definitiva |
31 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.417 | 12/20 | Definitiva |
32 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.414 | 12/20 | Definitiva |
33 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.227 | 10/20 | Definitiva |
34 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.168 | 9/20 | Definitiva |
35 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.086 | 17/20 | Definitiva |
36 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
37 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.934 | 12/20 | Definitiva |
38 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.896 | 13/20 | Definitiva |
39 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.879 | 15/20 | Definitiva |
40 | SARRATE POCH, PERE | 2.870 | 4/20 | Definitiva |
41 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.769 | 8/20 | Definitiva |
42 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.767 | 8/20 | Definitiva |
43 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.565 | 4/20 | Definitiva |
44 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.506 | 7/20 | Definitiva |
45 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.352 | 6/20 | Definitiva |
46 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.346 | 8/20 | Definitiva |
47 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.309 | 12/20 | Definitiva |
48 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.269 | 8/20 | Definitiva |
49 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.265 | 6/20 | Definitiva |
50 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
51 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.134 | 14/20 | Definitiva |
52 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.131 | 6/20 | Definitiva |
53 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
54 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
55 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.115 | 9/20 | Definitiva |
56 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.976 | 4/20 | Definitiva |
57 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.969 | 4/20 | Definitiva |
58 | CERVERA MUR, JORDI | 1.938 | 7/20 | Definitiva |
59 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.898 | 13/20 | Definitiva |
60 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.859 | 6/20 | Definitiva |
61 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.848 | 5/20 | Definitiva |
62 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.842 | 7/20 | Definitiva |
63 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.790 | 7/20 | Definitiva |
64 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.763 | 8/20 | Definitiva |
65 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.725 | 8/20 | Definitiva |
66 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.719 | 6/20 | Definitiva |
67 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.606 | 14/20 | Definitiva |
68 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.587 | 2/20 | Definitiva |
69 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.377 | 4/20 | Definitiva |
70 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.273 | 2/20 | Definitiva |
71 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
72 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.093 | 6/16 | Provisional |
73 | ARNAU FONT, RICARD | 7.415 | 8/12 | Provisional |
74 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 6.692 | 8/16 | Provisional |
75 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 6.418 | 7/16 | Provisional |
76 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 6.214 | 2/12 | Provisional |
77 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 6.165 | 6/14 | Provisional |
78 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
79 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.261 | 8/16 | Provisional |
80 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 5.200 | 0/2 | Provisional |
81 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
82 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.211 | 8/8 | Provisional |
83 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 4.167 | 0/2 | Provisional |
84 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
85 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.868 | 7/12 | Provisional |
86 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 3.712 | 12/16 | Provisional |
87 | SACREST ROCA, CARLES | 3.558 | 9/12 | Provisional |
88 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.507 | 4/12 | Provisional |
89 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.483 | 2/4 | Provisional |
90 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.464 | 2/16 | Provisional |
91 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
92 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.038 | 4/18 | Provisional |
93 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.000 | 0/4 | Provisional |
94 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.957 | 12/18 | Provisional |
95 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
96 | GRIS PERALBA, TONI | 2.706 | 6/12 | Provisional |
97 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.688 | 2/4 | Provisional |
98 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.677 | 2/12 | Provisional |
99 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
100 | FLORES BLAY, SERGI | 2.621 | 6/14 | Provisional |
101 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.564 | 8/16 | Provisional |
102 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.559 | 6/10 | Provisional |
103 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.549 | 2/6 | Provisional |
104 | LLORENS ROCA, JORDI | 2.524 | 0/2 | Provisional |
105 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.474 | 0/4 | Provisional |
106 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.400 | 2/2 | Provisional |
107 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.382 | 10/16 | Provisional |
108 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.369 | 4/14 | Provisional |
109 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.367 | 10/16 | Provisional |
110 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.357 | 2/4 | Provisional |
111 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.345 | 4/4 | Provisional |
112 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.268 | 6/16 | Provisional |
113 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.223 | 2/8 | Provisional |
114 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.211 | 6/16 | Provisional |
115 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
116 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.173 | 2/8 | Provisional |
117 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
118 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.141 | 5/8 | Provisional |
119 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
120 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
121 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.071 | 4/12 | Provisional |
122 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.996 | 10/18 | Provisional |
123 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
124 | VILA PALAU, JAUME | 1.956 | 1/10 | Provisional |
125 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
126 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.916 | 7/18 | Provisional |
127 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.913 | 10/18 | Provisional |
128 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.896 | 6/16 | Provisional |
129 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.884 | 0/4 | Provisional |
130 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.873 | 0/6 | Provisional |
131 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.833 | 3/4 | Provisional |
132 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
133 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.824 | 9/18 | Provisional |
134 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.816 | 6/10 | Provisional |
135 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.789 | 0/4 | Provisional |
136 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.777 | 6/8 | Provisional |
137 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.764 | 4/16 | Provisional |
138 | SOLER RIUS, EDUARD | 1.750 | 0/2 | Provisional |
139 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.720 | 0/6 | Provisional |
140 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.716 | 6/16 | Provisional |
141 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.688 | 2/6 | Provisional |
142 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.675 | 2/8 | Provisional |
143 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.674 | 6/12 | Provisional |
144 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.671 | 4/10 | Provisional |
145 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.614 | 7/16 | Provisional |
146 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.569 | 3/12 | Provisional |
147 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.533 | 0/2 | Provisional |
148 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.512 | 4/8 | Provisional |
149 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.500 | 0/4 | Provisional |
150 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.475 | 8/16 | Provisional |
151 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | 1.433 | 0/2 | Provisional |
152 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
153 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.409 | 6/12 | Provisional |
154 | RIBAS TORRES, PERE | 1.377 | 2/14 | Provisional |
155 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.366 | 2/16 | Provisional |
156 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.344 | 4/12 | Provisional |
157 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.275 | 0/8 | Provisional |
158 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.252 | 2/8 | Provisional |
159 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
160 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
161 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.081 | 0/8 | Provisional |
162 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
163 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.051 | 4/16 | Provisional |
164 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
165 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
166 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.603 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres