* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 42.154 | 18/20 | Definitiva |
2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 21.287 | 14/20 | Definitiva |
3 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 20.085 | 14/20 | Definitiva |
4 | TUSET MALLOL, CARLES | 17.336 | 18/20 | Definitiva |
5 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 12.767 | 12/20 | Definitiva |
6 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 11.646 | 18/20 | Definitiva |
7 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 10.910 | 12/20 | Definitiva |
8 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 9.646 | 8/20 | Definitiva |
9 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 9.396 | 16/20 | Definitiva |
10 | TORO CORRALES, GERMÁN | 9.273 | 18/20 | Definitiva |
11 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 8.897 | 18/20 | Definitiva |
12 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 8.377 | 10/20 | Definitiva |
13 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 7.805 | 10/20 | Definitiva |
14 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 7.077 | 11/20 | Definitiva |
15 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 6.733 | 13/20 | Definitiva |
16 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 6.112 | 7/20 | Definitiva |
17 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 6.077 | 7/20 | Definitiva |
18 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 6.000 | 8/20 | Definitiva |
19 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.911 | 7/20 | Definitiva |
20 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.786 | 15/20 | Definitiva |
21 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.335 | 14/20 | Definitiva |
22 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 5.294 | 10/20 | Definitiva |
23 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.896 | 8/20 | Definitiva |
24 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.389 | 4/20 | Definitiva |
25 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 4.361 | 15/20 | Definitiva |
26 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.335 | 7/20 | Definitiva |
27 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.302 | 14/20 | Definitiva |
28 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.213 | 17/20 | Definitiva |
29 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.125 | 8/20 | Definitiva |
30 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.995 | 12/20 | Definitiva |
31 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.945 | 10/20 | Definitiva |
32 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.919 | 6/20 | Definitiva |
33 | SACREST ROCA, CARLES | 3.797 | 12/20 | Definitiva |
34 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 3.738 | 10/20 | Definitiva |
35 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.674 | 14/20 | Definitiva |
36 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.594 | 14/20 | Definitiva |
37 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.516 | 0/20 | Definitiva |
38 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.404 | 12/20 | Definitiva |
39 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.271 | 14/20 | Definitiva |
40 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.216 | 4/20 | Definitiva |
41 | SARRATE POCH, PERE | 3.191 | 10/20 | Definitiva |
42 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.142 | 14/20 | Definitiva |
43 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.126 | 10/20 | Definitiva |
44 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.958 | 7/20 | Definitiva |
45 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.765 | 6/20 | Definitiva |
46 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.533 | 6/20 | Definitiva |
47 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.465 | 11/20 | Definitiva |
48 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.461 | 4/20 | Definitiva |
49 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.436 | 0/20 | Definitiva |
50 | GRIS PERALBA, TONI | 2.418 | 7/20 | Definitiva |
51 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 2.380 | 16/20 | Definitiva |
52 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.375 | 9/20 | Definitiva |
53 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.312 | 7/20 | Definitiva |
54 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 2.305 | 12/20 | Definitiva |
55 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.186 | 12/20 | Definitiva |
56 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.159 | 7/20 | Definitiva |
57 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.135 | 2/20 | Definitiva |
58 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.091 | 8/20 | Definitiva |
59 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.065 | 6/20 | Definitiva |
60 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.064 | 14/20 | Definitiva |
61 | CERVERA MUR, JORDI | 2.023 | 9/20 | Definitiva |
62 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.016 | 8/20 | Definitiva |
63 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.931 | 4/20 | Definitiva |
64 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.892 | 6/20 | Definitiva |
65 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.775 | 8/20 | Definitiva |
66 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.718 | 6/20 | Definitiva |
67 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.679 | 12/20 | Definitiva |
68 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.656 | 8/20 | Definitiva |
69 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.587 | 8/20 | Definitiva |
70 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.584 | 14/20 | Definitiva |
71 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.530 | 8/20 | Definitiva |
72 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 15.625 | 2/2 | Provisional |
73 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 10.979 | 14/18 | Provisional |
74 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 10.404 | 4/14 | Provisional |
75 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.684 | 12/16 | Provisional |
76 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 8.080 | 9/18 | Provisional |
77 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 8.000 | 0/0 | Provisional |
78 | VIDAL GIBERT, JOAN | 7.156 | 0/6 | Provisional |
79 | DIEZ AYZA, XAVIER | 6.696 | 6/6 | Provisional |
80 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 6.259 | 4/8 | Provisional |
81 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 6.250 | 4/4 | Provisional |
82 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 6.115 | 2/8 | Provisional |
83 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.532 | 6/8 | Provisional |
84 | SUAU PUIG, FRANCESC | 4.190 | 0/0 | Provisional |
85 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.974 | 8/16 | Provisional |
86 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.634 | 4/12 | Provisional |
87 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.597 | 6/12 | Provisional |
88 | CADILLAC JODAR, JORDI | 3.478 | 0/8 | Provisional |
89 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 3.404 | 2/12 | Provisional |
90 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 3.400 | 0/0 | Provisional |
91 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.367 | 0/2 | Provisional |
92 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.344 | 4/10 | Provisional |
93 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 3.257 | 14/18 | Provisional |
94 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 3.237 | 0/0 | Provisional |
95 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 3.200 | 0/0 | Provisional |
96 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 3.191 | 4/14 | Provisional |
97 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.173 | 4/12 | Provisional |
98 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.121 | 8/14 | Provisional |
99 | RAMÍREZ AYMERICH, IÑAKI | 3.000 | 0/0 | Provisional |
100 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 3.000 | 2/2 | Provisional |
101 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.962 | 2/12 | Provisional |
102 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.908 | 12/18 | Provisional |
103 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.853 | 8/14 | Provisional |
104 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.818 | 8/10 | Provisional |
105 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.800 | 4/8 | Provisional |
106 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 2.796 | 2/4 | Provisional |
107 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 2.742 | 2/6 | Provisional |
108 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.720 | 2/4 | Provisional |
109 | VILA PALAU, JAUME | 2.559 | 0/0 | Provisional |
110 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 2.500 | 0/0 | Provisional |
111 | MESAS SECO, JAVIER | 2.500 | 0/0 | Provisional |
112 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 2.500 | 0/4 | Provisional |
113 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.497 | 0/14 | Provisional |
114 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 2.492 | 0/6 | Provisional |
115 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 2.465 | 4/10 | Provisional |
116 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.453 | 6/18 | Provisional |
117 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.406 | 6/8 | Provisional |
118 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
119 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.308 | 0/4 | Provisional |
120 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.271 | 4/14 | Provisional |
121 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.261 | 0/2 | Provisional |
122 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.236 | 6/8 | Provisional |
123 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 2.205 | 2/4 | Provisional |
124 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 2.185 | 0/2 | Provisional |
125 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.177 | 6/16 | Provisional |
126 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.153 | 6/16 | Provisional |
127 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.105 | 0/4 | Provisional |
128 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 2.100 | 0/0 | Provisional |
129 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.069 | 2/10 | Provisional |
130 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.056 | 6/8 | Provisional |
131 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 2.050 | 0/0 | Provisional |
132 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | 2.001 | 0/0 | Provisional |
133 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 2.001 | 0/0 | Provisional |
134 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.000 | 0/2 | Provisional |
135 | VEIGA CARRETE, DAVID | 1.962 | 2/4 | Provisional |
136 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 1.941 | 0/0 | Provisional |
137 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.929 | 8/14 | Provisional |
138 | FLORES BLAY, SERGI | 1.928 | 2/6 | Provisional |
139 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.898 | 8/16 | Provisional |
140 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.856 | 6/12 | Provisional |
141 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.839 | 2/4 | Provisional |
142 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.836 | 1/8 | Provisional |
143 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.824 | 8/18 | Provisional |
144 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.818 | 0/4 | Provisional |
145 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.801 | 2/12 | Provisional |
146 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.785 | 4/14 | Provisional |
147 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.775 | 2/12 | Provisional |
148 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.767 | 0/0 | Provisional |
149 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.750 | 0/2 | Provisional |
150 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.739 | 2/6 | Provisional |
151 | LLORENS ROCA, JORDI | 1.736 | 2/4 | Provisional |
152 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.723 | 13/16 | Provisional |
153 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.708 | 0/2 | Provisional |
154 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.707 | 6/10 | Provisional |
155 | DOMINGO JUAN, JORGE | 1.705 | 6/8 | Provisional |
156 | VILA CLOPES, JOSEP | 1.700 | 0/0 | Provisional |
157 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.667 | 2/2 | Provisional |
158 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.667 | 0/2 | Provisional |
159 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.640 | 4/10 | Provisional |
160 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 1.634 | 2/4 | Provisional |
161 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.627 | 2/8 | Provisional |
162 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.612 | 0/0 | Provisional |
163 | TORRA MENTUY, EDUARD | 1.610 | 0/4 | Provisional |
164 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.600 | 0/2 | Provisional |
165 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.596 | 2/4 | Provisional |
166 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.582 | 6/18 | Provisional |
167 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.559 | 8/14 | Provisional |
168 | CERVERA SANS, GABRIEL | 1.516 | 0/0 | Provisional |
169 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.513 | 0/0 | Provisional |
170 | ROCA CUSCO, JORDI | 1.501 | 0/0 | Provisional |
171 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 1.500 | 0/0 | Provisional |
172 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 1.500 | 0/0 | Provisional |
173 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.500 | 0/4 | Provisional |
174 | GAY VILA, JOSEP | 1.484 | 0/2 | Provisional |
175 | RIBAS TORRES, PERE | 1.468 | 2/12 | Provisional |
176 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.463 | 2/4 | Provisional |
177 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 1.460 | 0/0 | Provisional |
178 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.447 | 4/8 | Provisional |
179 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.417 | 4/8 | Provisional |
180 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.361 | 0/4 | Provisional |
181 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.300 | 0/2 | Provisional |
182 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.279 | 4/10 | Provisional |
183 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.271 | 2/8 | Provisional |
184 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.245 | 2/8 | Provisional |
185 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.229 | 4/12 | Provisional |
186 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.167 | 0/2 | Provisional |
187 | VAL AINA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/2 | Provisional |
188 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.105 | 0/0 | Provisional |
189 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.051 | 4/10 | Provisional |
190 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.960 | 0/2 | Provisional |
191 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.933 | 0/4 | Provisional |
192 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.931 | 0/8 | Provisional |
193 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 0.900 | 0/0 | Provisional |
194 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.886 | 0/4 | Provisional |
195 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.873 | 0/4 | Provisional |
196 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.836 | 0/10 | Provisional |
197 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.800 | 0/4 | Provisional |
198 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.550 | 0/4 | Provisional |
199 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.338 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres