* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.691 | 28/30 | Definitiva |
| 2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.603 | 28/30 | Definitiva |
| 3 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.505 | 26/30 | Definitiva |
| 4 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.271 | 24/30 | Definitiva |
| 5 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.239 | 24/30 | Definitiva |
| 6 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.184 | 23/30 | Definitiva |
| 7 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.149 | 26/30 | Definitiva |
| 8 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.138 | 21/30 | Definitiva |
| 9 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | 1.106 | 24/30 | Definitiva |
| 10 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | 1.098 | 20/30 | Definitiva |
| 11 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 1.095 | 21/30 | Definitiva |
| 12 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 1.045 | 22/30 | Definitiva |
| 13 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 1.021 | 14/30 | Definitiva |
| 14 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | 0.988 | 13/30 | Definitiva |
| 15 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 0.982 | 18/30 | Definitiva |
| 16 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.973 | 18/30 | Definitiva |
| 17 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.968 | 20/30 | Definitiva |
| 18 | BENITEZ REINA, PAU | 0.963 | 16/30 | Definitiva |
| 19 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 0.949 | 14/30 | Definitiva |
| 20 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.936 | 20/30 | Definitiva |
| 21 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.927 | 24/30 | Definitiva |
| 22 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.926 | 22/30 | Definitiva |
| 23 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 0.922 | 23/30 | Definitiva |
| 24 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 0.918 | 17/30 | Definitiva |
| 25 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.910 | 25/30 | Definitiva |
| 26 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.881 | 18/30 | Definitiva |
| 27 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.868 | 14/30 | Definitiva |
| 28 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.863 | 18/30 | Definitiva |
| 29 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.862 | 21/30 | Definitiva |
| 30 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.851 | 15/30 | Definitiva |
| 31 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 0.849 | 22/30 | Definitiva |
| 32 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.844 | 20/30 | Definitiva |
| 33 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.844 | 18/30 | Definitiva |
| 34 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.835 | 16/30 | Definitiva |
| 35 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.835 | 14/30 | Definitiva |
| 36 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.819 | 18/30 | Definitiva |
| 37 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.811 | 18/30 | Definitiva |
| 38 | PERALES SANZ, JOAN | 0.808 | 14/30 | Definitiva |
| 39 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.788 | 18/30 | Definitiva |
| 40 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.774 | 12/30 | Definitiva |
| 41 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.774 | 20/30 | Definitiva |
| 42 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.767 | 17/30 | Definitiva |
| 43 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.764 | 15/30 | Definitiva |
| 44 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.760 | 16/30 | Definitiva |
| 45 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.749 | 18/30 | Definitiva |
| 46 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.747 | 21/30 | Definitiva |
| 47 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 0.746 | 20/30 | Definitiva |
| 48 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.744 | 22/30 | Definitiva |
| 49 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 0.738 | 19/30 | Definitiva |
| 50 | PRATS PERI, IVÁN | 0.733 | 18/30 | Definitiva |
| 51 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.730 | 20/30 | Definitiva |
| 52 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.730 | 17/30 | Definitiva |
| 53 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.726 | 24/30 | Definitiva |
| 54 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.725 | 17/30 | Definitiva |
| 55 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.721 | 16/30 | Definitiva |
| 56 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 0.719 | 15/30 | Definitiva |
| 57 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 0.719 | 13/30 | Definitiva |
| 58 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.717 | 16/30 | Definitiva |
| 59 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.717 | 20/30 | Definitiva |
| 60 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.713 | 14/30 | Definitiva |
| 61 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.713 | 6/30 | Definitiva |
| 62 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.712 | 20/30 | Definitiva |
| 63 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.703 | 12/30 | Definitiva |
| 64 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.694 | 23/30 | Definitiva |
| 65 | BOSQUED TORE, DAVID | 0.693 | 15/30 | Definitiva |
| 66 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.692 | 13/30 | Definitiva |
| 67 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.692 | 17/30 | Definitiva |
| 68 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.689 | 18/30 | Definitiva |
| 69 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.686 | 21/30 | Definitiva |
| 70 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.685 | 20/30 | Definitiva |
| 71 | LAFARGA ROCA, OSCAR | 0.679 | 14/30 | Definitiva |
| 72 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.679 | 14/30 | Definitiva |
| 73 | OQUENDO RAVE, CARLOS ANDRÉS | 0.677 | 17/30 | Definitiva |
| 74 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.674 | 21/30 | Definitiva |
| 75 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.674 | 14/30 | Definitiva |
| 76 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.673 | 16/30 | Definitiva |
| 77 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.673 | 17/30 | Definitiva |
| 78 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.672 | 16/30 | Definitiva |
| 79 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.669 | 4/30 | Definitiva |
| 80 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.661 | 18/30 | Definitiva |
| 81 | ROS GUARRO, JOAN | 0.658 | 18/30 | Definitiva |
| 82 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.657 | 13/30 | Definitiva |
| 83 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.654 | 14/30 | Definitiva |
| 84 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 0.651 | 8/30 | Definitiva |
| 85 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.651 | 17/30 | Definitiva |
| 86 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.648 | 15/30 | Definitiva |
| 87 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.642 | 22/30 | Definitiva |
| 88 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.641 | 16/30 | Definitiva |
| 89 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.640 | 17/30 | Definitiva |
| 90 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.640 | 18/30 | Definitiva |
| 91 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | 0.637 | 14/30 | Definitiva |
| 92 | LÓPEZ GALLEGO, CRISTIAN | 0.635 | 22/30 | Definitiva |
| 93 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | 0.634 | 16/30 | Definitiva |
| 94 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.632 | 17/30 | Definitiva |
| 95 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 0.630 | 18/30 | Definitiva |
| 96 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.630 | 13/30 | Definitiva |
| 97 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.629 | 16/30 | Definitiva |
| 98 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.627 | 14/30 | Definitiva |
| 99 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.624 | 15/30 | Definitiva |
| 100 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.622 | 14/30 | Definitiva |
| 101 | CALVET LLACH, JOAN | 0.619 | 16/30 | Definitiva |
| 102 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.619 | 14/30 | Definitiva |
| 103 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | 0.614 | 21/30 | Definitiva |
| 104 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 0.612 | 22/30 | Definitiva |
| 105 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.612 | 16/30 | Definitiva |
| 106 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.610 | 22/30 | Definitiva |
| 107 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.607 | 19/30 | Definitiva |
| 108 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.606 | 11/30 | Definitiva |
| 109 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.602 | 14/30 | Definitiva |
| 110 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.602 | 19/30 | Definitiva |
| 111 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.601 | 12/30 | Definitiva |
| 112 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.600 | 12/30 | Definitiva |
| 113 | BERNAD DAZA, JAIME | 0.598 | 15/30 | Definitiva |
| 114 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.597 | 14/30 | Definitiva |
| 115 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.596 | 20/30 | Definitiva |
| 116 | JORBA HOMAR, PAU | 0.595 | 13/30 | Definitiva |
| 117 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.592 | 19/30 | Definitiva |
| 118 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.591 | 16/30 | Definitiva |
| 119 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.591 | 10/30 | Definitiva |
| 120 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.591 | 22/30 | Definitiva |
| 121 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.591 | 20/30 | Definitiva |
| 122 | GRIS PERALBA, TONI | 0.589 | 18/30 | Definitiva |
| 123 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 0.588 | 15/30 | Definitiva |
| 124 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.588 | 19/30 | Definitiva |
| 125 | SEGURA CORRALES, ALBERT | 0.586 | 17/30 | Definitiva |
| 126 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | 0.583 | 16/30 | Definitiva |
| 127 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.583 | 9/30 | Definitiva |
| 128 | FELIU PI, PERE | 0.582 | 12/30 | Definitiva |
| 129 | BONET MORENO, PAU | 0.581 | 20/30 | Definitiva |
| 130 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.581 | 12/30 | Definitiva |
| 131 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.580 | 23/30 | Definitiva |
| 132 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | 0.577 | 18/30 | Definitiva |
| 133 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.576 | 18/30 | Definitiva |
| 134 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 0.575 | 21/30 | Definitiva |
| 135 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.575 | 25/30 | Definitiva |
| 136 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.570 | 15/30 | Definitiva |
| 137 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.567 | 16/30 | Definitiva |
| 138 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.566 | 18/30 | Definitiva |
| 139 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.566 | 18/30 | Definitiva |
| 140 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.565 | 11/30 | Definitiva |
| 141 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 0.564 | 22/30 | Definitiva |
| 142 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.562 | 12/30 | Definitiva |
| 143 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.561 | 12/30 | Definitiva |
| 144 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.561 | 12/30 | Definitiva |
| 145 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.560 | 8/30 | Definitiva |
| 146 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.559 | 20/30 | Definitiva |
| 147 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 0.559 | 15/30 | Definitiva |
| 148 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.558 | 12/30 | Definitiva |
| 149 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.557 | 13/30 | Definitiva |
| 150 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | 0.557 | 18/30 | Definitiva |
| 151 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | 0.553 | 24/30 | Definitiva |
| 152 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.546 | 10/30 | Definitiva |
| 153 | ANDREU, JORDI | 0.545 | 25/30 | Definitiva |
| 154 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.545 | 16/30 | Definitiva |
| 155 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.545 | 10/30 | Definitiva |
| 156 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.544 | 22/30 | Definitiva |
| 157 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | 0.543 | 11/30 | Definitiva |
| 158 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.539 | 13/30 | Definitiva |
| 159 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.539 | 15/30 | Definitiva |
| 160 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | 0.539 | 14/30 | Definitiva |
| 161 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.538 | 18/30 | Definitiva |
| 162 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.537 | 15/30 | Definitiva |
| 163 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | 0.537 | 16/30 | Definitiva |
| 164 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.537 | 22/30 | Definitiva |
| 165 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.535 | 18/30 | Definitiva |
| 166 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.535 | 20/30 | Definitiva |
| 167 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.534 | 13/30 | Definitiva |
| 168 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.533 | 12/30 | Definitiva |
| 169 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 0.533 | 10/30 | Definitiva |
| 170 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 0.532 | 19/30 | Definitiva |
| 171 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.530 | 17/30 | Definitiva |
| 172 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.530 | 22/30 | Definitiva |
| 173 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.529 | 15/30 | Definitiva |
| 174 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 0.528 | 22/30 | Definitiva |
| 175 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 0.527 | 14/30 | Definitiva |
| 176 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.527 | 9/30 | Definitiva |
| 177 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | 0.525 | 8/30 | Definitiva |
| 178 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.524 | 13/30 | Definitiva |
| 179 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.524 | 20/30 | Definitiva |
| 180 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.523 | 6/30 | Definitiva |
| 181 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 0.521 | 14/30 | Definitiva |
| 182 | LEÓN CALVO, LUIS | 0.520 | 18/30 | Definitiva |
| 183 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.520 | 15/30 | Definitiva |
| 184 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.520 | 19/30 | Definitiva |
| 185 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | 0.518 | 12/30 | Definitiva |
| 186 | MARTÍNEZ ROA, DAYRON ESTEBAN | 0.514 | 10/30 | Definitiva |
| 187 | NICOLÁS ROMÁN, JUAN | 0.514 | 24/30 | Definitiva |
| 188 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.514 | 19/30 | Definitiva |
| 189 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.514 | 16/30 | Definitiva |
| 190 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.513 | 11/30 | Definitiva |
| 191 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.512 | 18/30 | Definitiva |
| 192 | MORALES BECERRA, WILSON ANDRÉS | 0.512 | 12/30 | Definitiva |
| 193 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.511 | 18/30 | Definitiva |
| 194 | FAURA TUBAU, JAUME | 0.511 | 18/30 | Definitiva |
| 195 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.510 | 13/30 | Definitiva |
| 196 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 0.510 | 6/30 | Definitiva |
| 197 | VERDU BOTAM, JOSEP | 0.509 | 16/30 | Definitiva |
| 198 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.507 | 10/30 | Definitiva |
| 199 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.507 | 20/30 | Definitiva |
| 200 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.506 | 22/30 | Definitiva |
| 201 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | 0.505 | 12/30 | Definitiva |
| 202 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.504 | 19/30 | Definitiva |
| 203 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.504 | 12/30 | Definitiva |
| 204 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.503 | 12/30 | Definitiva |
| 205 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.501 | 11/30 | Definitiva |
| 206 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.500 | 12/30 | Definitiva |
| 207 | PI VILARDELL, XAVIER | 0.499 | 21/30 | Definitiva |
| 208 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 0.499 | 22/30 | Definitiva |
| 209 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 0.498 | 13/30 | Definitiva |
| 210 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 0.498 | 14/30 | Definitiva |
| 211 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | 0.497 | 17/30 | Definitiva |
| 212 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.495 | 19/30 | Definitiva |
| 213 | FONELLOSA CARO, ALEIX | 0.495 | 16/30 | Definitiva |
| 214 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.494 | 13/30 | Definitiva |
| 215 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | 0.492 | 17/30 | Definitiva |
| 216 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.488 | 14/30 | Definitiva |
| 217 | RALITA ROS, JOAN | 0.487 | 12/30 | Definitiva |
| 218 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.486 | 15/30 | Definitiva |
| 219 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.484 | 14/30 | Definitiva |
| 220 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.484 | 19/30 | Definitiva |
| 221 | MARTÍNEZ PONCE, SERAFIN | 0.483 | 10/30 | Definitiva |
| 222 | AGUILAR SERRA, JORDI | 0.481 | 19/30 | Definitiva |
| 223 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.480 | 10/30 | Definitiva |
| 224 | JOU MORA, FERRÀN | 0.480 | 6/30 | Definitiva |
| 225 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.479 | 5/30 | Definitiva |
| 226 | LINDO ALVARADO, ENRIC | 0.479 | 21/30 | Definitiva |
| 227 | RIBAS TORRES, PERE | 0.478 | 7/30 | Definitiva |
| 228 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 0.477 | 9/30 | Definitiva |
| 229 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 0.475 | 4/30 | Definitiva |
| 230 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.474 | 20/30 | Definitiva |
| 231 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.473 | 22/30 | Definitiva |
| 232 | NADAL FONT, JOSEP Mª | 0.469 | 9/30 | Definitiva |
| 233 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 0.467 | 16/30 | Definitiva |
| 234 | TORO CORRALES, GERMÁN | 0.464 | 14/30 | Definitiva |
| 235 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 0.464 | 17/30 | Definitiva |
| 236 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 0.463 | 21/30 | Definitiva |
| 237 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 0.460 | 19/30 | Definitiva |
| 238 | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | 0.460 | 23/30 | Definitiva |
| 239 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 0.459 | 8/30 | Definitiva |
| 240 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.458 | 14/30 | Definitiva |
| 241 | SÁNCHEZ LÁZARO, DAVID | 0.457 | 10/30 | Definitiva |
| 242 | SARRATE POCH, PERE | 0.456 | 14/30 | Definitiva |
| 243 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.455 | 7/30 | Definitiva |
| 244 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.453 | 13/30 | Definitiva |
| 245 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 0.453 | 18/30 | Definitiva |
| 246 | PUIG LATRE, ISAAC | 0.451 | 12/30 | Definitiva |
| 247 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | 0.451 | 16/30 | Definitiva |
| 248 | RODRIGUEZ CARRILLO, FRANCISCO | 0.450 | 18/30 | Definitiva |
| 249 | LLORENS ROCA, JORDI | 0.450 | 18/30 | Definitiva |
| 250 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.449 | 8/30 | Definitiva |
| 251 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 0.449 | 8/30 | Definitiva |
| 252 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | 0.448 | 10/30 | Definitiva |
| 253 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.448 | 18/30 | Definitiva |
| 254 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 0.448 | 13/30 | Definitiva |
| 255 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.448 | 14/30 | Definitiva |
| 256 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | 0.447 | 12/30 | Definitiva |
| 257 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JAN POOL | 0.446 | 5/30 | Definitiva |
| 258 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 0.445 | 12/30 | Definitiva |
| 259 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.444 | 24/30 | Definitiva |
| 260 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | 0.443 | 16/30 | Definitiva |
| 261 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.440 | 12/30 | Definitiva |
| 262 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.438 | 12/30 | Definitiva |
| 263 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.437 | 18/30 | Definitiva |
| 264 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.437 | 16/30 | Definitiva |
| 265 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 0.437 | 20/30 | Definitiva |
| 266 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 0.437 | 17/30 | Definitiva |
| 267 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.436 | 4/30 | Definitiva |
| 268 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.434 | 8/30 | Definitiva |
| 269 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | 0.433 | 12/30 | Definitiva |
| 270 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 0.433 | 14/30 | Definitiva |
| 271 | MARTORI VILA, JOAQUIM | 0.432 | 14/30 | Definitiva |
| 272 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | 0.430 | 11/30 | Definitiva |
| 273 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | 0.430 | 14/30 | Definitiva |
| 274 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 0.429 | 11/30 | Definitiva |
| 275 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 0.427 | 10/30 | Definitiva |
| 276 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 0.426 | 16/30 | Definitiva |
| 277 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | 0.425 | 14/30 | Definitiva |
| 278 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.425 | 12/30 | Definitiva |
| 279 | GONZÁLEZ MARTÍN, JOAN | 0.424 | 12/30 | Definitiva |
| 280 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 0.423 | 14/30 | Definitiva |
| 281 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | 0.423 | 20/30 | Definitiva |
| 282 | CUEVAS GALAN, PABLO | 0.421 | 13/30 | Definitiva |
| 283 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.421 | 15/30 | Definitiva |
| 284 | BRUNA OCHOA, RUBÉN | 0.420 | 14/30 | Definitiva |
| 285 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | 0.420 | 12/30 | Definitiva |
| 286 | TAPIA MORDILLO, ANTONI | 0.419 | 10/30 | Definitiva |
| 287 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.418 | 12/30 | Definitiva |
| 288 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.418 | 9/30 | Definitiva |
| 289 | GORGUES SENDRA, ANTONIO | 0.418 | 20/30 | Definitiva |
| 290 | CRISTÓBAL CEBOLLA, CARLOS | 0.415 | 8/30 | Definitiva |
| 291 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.414 | 14/30 | Definitiva |
| 292 | ARIS GUITART, ALBERT | 0.414 | 12/30 | Definitiva |
| 293 | GALEANO AMADO, RAMÓN | 0.411 | 10/30 | Definitiva |
| 294 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.411 | 10/30 | Definitiva |
| 295 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 0.411 | 9/30 | Definitiva |
| 296 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.411 | 15/30 | Definitiva |
| 297 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 0.410 | 7/30 | Definitiva |
| 298 | CERVERA MUR, JORDI | 0.409 | 12/30 | Definitiva |
| 299 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | 0.409 | 10/30 | Definitiva |
| 300 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 0.408 | 14/30 | Definitiva |
| 301 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.408 | 21/30 | Definitiva |
| 302 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.407 | 9/30 | Definitiva |
| 303 | OBANDO QUINTERO, CARLOS ARIEL | 0.407 | 19/30 | Definitiva |
| 304 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 0.407 | 23/30 | Definitiva |
| 305 | CASTRO CALVO, MANUEL | 0.405 | 14/30 | Definitiva |
| 306 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 0.405 | 18/30 | Definitiva |
| 307 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 0.404 | 18/30 | Definitiva |
| 308 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 0.403 | 14/30 | Definitiva |
| 309 | LAGUARDA BURON, CARLOS | 0.403 | 13/30 | Definitiva |
| 310 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | 0.400 | 19/30 | Definitiva |
| 311 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.399 | 12/30 | Definitiva |
| 312 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.399 | 8/30 | Definitiva |
| 313 | RIERA PRATS, CARLES | 0.396 | 2/30 | Definitiva |
