* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.190 | 19/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.745 | 14/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.388 | 14/20 | Definitiva |
4 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.109 | 12/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.456 | 16/20 | Definitiva |
6 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.301 | 12/20 | Definitiva |
7 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.192 | 6/20 | Definitiva |
8 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.184 | 10/20 | Definitiva |
9 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.165 | 13/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.159 | 14/20 | Definitiva |
11 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 2.105 | 13/20 | Definitiva |
12 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.080 | 10/20 | Definitiva |
13 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.043 | 11/20 | Definitiva |
14 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 2.004 | 8/20 | Definitiva |
15 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.993 | 13/20 | Definitiva |
16 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.942 | 13/20 | Definitiva |
17 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.931 | 18/20 | Definitiva |
18 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.918 | 14/20 | Definitiva |
19 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.806 | 11/20 | Definitiva |
20 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.804 | 11/20 | Definitiva |
21 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.794 | 4/20 | Definitiva |
22 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.792 | 8/20 | Definitiva |
23 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 1.781 | 5/20 | Definitiva |
24 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.774 | 6/20 | Definitiva |
25 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.771 | 8/20 | Definitiva |
26 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.769 | 17/20 | Definitiva |
27 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.759 | 8/20 | Definitiva |
28 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.756 | 12/20 | Definitiva |
29 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.698 | 12/20 | Definitiva |
30 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.604 | 10/20 | Definitiva |
31 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.508 | 14/20 | Definitiva |
32 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.500 | 6/20 | Definitiva |
33 | GRIS PERALBA, TONI | 1.500 | 7/20 | Definitiva |
34 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.495 | 10/20 | Definitiva |
35 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.460 | 8/20 | Definitiva |
36 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.440 | 13/20 | Definitiva |
37 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.436 | 15/20 | Definitiva |
38 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.421 | 16/20 | Definitiva |
39 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.411 | 10/20 | Definitiva |
40 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.402 | 6/20 | Definitiva |
41 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.391 | 11/20 | Definitiva |
42 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.375 | 8/20 | Definitiva |
43 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.338 | 12/20 | Definitiva |
44 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.318 | 10/20 | Definitiva |
45 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
46 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.283 | 12/20 | Definitiva |
47 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.258 | 10/20 | Definitiva |
48 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.250 | 10/20 | Definitiva |
49 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.239 | 14/20 | Definitiva |
50 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.237 | 9/20 | Definitiva |
51 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.227 | 12/20 | Definitiva |
52 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.214 | 18/20 | Definitiva |
53 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.214 | 11/20 | Definitiva |
54 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.209 | 10/20 | Definitiva |
55 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.186 | 12/20 | Definitiva |
56 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.181 | 8/20 | Definitiva |
57 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.100 | 12/20 | Definitiva |
58 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.079 | 12/20 | Definitiva |
59 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.079 | 10/20 | Definitiva |
60 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.053 | 12/20 | Definitiva |
61 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.051 | 10/20 | Definitiva |
62 | RIBAS TORRES, PERE | 1.042 | 10/20 | Definitiva |
63 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.023 | 8/20 | Definitiva |
64 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.016 | 10/20 | Definitiva |
65 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 0.940 | 6/20 | Definitiva |
66 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.799 | 6/20 | Definitiva |
67 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.157 | 8/16 | Provisional |
68 | VIDAL GIBERT, JOAN | 2.987 | 4/14 | Provisional |
69 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.798 | 8/10 | Provisional |
70 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.778 | 2/2 | Provisional |
71 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.727 | 6/6 | Provisional |
72 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.325 | 2/6 | Provisional |
73 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.278 | 0/6 | Provisional |
74 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
75 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.273 | 4/4 | Provisional |
76 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.263 | 6/14 | Provisional |
77 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.240 | 8/16 | Provisional |
78 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.192 | 6/8 | Provisional |
79 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.141 | 8/18 | Provisional |
80 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.128 | 4/8 | Provisional |
81 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.000 | 2/2 | Provisional |
82 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.912 | 0/4 | Provisional |
83 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.910 | 6/16 | Provisional |
84 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.842 | 9/12 | Provisional |
85 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.814 | 0/6 | Provisional |
86 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.796 | 1/8 | Provisional |
87 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 1.794 | 2/4 | Provisional |
88 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.792 | 1/4 | Provisional |
89 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.713 | 10/16 | Provisional |
90 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.672 | 6/14 | Provisional |
91 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
92 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
93 | SACREST ROCA, CARLES | 1.648 | 2/16 | Provisional |
94 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.630 | 0/4 | Provisional |
95 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.608 | 4/12 | Provisional |
96 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.595 | 9/18 | Provisional |
97 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
98 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.587 | 0/10 | Provisional |
99 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
100 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.582 | 9/18 | Provisional |
101 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.578 | 0/6 | Provisional |
102 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.572 | 10/18 | Provisional |
103 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.564 | 4/6 | Provisional |
104 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.547 | 4/6 | Provisional |
105 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.527 | 4/18 | Provisional |
106 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
107 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.500 | 2/4 | Provisional |
108 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 1.496 | 2/8 | Provisional |
109 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.491 | 6/12 | Provisional |
110 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.484 | 0/2 | Provisional |
111 | SARRATE POCH, PERE | 1.473 | 4/12 | Provisional |
112 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
113 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.455 | 3/4 | Provisional |
114 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.451 | 7/8 | Provisional |
115 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.443 | 0/6 | Provisional |
116 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.435 | 0/2 | Provisional |
117 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.430 | 2/8 | Provisional |
118 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.430 | 8/16 | Provisional |
119 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.429 | 2/2 | Provisional |
120 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.400 | 2/4 | Provisional |
121 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.399 | 6/10 | Provisional |
122 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.374 | 4/12 | Provisional |
123 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 1.370 | 6/8 | Provisional |
124 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 1.367 | 0/2 | Provisional |
125 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.363 | 8/14 | Provisional |
126 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.363 | 8/18 | Provisional |
127 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
128 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.324 | 2/8 | Provisional |
129 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.301 | 2/6 | Provisional |
130 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 1.300 | 2/2 | Provisional |
131 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 1.270 | 8/8 | Provisional |
132 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.255 | 4/14 | Provisional |
133 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
134 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.244 | 4/8 | Provisional |
135 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
136 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 1.243 | 2/4 | Provisional |
137 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 1.234 | 0/6 | Provisional |
138 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.232 | 8/16 | Provisional |
139 | RALITA ROS, JOAN | 1.230 | 4/8 | Provisional |
140 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.229 | 3/8 | Provisional |
141 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.222 | 8/16 | Provisional |
142 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.190 | 4/8 | Provisional |
143 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.190 | 0/4 | Provisional |
144 | MEJIA ARIAS, DUVAN | 1.178 | 0/4 | Provisional |
145 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.170 | 4/12 | Provisional |
146 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.167 | 10/16 | Provisional |
147 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.161 | 8/18 | Provisional |
148 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.157 | 10/16 | Provisional |
149 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
150 | FLORES BLAY, SERGI | 1.151 | 2/14 | Provisional |
151 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.149 | 8/16 | Provisional |
152 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 1.146 | 4/8 | Provisional |
153 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.143 | 2/8 | Provisional |
154 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.142 | 12/18 | Provisional |
155 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.136 | 6/8 | Provisional |
156 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.130 | 7/18 | Provisional |
157 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.130 | 6/12 | Provisional |
158 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.120 | 6/16 | Provisional |
159 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.101 | 2/14 | Provisional |
160 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.089 | 10/18 | Provisional |
161 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.084 | 2/16 | Provisional |
162 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.083 | 8/16 | Provisional |
163 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.081 | 0/2 | Provisional |
164 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.079 | 6/12 | Provisional |
165 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.078 | 4/8 | Provisional |
166 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.070 | 8/12 | Provisional |
167 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
168 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
169 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.056 | 4/8 | Provisional |
170 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 1.043 | 0/4 | Provisional |
171 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.041 | 6/12 | Provisional |
172 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.036 | 2/10 | Provisional |
173 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.033 | 6/14 | Provisional |
174 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 1.028 | 3/8 | Provisional |
175 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
176 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.022 | 0/6 | Provisional |
177 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.019 | 2/8 | Provisional |
178 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.014 | 4/8 | Provisional |
179 | AULADELL CODINA, JOSEP | 1.013 | 2/4 | Provisional |
180 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.011 | 6/16 | Provisional |
181 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
182 | VILA PALAU, JAUME | 1.000 | 2/4 | Provisional |
183 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.000 | 8/18 | Provisional |
184 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 0.997 | 6/18 | Provisional |
185 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
186 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.975 | 0/2 | Provisional |
187 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 0.971 | 0/4 | Provisional |
188 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.969 | 2/12 | Provisional |
189 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.964 | 0/4 | Provisional |
190 | MORCILLO MARIN, JUAN | 0.952 | 4/16 | Provisional |
191 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
192 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.945 | 6/12 | Provisional |
193 | RAULET CLOS, ESTEVE | 0.934 | 2/8 | Provisional |
194 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.929 | 6/16 | Provisional |
195 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.911 | 6/12 | Provisional |
196 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.911 | 2/12 | Provisional |
197 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.909 | 0/2 | Provisional |
198 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.907 | 4/8 | Provisional |
199 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 0.905 | 2/4 | Provisional |
200 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
201 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.875 | 6/16 | Provisional |
202 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
203 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
204 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.867 | 2/4 | Provisional |
205 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.857 | 2/4 | Provisional |
206 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.844 | 4/18 | Provisional |
207 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.841 | 5/10 | Provisional |
208 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.825 | 2/4 | Provisional |
209 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.817 | 0/14 | Provisional |
210 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.798 | 0/10 | Provisional |
211 | BOYA SOLER, LLUÍS | 0.779 | 0/4 | Provisional |
212 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.766 | 2/16 | Provisional |
213 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 0.760 | 2/4 | Provisional |
214 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.754 | 0/4 | Provisional |
215 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | 0.742 | 0/4 | Provisional |
216 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.739 | 0/8 | Provisional |
217 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.723 | 0/14 | Provisional |
218 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.714 | 0/4 | Provisional |
219 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 0.677 | 0/4 | Provisional |
220 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
221 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.661 | 2/16 | Provisional |
222 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.643 | 2/12 | Provisional |
223 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.630 | 0/12 | Provisional |
224 | MESAS SECO, JAVIER | 0.623 | 2/4 | Provisional |
225 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.611 | 2/8 | Provisional |
226 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
227 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.534 | 0/4 | Provisional |
228 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.515 | 0/4 | Provisional |
229 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
230 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
231 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
232 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.333 | 0/2 | Provisional |
233 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | 0.262 | 0/4 | Provisional |
234 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.253 | 0/8 | Provisional |
235 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.088 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres