* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 12.367 | 18/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.756 | 16/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 8.925 | 14/20 | Definitiva |
| 4 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 8.879 | 14/20 | Definitiva |
| 5 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.418 | 10/20 | Definitiva |
| 6 | VIDAL GIBERT, JOAN | 8.363 | 13/20 | Definitiva |
| 7 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 8.333 | 18/20 | Definitiva |
| 8 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 7.490 | 8/20 | Definitiva |
| 9 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.381 | 12/20 | Definitiva |
| 10 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.313 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 7.046 | 8/20 | Definitiva |
| 12 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.747 | 9/20 | Definitiva |
| 13 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.636 | 9/20 | Definitiva |
| 14 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 5.403 | 9/20 | Definitiva |
| 15 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.261 | 10/20 | Definitiva |
| 16 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.223 | 12/20 | Definitiva |
| 17 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 5.172 | 18/20 | Definitiva |
| 18 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.853 | 12/20 | Definitiva |
| 19 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.815 | 12/20 | Definitiva |
| 20 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.784 | 12/20 | Definitiva |
| 21 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.721 | 14/20 | Definitiva |
| 22 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.632 | 16/20 | Definitiva |
| 23 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.321 | 10/20 | Definitiva |
| 24 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.307 | 12/20 | Definitiva |
| 25 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.259 | 8/20 | Definitiva |
| 26 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.235 | 12/20 | Definitiva |
| 27 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.200 | 10/20 | Definitiva |
| 28 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.986 | 12/20 | Definitiva |
| 29 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.659 | 4/20 | Definitiva |
| 30 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.639 | 16/20 | Definitiva |
| 31 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.632 | 9/20 | Definitiva |
| 32 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.621 | 8/20 | Definitiva |
| 33 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.514 | 14/20 | Definitiva |
| 34 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.508 | 16/20 | Definitiva |
| 35 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.454 | 11/20 | Definitiva |
| 36 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.179 | 12/20 | Definitiva |
| 37 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.171 | 10/20 | Definitiva |
| 38 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.091 | 2/20 | Definitiva |
| 39 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.050 | 2/20 | Definitiva |
| 40 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.038 | 15/20 | Definitiva |
| 41 | SARRATE POCH, PERE | 3.020 | 4/20 | Definitiva |
| 42 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
| 43 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 2.980 | 6/20 | Definitiva |
| 44 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.934 | 12/20 | Definitiva |
| 45 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.896 | 13/20 | Definitiva |
| 46 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.769 | 8/20 | Definitiva |
| 47 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.750 | 10/20 | Definitiva |
| 48 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.721 | 13/20 | Definitiva |
| 49 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.506 | 7/20 | Definitiva |
| 50 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.352 | 6/20 | Definitiva |
| 51 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.346 | 8/20 | Definitiva |
| 52 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.285 | 14/20 | Definitiva |
| 53 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
| 54 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.226 | 4/20 | Definitiva |
| 55 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.145 | 10/20 | Definitiva |
| 56 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
| 57 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
| 58 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.122 | 12/20 | Definitiva |
| 59 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.115 | 9/20 | Definitiva |
| 60 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.114 | 6/20 | Definitiva |
| 61 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.080 | 4/20 | Definitiva |
| 62 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.969 | 4/20 | Definitiva |
| 63 | CERVERA MUR, JORDI | 1.938 | 7/20 | Definitiva |
| 64 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.931 | 4/20 | Definitiva |
| 65 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.898 | 13/20 | Definitiva |
| 66 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.842 | 7/20 | Definitiva |
| 67 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.798 | 4/20 | Definitiva |
| 68 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.790 | 7/20 | Definitiva |
| 69 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.786 | 8/20 | Definitiva |
| 70 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.763 | 8/20 | Definitiva |
| 71 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.719 | 6/20 | Definitiva |
| 72 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.711 | 4/20 | Definitiva |
| 73 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.606 | 14/20 | Definitiva |
| 74 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.488 | 6/20 | Definitiva |
| 75 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.273 | 2/20 | Definitiva |
| 76 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.980 | 4/20 | Definitiva |
| 77 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
| 78 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 7.895 | 4/4 | Provisional |
| 79 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 7.417 | 0/2 | Provisional |
| 80 | ARNAU FONT, RICARD | 7.415 | 8/12 | Provisional |
| 81 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 6.214 | 2/12 | Provisional |
| 82 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 6.165 | 6/14 | Provisional |
| 83 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
| 84 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 5.810 | 4/6 | Provisional |
| 85 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 5.200 | 0/2 | Provisional |
| 86 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 4.964 | 6/6 | Provisional |
| 87 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
| 88 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.211 | 8/8 | Provisional |
| 89 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 4.167 | 0/2 | Provisional |
| 90 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
| 91 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.719 | 6/16 | Provisional |
| 92 | SACREST ROCA, CARLES | 3.316 | 9/16 | Provisional |
| 93 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.258 | 2/8 | Provisional |
| 94 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
| 95 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.000 | 0/4 | Provisional |
| 96 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.957 | 12/18 | Provisional |
| 97 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
| 98 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.855 | 2/4 | Provisional |
| 99 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.849 | 4/14 | Provisional |
| 100 | GRIS PERALBA, TONI | 2.706 | 6/12 | Provisional |
| 101 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
| 102 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.667 | 0/2 | Provisional |
| 103 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.626 | 4/18 | Provisional |
| 104 | FLORES BLAY, SERGI | 2.621 | 6/14 | Provisional |
| 105 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.549 | 2/6 | Provisional |
| 106 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 2.538 | 0/4 | Provisional |
| 107 | LLORENS ROCA, JORDI | 2.524 | 0/2 | Provisional |
| 108 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.500 | 5/6 | Provisional |
| 109 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.474 | 0/4 | Provisional |
| 110 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.438 | 6/12 | Provisional |
| 111 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.417 | 8/18 | Provisional |
| 112 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.369 | 4/14 | Provisional |
| 113 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.367 | 10/16 | Provisional |
| 114 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.357 | 2/4 | Provisional |
| 115 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.345 | 4/4 | Provisional |
| 116 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.340 | 2/4 | Provisional |
| 117 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.288 | 2/4 | Provisional |
| 118 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.268 | 6/16 | Provisional |
| 119 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.261 | 10/16 | Provisional |
| 120 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.223 | 2/8 | Provisional |
| 121 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.211 | 6/16 | Provisional |
| 122 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
| 123 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.173 | 2/8 | Provisional |
| 124 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
| 125 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
| 126 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
| 127 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.985 | 4/14 | Provisional |
| 128 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
| 129 | VILA PALAU, JAUME | 1.937 | 3/14 | Provisional |
| 130 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
| 131 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.916 | 7/18 | Provisional |
| 132 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.913 | 10/18 | Provisional |
| 133 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.908 | 6/18 | Provisional |
| 134 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.884 | 0/4 | Provisional |
| 135 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.873 | 0/6 | Provisional |
| 136 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.833 | 3/4 | Provisional |
| 137 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
| 138 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.824 | 9/18 | Provisional |
| 139 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.817 | 8/14 | Provisional |
| 140 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.816 | 2/10 | Provisional |
| 141 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.813 | 4/18 | Provisional |
| 142 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.789 | 0/4 | Provisional |
| 143 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.777 | 6/8 | Provisional |
| 144 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.688 | 2/6 | Provisional |
| 145 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.675 | 2/8 | Provisional |
| 146 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.674 | 6/12 | Provisional |
| 147 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.671 | 4/10 | Provisional |
| 148 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.649 | 8/18 | Provisional |
| 149 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.614 | 7/16 | Provisional |
| 150 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.569 | 3/12 | Provisional |
| 151 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.543 | 4/10 | Provisional |
| 152 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.533 | 0/2 | Provisional |
| 153 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.530 | 2/10 | Provisional |
| 154 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.500 | 0/4 | Provisional |
| 155 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.475 | 8/16 | Provisional |
| 156 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
| 157 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.409 | 6/12 | Provisional |
| 158 | RIBAS TORRES, PERE | 1.377 | 2/14 | Provisional |
| 159 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.366 | 2/16 | Provisional |
| 160 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.344 | 4/12 | Provisional |
| 161 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.252 | 2/8 | Provisional |
| 162 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
| 163 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
| 164 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.081 | 0/8 | Provisional |
| 165 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
| 166 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
| 167 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
| 168 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.603 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres