* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.694 | 19/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.639 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | ARNAU FONT, RICARD | 3.336 | 12/20 | Definitiva |
| 4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.284 | 14/20 | Definitiva |
| 5 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.122 | 8/20 | Definitiva |
| 6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.665 | 14/20 | Definitiva |
| 7 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.456 | 16/20 | Definitiva |
| 8 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.237 | 14/20 | Definitiva |
| 9 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.186 | 6/20 | Definitiva |
| 10 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.160 | 13/20 | Definitiva |
| 11 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.155 | 13/20 | Definitiva |
| 12 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.127 | 8/20 | Definitiva |
| 13 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.080 | 10/20 | Definitiva |
| 14 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 2.014 | 13/20 | Definitiva |
| 15 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 1.986 | 11/20 | Definitiva |
| 16 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.942 | 13/20 | Definitiva |
| 17 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.896 | 16/20 | Definitiva |
| 18 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.886 | 16/20 | Definitiva |
| 19 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.835 | 8/20 | Definitiva |
| 20 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.833 | 11/20 | Definitiva |
| 21 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.806 | 11/20 | Definitiva |
| 22 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.794 | 4/20 | Definitiva |
| 23 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.792 | 8/20 | Definitiva |
| 24 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.787 | 12/20 | Definitiva |
| 25 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.774 | 10/20 | Definitiva |
| 26 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.774 | 6/20 | Definitiva |
| 27 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.769 | 17/20 | Definitiva |
| 28 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.759 | 8/20 | Definitiva |
| 29 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.757 | 14/20 | Definitiva |
| 30 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 1.742 | 5/20 | Definitiva |
| 31 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.699 | 8/20 | Definitiva |
| 32 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.671 | 16/20 | Definitiva |
| 33 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.630 | 10/20 | Definitiva |
| 34 | GRIS PERALBA, TONI | 1.576 | 8/20 | Definitiva |
| 35 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 1.554 | 16/20 | Definitiva |
| 36 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.527 | 9/20 | Definitiva |
| 37 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.526 | 12/20 | Definitiva |
| 38 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.525 | 9/20 | Definitiva |
| 39 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.519 | 11/20 | Definitiva |
| 40 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.495 | 10/20 | Definitiva |
| 41 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.482 | 14/20 | Definitiva |
| 42 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.465 | 8/20 | Definitiva |
| 43 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.440 | 13/20 | Definitiva |
| 44 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.436 | 10/20 | Definitiva |
| 45 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.405 | 6/20 | Definitiva |
| 46 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.375 | 8/20 | Definitiva |
| 47 | SARRATE POCH, PERE | 1.373 | 6/20 | Definitiva |
| 48 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.370 | 8/20 | Definitiva |
| 49 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.367 | 8/20 | Definitiva |
| 50 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.364 | 12/20 | Definitiva |
| 51 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.359 | 15/20 | Definitiva |
| 52 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 1.349 | 14/20 | Definitiva |
| 53 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.338 | 12/20 | Definitiva |
| 54 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.301 | 9/20 | Definitiva |
| 55 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.300 | 12/20 | Definitiva |
| 56 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
| 57 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.283 | 12/20 | Definitiva |
| 58 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.258 | 10/20 | Definitiva |
| 59 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.241 | 12/20 | Definitiva |
| 60 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.239 | 7/20 | Definitiva |
| 61 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.233 | 12/20 | Definitiva |
| 62 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.212 | 8/20 | Definitiva |
| 63 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.199 | 7/20 | Definitiva |
| 64 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.195 | 15/20 | Definitiva |
| 65 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.188 | 10/20 | Definitiva |
| 66 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.181 | 14/20 | Definitiva |
| 67 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.181 | 8/20 | Definitiva |
| 68 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.156 | 8/20 | Definitiva |
| 69 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.135 | 8/20 | Definitiva |
| 70 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.127 | 13/20 | Definitiva |
| 71 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.103 | 12/20 | Definitiva |
| 72 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.100 | 12/20 | Definitiva |
| 73 | RIBAS TORRES, PERE | 1.099 | 10/20 | Definitiva |
| 74 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.079 | 10/20 | Definitiva |
| 75 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.053 | 12/20 | Definitiva |
| 76 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.051 | 10/20 | Definitiva |
| 77 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.023 | 8/20 | Definitiva |
| 78 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.016 | 10/20 | Definitiva |
| 79 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 0.940 | 6/20 | Definitiva |
| 80 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.814 | 4/20 | Definitiva |
| 81 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.799 | 6/20 | Definitiva |
| 82 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.000 | 10/18 | Provisional |
| 83 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.857 | 4/4 | Provisional |
| 84 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.639 | 10/16 | Provisional |
| 85 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.325 | 2/6 | Provisional |
| 86 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
| 87 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.240 | 8/16 | Provisional |
| 88 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.221 | 0/12 | Provisional |
| 89 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.192 | 6/8 | Provisional |
| 90 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.141 | 8/18 | Provisional |
| 91 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.128 | 4/8 | Provisional |
| 92 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 1.983 | 4/14 | Provisional |
| 93 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.912 | 0/4 | Provisional |
| 94 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.910 | 6/16 | Provisional |
| 95 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 1.875 | 4/4 | Provisional |
| 96 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.842 | 9/12 | Provisional |
| 97 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 1.794 | 2/4 | Provisional |
| 98 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.792 | 1/4 | Provisional |
| 99 | SUAU PUIG, FRANCESC | 1.768 | 4/8 | Provisional |
| 100 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.758 | 0/4 | Provisional |
| 101 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.716 | 8/14 | Provisional |
| 102 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.713 | 10/16 | Provisional |
| 103 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.681 | 1/6 | Provisional |
| 104 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.667 | 4/4 | Provisional |
| 105 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
| 106 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
| 107 | SACREST ROCA, CARLES | 1.648 | 2/16 | Provisional |
| 108 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.630 | 0/4 | Provisional |
| 109 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.612 | 4/14 | Provisional |
| 110 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
| 111 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.587 | 0/10 | Provisional |
| 112 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
| 113 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.564 | 4/6 | Provisional |
| 114 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.547 | 4/6 | Provisional |
| 115 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.527 | 4/18 | Provisional |
| 116 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.500 | 10/16 | Provisional |
| 117 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
| 118 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.500 | 2/4 | Provisional |
| 119 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 1.496 | 2/8 | Provisional |
| 120 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.491 | 6/12 | Provisional |
| 121 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
| 122 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.451 | 7/8 | Provisional |
| 123 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.435 | 0/2 | Provisional |
| 124 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.429 | 0/4 | Provisional |
| 125 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.400 | 2/4 | Provisional |
| 126 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.374 | 4/12 | Provisional |
| 127 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.367 | 6/12 | Provisional |
| 128 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.363 | 8/18 | Provisional |
| 129 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.335 | 5/10 | Provisional |
| 130 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
| 131 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 1.300 | 2/2 | Provisional |
| 132 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.289 | 8/16 | Provisional |
| 133 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.255 | 4/14 | Provisional |
| 134 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
| 135 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.244 | 4/8 | Provisional |
| 136 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
| 137 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 1.243 | 2/4 | Provisional |
| 138 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.238 | 2/12 | Provisional |
| 139 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 1.234 | 0/6 | Provisional |
| 140 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.232 | 8/16 | Provisional |
| 141 | RALITA ROS, JOAN | 1.230 | 4/8 | Provisional |
| 142 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 1.227 | 0/6 | Provisional |
| 143 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.202 | 2/10 | Provisional |
| 144 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 1.199 | 2/8 | Provisional |
| 145 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.190 | 4/8 | Provisional |
| 146 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.190 | 0/4 | Provisional |
| 147 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.184 | 10/16 | Provisional |
| 148 | MEJIA ARIAS, DUVAN | 1.178 | 0/4 | Provisional |
| 149 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 1.161 | 0/4 | Provisional |
| 150 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.157 | 10/16 | Provisional |
| 151 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
| 152 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.151 | 4/18 | Provisional |
| 153 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.149 | 8/16 | Provisional |
| 154 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 1.146 | 4/8 | Provisional |
| 155 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.143 | 2/8 | Provisional |
| 156 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.142 | 12/18 | Provisional |
| 157 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 1.133 | 4/8 | Provisional |
| 158 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.130 | 6/12 | Provisional |
| 159 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 1.109 | 2/4 | Provisional |
| 160 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.103 | 6/18 | Provisional |
| 161 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.089 | 10/18 | Provisional |
| 162 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.083 | 8/16 | Provisional |
| 163 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.082 | 2/14 | Provisional |
| 164 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.081 | 0/2 | Provisional |
| 165 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.080 | 6/10 | Provisional |
| 166 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.079 | 6/12 | Provisional |
| 167 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.078 | 4/8 | Provisional |
| 168 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.077 | 4/16 | Provisional |
| 169 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.075 | 1/6 | Provisional |
| 170 | FLORES BLAY, SERGI | 1.072 | 2/18 | Provisional |
| 171 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.070 | 8/12 | Provisional |
| 172 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.063 | 4/12 | Provisional |
| 173 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
| 174 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
| 175 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.056 | 4/8 | Provisional |
| 176 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.033 | 6/14 | Provisional |
| 177 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 1.028 | 3/8 | Provisional |
| 178 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.026 | 0/4 | Provisional |
| 179 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.022 | 6/10 | Provisional |
| 180 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
| 181 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.022 | 0/6 | Provisional |
| 182 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.019 | 2/8 | Provisional |
| 183 | AULADELL CODINA, JOSEP | 1.013 | 2/4 | Provisional |
| 184 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.011 | 6/16 | Provisional |
| 185 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
| 186 | VILA PALAU, JAUME | 1.000 | 2/4 | Provisional |
| 187 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.000 | 8/18 | Provisional |
| 188 | MORCILLO MARIN, JUAN | 0.997 | 6/18 | Provisional |
| 189 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 0.997 | 6/18 | Provisional |
| 190 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.981 | 0/6 | Provisional |
| 191 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
| 192 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.975 | 0/2 | Provisional |
| 193 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.975 | 0/2 | Provisional |
| 194 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 0.971 | 0/4 | Provisional |
| 195 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.969 | 2/12 | Provisional |
| 196 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
| 197 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.945 | 6/12 | Provisional |
| 198 | RAULET CLOS, ESTEVE | 0.934 | 2/8 | Provisional |
| 199 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.929 | 6/16 | Provisional |
| 200 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 0.918 | 0/6 | Provisional |
| 201 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.911 | 6/12 | Provisional |
| 202 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.911 | 2/12 | Provisional |
| 203 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.909 | 0/2 | Provisional |
| 204 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.907 | 4/8 | Provisional |
| 205 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 0.905 | 2/4 | Provisional |
| 206 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
| 207 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 0.892 | 0/2 | Provisional |
| 208 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.875 | 6/16 | Provisional |
| 209 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 210 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 211 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.867 | 2/4 | Provisional |
| 212 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.857 | 2/4 | Provisional |
| 213 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.841 | 5/10 | Provisional |
| 214 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.825 | 2/4 | Provisional |
| 215 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.817 | 0/14 | Provisional |
| 216 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.798 | 0/10 | Provisional |
| 217 | BOYA SOLER, LLUÍS | 0.779 | 0/4 | Provisional |
| 218 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.778 | 0/2 | Provisional |
| 219 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.766 | 2/16 | Provisional |
| 220 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 0.760 | 2/4 | Provisional |
| 221 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.754 | 0/4 | Provisional |
| 222 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | 0.742 | 0/4 | Provisional |
| 223 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.739 | 0/8 | Provisional |
| 224 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.734 | 0/16 | Provisional |
| 225 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.698 | 0/10 | Provisional |
| 226 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 0.677 | 0/4 | Provisional |
| 227 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
| 228 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.667 | 0/6 | Provisional |
| 229 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.661 | 2/16 | Provisional |
| 230 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.643 | 2/12 | Provisional |
| 231 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.630 | 0/12 | Provisional |
| 232 | MESAS SECO, JAVIER | 0.623 | 2/4 | Provisional |
| 233 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.611 | 2/8 | Provisional |
| 234 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
| 235 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.515 | 0/4 | Provisional |
| 236 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
| 237 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
| 238 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
| 239 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.333 | 0/2 | Provisional |
| 240 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | 0.262 | 0/4 | Provisional |
| 241 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.253 | 0/8 | Provisional |
| 242 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.088 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres