* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 23.684 | 14/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 18.331 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 18.203 | 14/20 | Definitiva |
| 4 | TUSET MALLOL, CARLES | 16.486 | 16/20 | Definitiva |
| 5 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 13.118 | 12/20 | Definitiva |
| 6 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 11.748 | 18/20 | Definitiva |
| 7 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 10.910 | 12/20 | Definitiva |
| 8 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 9.490 | 16/20 | Definitiva |
| 9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 9.080 | 16/20 | Definitiva |
| 10 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 8.157 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 8.006 | 12/20 | Definitiva |
| 12 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 7.447 | 11/20 | Definitiva |
| 13 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.403 | 10/20 | Definitiva |
| 14 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.140 | 7/20 | Definitiva |
| 15 | TORO CORRALES, GERMÁN | 6.237 | 10/20 | Definitiva |
| 16 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.911 | 7/20 | Definitiva |
| 17 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.786 | 15/20 | Definitiva |
| 18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 5.618 | 8/20 | Definitiva |
| 19 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.335 | 14/20 | Definitiva |
| 20 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.110 | 6/20 | Definitiva |
| 21 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 4.925 | 14/20 | Definitiva |
| 22 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.381 | 10/20 | Definitiva |
| 23 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.302 | 14/20 | Definitiva |
| 24 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.213 | 17/20 | Definitiva |
| 25 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.829 | 10/20 | Definitiva |
| 26 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.809 | 8/20 | Definitiva |
| 27 | SACREST ROCA, CARLES | 3.797 | 12/20 | Definitiva |
| 28 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.736 | 12/20 | Definitiva |
| 29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.719 | 12/20 | Definitiva |
| 30 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.660 | 0/20 | Definitiva |
| 31 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.296 | 12/20 | Definitiva |
| 32 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.262 | 14/20 | Definitiva |
| 33 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.216 | 4/20 | Definitiva |
| 34 | SARRATE POCH, PERE | 3.191 | 10/20 | Definitiva |
| 35 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.126 | 10/20 | Definitiva |
| 36 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.059 | 12/20 | Definitiva |
| 37 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.688 | 7/20 | Definitiva |
| 38 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.688 | 6/20 | Definitiva |
| 39 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.461 | 4/20 | Definitiva |
| 40 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 2.380 | 16/20 | Definitiva |
| 41 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.312 | 7/20 | Definitiva |
| 42 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 2.211 | 6/20 | Definitiva |
| 43 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.202 | 8/20 | Definitiva |
| 44 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.184 | 0/20 | Definitiva |
| 45 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.091 | 8/20 | Definitiva |
| 46 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.065 | 6/20 | Definitiva |
| 47 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.064 | 14/20 | Definitiva |
| 48 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.037 | 9/20 | Definitiva |
| 49 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.914 | 6/20 | Definitiva |
| 50 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.853 | 2/20 | Definitiva |
| 51 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.775 | 8/20 | Definitiva |
| 52 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.718 | 6/20 | Definitiva |
| 53 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.587 | 8/20 | Definitiva |
| 54 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.584 | 14/20 | Definitiva |
| 55 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 33.333 | 10/10 | Provisional |
| 56 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 15.625 | 2/2 | Provisional |
| 57 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 10.966 | 2/12 | Provisional |
| 58 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 9.023 | 8/16 | Provisional |
| 59 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.596 | 14/18 | Provisional |
| 60 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.590 | 12/18 | Provisional |
| 61 | VIDAL GIBERT, JOAN | 7.156 | 0/6 | Provisional |
| 62 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 6.687 | 3/8 | Provisional |
| 63 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 5.598 | 8/14 | Provisional |
| 64 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.395 | 8/8 | Provisional |
| 65 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 5.141 | 8/14 | Provisional |
| 66 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 5.000 | 2/2 | Provisional |
| 67 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 4.885 | 2/8 | Provisional |
| 68 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.585 | 8/16 | Provisional |
| 69 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.317 | 8/14 | Provisional |
| 70 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.280 | 0/4 | Provisional |
| 71 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.268 | 6/12 | Provisional |
| 72 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.957 | 2/8 | Provisional |
| 73 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.786 | 6/8 | Provisional |
| 74 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 3.696 | 0/2 | Provisional |
| 75 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.674 | 4/8 | Provisional |
| 76 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 3.616 | 2/8 | Provisional |
| 77 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.594 | 6/8 | Provisional |
| 78 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.446 | 8/12 | Provisional |
| 79 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.367 | 0/2 | Provisional |
| 80 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 3.306 | 2/4 | Provisional |
| 81 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.103 | 2/2 | Provisional |
| 82 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.017 | 2/4 | Provisional |
| 83 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.013 | 2/6 | Provisional |
| 84 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 85 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.930 | 2/10 | Provisional |
| 86 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.908 | 12/18 | Provisional |
| 87 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.818 | 8/10 | Provisional |
| 88 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.764 | 6/10 | Provisional |
| 89 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 2.742 | 2/6 | Provisional |
| 90 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 2.727 | 2/2 | Provisional |
| 91 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.720 | 2/4 | Provisional |
| 92 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.658 | 0/6 | Provisional |
| 93 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.593 | 0/4 | Provisional |
| 94 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 2.575 | 0/4 | Provisional |
| 95 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 2.530 | 10/16 | Provisional |
| 96 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 2.492 | 0/6 | Provisional |
| 97 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.475 | 0/10 | Provisional |
| 98 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.442 | 8/14 | Provisional |
| 99 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.428 | 11/18 | Provisional |
| 100 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
| 101 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.378 | 6/10 | Provisional |
| 102 | GRIS PERALBA, TONI | 2.376 | 7/18 | Provisional |
| 103 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.350 | 2/8 | Provisional |
| 104 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.286 | 0/2 | Provisional |
| 105 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 2.205 | 2/4 | Provisional |
| 106 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.200 | 2/2 | Provisional |
| 107 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 2.185 | 0/2 | Provisional |
| 108 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.148 | 2/12 | Provisional |
| 109 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.111 | 2/4 | Provisional |
| 110 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.045 | 2/10 | Provisional |
| 111 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.017 | 2/8 | Provisional |
| 112 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.000 | 0/2 | Provisional |
| 113 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.985 | 4/10 | Provisional |
| 114 | CERVERA MUR, JORDI | 1.982 | 7/18 | Provisional |
| 115 | VEIGA CARRETE, DAVID | 1.962 | 2/4 | Provisional |
| 116 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.929 | 8/14 | Provisional |
| 117 | FLORES BLAY, SERGI | 1.928 | 2/6 | Provisional |
| 118 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.862 | 4/10 | Provisional |
| 119 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.836 | 1/8 | Provisional |
| 120 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.822 | 8/8 | Provisional |
| 121 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.801 | 2/12 | Provisional |
| 122 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.792 | 2/4 | Provisional |
| 123 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.785 | 4/14 | Provisional |
| 124 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.779 | 2/4 | Provisional |
| 125 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.750 | 0/2 | Provisional |
| 126 | LLORENS ROCA, JORDI | 1.736 | 2/4 | Provisional |
| 127 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.712 | 2/8 | Provisional |
| 128 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.707 | 6/10 | Provisional |
| 129 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.700 | 0/10 | Provisional |
| 130 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.700 | 6/14 | Provisional |
| 131 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.667 | 2/2 | Provisional |
| 132 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.667 | 0/2 | Provisional |
| 133 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.657 | 12/18 | Provisional |
| 134 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.649 | 6/16 | Provisional |
| 135 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.600 | 0/2 | Provisional |
| 136 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.551 | 0/6 | Provisional |
| 137 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.545 | 0/2 | Provisional |
| 138 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.500 | 0/4 | Provisional |
| 139 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.487 | 2/14 | Provisional |
| 140 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.487 | 0/4 | Provisional |
| 141 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.463 | 2/4 | Provisional |
| 142 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.447 | 4/8 | Provisional |
| 143 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.417 | 4/8 | Provisional |
| 144 | RIBAS TORRES, PERE | 1.411 | 0/8 | Provisional |
| 145 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.363 | 6/8 | Provisional |
| 146 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.300 | 0/2 | Provisional |
| 147 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 1.267 | 1/2 | Provisional |
| 148 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.182 | 0/4 | Provisional |
| 149 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 150 | VAL AINA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 151 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.111 | 4/8 | Provisional |
| 152 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.000 | 2/4 | Provisional |
| 153 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.960 | 0/2 | Provisional |
| 154 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.955 | 0/2 | Provisional |
| 155 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.933 | 0/4 | Provisional |
| 156 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.931 | 0/8 | Provisional |
| 157 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.922 | 2/14 | Provisional |
| 158 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.886 | 0/4 | Provisional |
| 159 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.873 | 0/4 | Provisional |
| 160 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.733 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres