* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 12.367 | 18/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.756 | 16/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 9.617 | 16/20 | Definitiva |
| 4 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 8.879 | 14/20 | Definitiva |
| 5 | VIDAL GIBERT, JOAN | 8.363 | 13/20 | Definitiva |
| 6 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 7.650 | 18/20 | Definitiva |
| 7 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 7.490 | 8/20 | Definitiva |
| 8 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.313 | 12/20 | Definitiva |
| 9 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 7.046 | 8/20 | Definitiva |
| 10 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 6.966 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 6.564 | 12/20 | Definitiva |
| 12 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.451 | 8/20 | Definitiva |
| 13 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.261 | 10/20 | Definitiva |
| 14 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.223 | 12/20 | Definitiva |
| 15 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 5.172 | 18/20 | Definitiva |
| 16 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 5.009 | 16/20 | Definitiva |
| 17 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 4.930 | 7/20 | Definitiva |
| 18 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.863 | 10/20 | Definitiva |
| 19 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.784 | 12/20 | Definitiva |
| 20 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.721 | 14/20 | Definitiva |
| 21 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 4.668 | 16/20 | Definitiva |
| 22 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.362 | 14/20 | Definitiva |
| 23 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.259 | 8/20 | Definitiva |
| 24 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.235 | 12/20 | Definitiva |
| 25 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.211 | 10/20 | Definitiva |
| 26 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.133 | 12/20 | Definitiva |
| 27 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.035 | 10/20 | Definitiva |
| 28 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.873 | 11/20 | Definitiva |
| 29 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.764 | 4/20 | Definitiva |
| 30 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.745 | 14/20 | Definitiva |
| 31 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.632 | 9/20 | Definitiva |
| 32 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.621 | 8/20 | Definitiva |
| 33 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.570 | 13/20 | Definitiva |
| 34 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.514 | 14/20 | Definitiva |
| 35 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.454 | 11/20 | Definitiva |
| 36 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.401 | 13/20 | Definitiva |
| 37 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.190 | 9/20 | Definitiva |
| 38 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.171 | 10/20 | Definitiva |
| 39 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.091 | 2/20 | Definitiva |
| 40 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.050 | 2/20 | Definitiva |
| 41 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.038 | 15/20 | Definitiva |
| 42 | SARRATE POCH, PERE | 3.020 | 4/20 | Definitiva |
| 43 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
| 44 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.896 | 13/20 | Definitiva |
| 45 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.769 | 8/20 | Definitiva |
| 46 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.721 | 13/20 | Definitiva |
| 47 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.590 | 10/20 | Definitiva |
| 48 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.506 | 7/20 | Definitiva |
| 49 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.352 | 6/20 | Definitiva |
| 50 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.346 | 8/20 | Definitiva |
| 51 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.345 | 4/20 | Definitiva |
| 52 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.255 | 14/20 | Definitiva |
| 53 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
| 54 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
| 55 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
| 56 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.115 | 9/20 | Definitiva |
| 57 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.114 | 6/20 | Definitiva |
| 58 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.080 | 4/20 | Definitiva |
| 59 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.036 | 10/20 | Definitiva |
| 60 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
| 61 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.932 | 6/20 | Definitiva |
| 62 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.931 | 4/20 | Definitiva |
| 63 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.898 | 13/20 | Definitiva |
| 64 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.798 | 4/20 | Definitiva |
| 65 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.775 | 5/20 | Definitiva |
| 66 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.722 | 5/20 | Definitiva |
| 67 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.719 | 6/20 | Definitiva |
| 68 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.665 | 4/20 | Definitiva |
| 69 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.502 | 6/20 | Definitiva |
| 70 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.980 | 4/20 | Definitiva |
| 71 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
| 72 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 9.375 | 6/6 | Provisional |
| 73 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.710 | 10/18 | Provisional |
| 74 | ARNAU FONT, RICARD | 7.673 | 4/6 | Provisional |
| 75 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 7.417 | 0/2 | Provisional |
| 76 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 6.308 | 8/16 | Provisional |
| 77 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
| 78 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.167 | 2/6 | Provisional |
| 79 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 4.837 | 0/4 | Provisional |
| 80 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
| 81 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.211 | 8/8 | Provisional |
| 82 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 4.167 | 0/2 | Provisional |
| 83 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
| 84 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.717 | 4/18 | Provisional |
| 85 | SACREST ROCA, CARLES | 3.316 | 9/16 | Provisional |
| 86 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.258 | 2/8 | Provisional |
| 87 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
| 88 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.993 | 10/14 | Provisional |
| 89 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.927 | 10/18 | Provisional |
| 90 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
| 91 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.900 | 2/4 | Provisional |
| 92 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.855 | 2/4 | Provisional |
| 93 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.808 | 4/6 | Provisional |
| 94 | GRIS PERALBA, TONI | 2.706 | 6/12 | Provisional |
| 95 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
| 96 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.667 | 0/2 | Provisional |
| 97 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.626 | 4/18 | Provisional |
| 98 | FLORES BLAY, SERGI | 2.621 | 6/14 | Provisional |
| 99 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.594 | 2/12 | Provisional |
| 100 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 2.538 | 0/4 | Provisional |
| 101 | LLORENS ROCA, JORDI | 2.524 | 0/2 | Provisional |
| 102 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.474 | 0/4 | Provisional |
| 103 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.439 | 3/4 | Provisional |
| 104 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.438 | 6/12 | Provisional |
| 105 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.417 | 8/18 | Provisional |
| 106 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.357 | 2/4 | Provisional |
| 107 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.340 | 2/4 | Provisional |
| 108 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.268 | 6/16 | Provisional |
| 109 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.265 | 6/12 | Provisional |
| 110 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.261 | 10/16 | Provisional |
| 111 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.223 | 2/8 | Provisional |
| 112 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.211 | 6/16 | Provisional |
| 113 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.197 | 2/10 | Provisional |
| 114 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
| 115 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.173 | 2/8 | Provisional |
| 116 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
| 117 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
| 118 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
| 119 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.067 | 0/2 | Provisional |
| 120 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.033 | 2/2 | Provisional |
| 121 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.023 | 2/4 | Provisional |
| 122 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.985 | 4/14 | Provisional |
| 123 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
| 124 | CERVERA MUR, JORDI | 1.947 | 5/18 | Provisional |
| 125 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.940 | 7/16 | Provisional |
| 126 | VILA PALAU, JAUME | 1.937 | 3/14 | Provisional |
| 127 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
| 128 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.913 | 10/18 | Provisional |
| 129 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.896 | 7/14 | Provisional |
| 130 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.884 | 0/4 | Provisional |
| 131 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.833 | 3/4 | Provisional |
| 132 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
| 133 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.828 | 4/18 | Provisional |
| 134 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.811 | 8/18 | Provisional |
| 135 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.805 | 0/4 | Provisional |
| 136 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.784 | 8/18 | Provisional |
| 137 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.779 | 2/8 | Provisional |
| 138 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.752 | 8/16 | Provisional |
| 139 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.725 | 2/14 | Provisional |
| 140 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.720 | 0/2 | Provisional |
| 141 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.688 | 2/6 | Provisional |
| 142 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.676 | 6/12 | Provisional |
| 143 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.674 | 6/12 | Provisional |
| 144 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.649 | 8/18 | Provisional |
| 145 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.620 | 5/12 | Provisional |
| 146 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.613 | 14/18 | Provisional |
| 147 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.570 | 2/6 | Provisional |
| 148 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.543 | 4/10 | Provisional |
| 149 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.533 | 0/2 | Provisional |
| 150 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.508 | 0/4 | Provisional |
| 151 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.490 | 8/12 | Provisional |
| 152 | RIBAS TORRES, PERE | 1.444 | 0/8 | Provisional |
| 153 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.435 | 0/2 | Provisional |
| 154 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
| 155 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.427 | 0/8 | Provisional |
| 156 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.310 | 0/8 | Provisional |
| 157 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.266 | 2/18 | Provisional |
| 158 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.252 | 2/8 | Provisional |
| 159 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.171 | 0/4 | Provisional |
| 160 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
| 161 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
| 162 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.150 | 0/4 | Provisional |
| 163 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
| 164 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
| 165 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.018 | 0/4 | Provisional |
| 166 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres