* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 23.796 | 14/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 18.331 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 18.203 | 14/20 | Definitiva |
| 4 | TUSET MALLOL, CARLES | 16.486 | 16/20 | Definitiva |
| 5 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 13.118 | 12/20 | Definitiva |
| 6 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 11.259 | 18/20 | Definitiva |
| 7 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 11.183 | 16/20 | Definitiva |
| 8 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 10.910 | 12/20 | Definitiva |
| 9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 9.759 | 18/20 | Definitiva |
| 10 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 8.157 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 8.006 | 12/20 | Definitiva |
| 12 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 7.228 | 11/20 | Definitiva |
| 13 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.111 | 9/20 | Definitiva |
| 14 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 6.728 | 10/20 | Definitiva |
| 15 | TORO CORRALES, GERMÁN | 5.787 | 6/20 | Definitiva |
| 16 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.786 | 15/20 | Definitiva |
| 17 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.494 | 7/20 | Definitiva |
| 18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 5.472 | 6/20 | Definitiva |
| 19 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.335 | 14/20 | Definitiva |
| 20 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.110 | 6/20 | Definitiva |
| 21 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 4.773 | 12/20 | Definitiva |
| 22 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.670 | 10/20 | Definitiva |
| 23 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.213 | 17/20 | Definitiva |
| 24 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.020 | 2/20 | Definitiva |
| 25 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.853 | 10/20 | Definitiva |
| 26 | SACREST ROCA, CARLES | 3.797 | 12/20 | Definitiva |
| 27 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.760 | 8/20 | Definitiva |
| 28 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.736 | 12/20 | Definitiva |
| 29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.719 | 12/20 | Definitiva |
| 30 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.407 | 6/20 | Definitiva |
| 31 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.296 | 12/20 | Definitiva |
| 32 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.262 | 14/20 | Definitiva |
| 33 | SARRATE POCH, PERE | 3.191 | 10/20 | Definitiva |
| 34 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.126 | 10/20 | Definitiva |
| 35 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.059 | 12/20 | Definitiva |
| 36 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.807 | 6/20 | Definitiva |
| 37 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.688 | 7/20 | Definitiva |
| 38 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 2.505 | 14/20 | Definitiva |
| 39 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.461 | 4/20 | Definitiva |
| 40 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.312 | 7/20 | Definitiva |
| 41 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.251 | 0/20 | Definitiva |
| 42 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.202 | 8/20 | Definitiva |
| 43 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 2.129 | 4/20 | Definitiva |
| 44 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.091 | 8/20 | Definitiva |
| 45 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.065 | 6/20 | Definitiva |
| 46 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.064 | 14/20 | Definitiva |
| 47 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.873 | 6/20 | Definitiva |
| 48 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.853 | 2/20 | Definitiva |
| 49 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.775 | 8/20 | Definitiva |
| 50 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.718 | 7/20 | Definitiva |
| 51 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.718 | 6/20 | Definitiva |
| 52 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.704 | 14/20 | Definitiva |
| 53 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.587 | 8/20 | Definitiva |
| 54 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.584 | 14/20 | Definitiva |
| 55 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 33.333 | 10/10 | Provisional |
| 56 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 15.625 | 2/2 | Provisional |
| 57 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 10.966 | 2/12 | Provisional |
| 58 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 9.023 | 8/16 | Provisional |
| 59 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.596 | 14/18 | Provisional |
| 60 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.590 | 12/18 | Provisional |
| 61 | VIDAL GIBERT, JOAN | 7.156 | 0/6 | Provisional |
| 62 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 7.030 | 3/8 | Provisional |
| 63 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 5.598 | 8/14 | Provisional |
| 64 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 5.533 | 10/16 | Provisional |
| 65 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.259 | 10/10 | Provisional |
| 66 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 5.000 | 2/2 | Provisional |
| 67 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 4.885 | 2/8 | Provisional |
| 68 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.585 | 8/16 | Provisional |
| 69 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.317 | 8/14 | Provisional |
| 70 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.304 | 12/18 | Provisional |
| 71 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.280 | 0/4 | Provisional |
| 72 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.268 | 6/12 | Provisional |
| 73 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.957 | 2/8 | Provisional |
| 74 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.786 | 6/8 | Provisional |
| 75 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 3.696 | 0/2 | Provisional |
| 76 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.674 | 4/8 | Provisional |
| 77 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 3.616 | 2/8 | Provisional |
| 78 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.594 | 6/8 | Provisional |
| 79 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 3.426 | 4/6 | Provisional |
| 80 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.367 | 0/2 | Provisional |
| 81 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.302 | 8/14 | Provisional |
| 82 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 3.212 | 2/8 | Provisional |
| 83 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 3.056 | 0/4 | Provisional |
| 84 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.017 | 2/4 | Provisional |
| 85 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.013 | 2/6 | Provisional |
| 86 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 87 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 88 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.908 | 12/18 | Provisional |
| 89 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.866 | 4/6 | Provisional |
| 90 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.818 | 8/10 | Provisional |
| 91 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.764 | 6/10 | Provisional |
| 92 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 2.727 | 2/2 | Provisional |
| 93 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.720 | 2/4 | Provisional |
| 94 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 2.575 | 0/4 | Provisional |
| 95 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 2.530 | 10/16 | Provisional |
| 96 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 2.492 | 0/6 | Provisional |
| 97 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.483 | 0/8 | Provisional |
| 98 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.428 | 11/18 | Provisional |
| 99 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
| 100 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.378 | 6/10 | Provisional |
| 101 | GRIS PERALBA, TONI | 2.376 | 7/18 | Provisional |
| 102 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.349 | 10/16 | Provisional |
| 103 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.347 | 0/8 | Provisional |
| 104 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.286 | 0/2 | Provisional |
| 105 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.226 | 2/10 | Provisional |
| 106 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 2.205 | 2/4 | Provisional |
| 107 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.200 | 0/2 | Provisional |
| 108 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.198 | 2/14 | Provisional |
| 109 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 2.185 | 0/2 | Provisional |
| 110 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.111 | 2/4 | Provisional |
| 111 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.045 | 2/10 | Provisional |
| 112 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.017 | 2/8 | Provisional |
| 113 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.000 | 0/2 | Provisional |
| 114 | SUAU PUIG, FRANCESC | 2.000 | 0/2 | Provisional |
| 115 | CERVERA MUR, JORDI | 1.982 | 7/18 | Provisional |
| 116 | VEIGA CARRETE, DAVID | 1.962 | 2/4 | Provisional |
| 117 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.929 | 8/14 | Provisional |
| 118 | FLORES BLAY, SERGI | 1.917 | 2/4 | Provisional |
| 119 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.862 | 4/10 | Provisional |
| 120 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.860 | 6/12 | Provisional |
| 121 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.836 | 1/8 | Provisional |
| 122 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.822 | 8/8 | Provisional |
| 123 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.801 | 2/12 | Provisional |
| 124 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.792 | 2/4 | Provisional |
| 125 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.785 | 4/14 | Provisional |
| 126 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.779 | 2/4 | Provisional |
| 127 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.764 | 6/16 | Provisional |
| 128 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.750 | 0/2 | Provisional |
| 129 | LLORENS ROCA, JORDI | 1.736 | 2/4 | Provisional |
| 130 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.712 | 2/8 | Provisional |
| 131 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.707 | 6/10 | Provisional |
| 132 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.700 | 0/10 | Provisional |
| 133 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.667 | 0/2 | Provisional |
| 134 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.600 | 0/2 | Provisional |
| 135 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.570 | 4/14 | Provisional |
| 136 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.545 | 0/2 | Provisional |
| 137 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.500 | 0/4 | Provisional |
| 138 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.487 | 2/14 | Provisional |
| 139 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.487 | 0/4 | Provisional |
| 140 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.463 | 2/4 | Provisional |
| 141 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.447 | 4/8 | Provisional |
| 142 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.417 | 4/8 | Provisional |
| 143 | RIBAS TORRES, PERE | 1.411 | 0/8 | Provisional |
| 144 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.399 | 2/10 | Provisional |
| 145 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.363 | 6/8 | Provisional |
| 146 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 1.267 | 1/2 | Provisional |
| 147 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.182 | 0/4 | Provisional |
| 148 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 149 | VAL AINA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 150 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.111 | 4/8 | Provisional |
| 151 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.078 | 4/6 | Provisional |
| 152 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.960 | 0/2 | Provisional |
| 153 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.933 | 0/4 | Provisional |
| 154 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.931 | 0/8 | Provisional |
| 155 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.886 | 0/4 | Provisional |
| 156 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.873 | 0/4 | Provisional |
| 157 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.860 | 2/16 | Provisional |
| 158 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.733 | 0/2 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres