* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.718 | 14/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 9.549 | 14/20 | Definitiva |
| 3 | VIDAL GIBERT, JOAN | 8.535 | 11/20 | Definitiva |
| 4 | TUSET MALLOL, CARLES | 8.058 | 10/20 | Definitiva |
| 5 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 8.006 | 9/20 | Definitiva |
| 6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 7.988 | 18/20 | Definitiva |
| 7 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.016 | 10/20 | Definitiva |
| 8 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.780 | 14/20 | Definitiva |
| 9 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 6.756 | 16/20 | Definitiva |
| 10 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 6.564 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 6.072 | 16/20 | Definitiva |
| 12 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.813 | 12/20 | Definitiva |
| 13 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.742 | 15/20 | Definitiva |
| 14 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.741 | 8/20 | Definitiva |
| 15 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 5.080 | 5/20 | Definitiva |
| 16 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.005 | 2/20 | Definitiva |
| 17 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.863 | 10/20 | Definitiva |
| 18 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.810 | 12/20 | Definitiva |
| 19 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.721 | 14/20 | Definitiva |
| 20 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.591 | 14/20 | Definitiva |
| 21 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.543 | 14/20 | Definitiva |
| 22 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.495 | 16/20 | Definitiva |
| 23 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 4.475 | 16/20 | Definitiva |
| 24 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.296 | 11/20 | Definitiva |
| 25 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.259 | 8/20 | Definitiva |
| 26 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.211 | 10/20 | Definitiva |
| 27 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.133 | 12/20 | Definitiva |
| 28 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.035 | 10/20 | Definitiva |
| 29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.745 | 14/20 | Definitiva |
| 30 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.724 | 4/20 | Definitiva |
| 31 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.621 | 8/20 | Definitiva |
| 32 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.621 | 11/20 | Definitiva |
| 33 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.556 | 11/20 | Definitiva |
| 34 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.514 | 14/20 | Definitiva |
| 35 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.454 | 11/20 | Definitiva |
| 36 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.401 | 13/20 | Definitiva |
| 37 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.190 | 9/20 | Definitiva |
| 38 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.171 | 10/20 | Definitiva |
| 39 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.091 | 2/20 | Definitiva |
| 40 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.038 | 15/20 | Definitiva |
| 41 | SARRATE POCH, PERE | 3.020 | 4/20 | Definitiva |
| 42 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.000 | 1/20 | Definitiva |
| 43 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
| 44 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.896 | 13/20 | Definitiva |
| 45 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.769 | 8/20 | Definitiva |
| 46 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.591 | 10/20 | Definitiva |
| 47 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.506 | 7/20 | Definitiva |
| 48 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.374 | 6/20 | Definitiva |
| 49 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.352 | 6/20 | Definitiva |
| 50 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.346 | 8/20 | Definitiva |
| 51 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.345 | 4/20 | Definitiva |
| 52 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.292 | 7/20 | Definitiva |
| 53 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.255 | 14/20 | Definitiva |
| 54 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
| 55 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.165 | 13/20 | Definitiva |
| 56 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
| 57 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
| 58 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.115 | 9/20 | Definitiva |
| 59 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.940 | 2/20 | Definitiva |
| 60 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.932 | 6/20 | Definitiva |
| 61 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.820 | 3/20 | Definitiva |
| 62 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.759 | 3/20 | Definitiva |
| 63 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.746 | 4/20 | Definitiva |
| 64 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.493 | 8/20 | Definitiva |
| 65 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
| 66 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 10.909 | 8/8 | Provisional |
| 67 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.710 | 10/18 | Provisional |
| 68 | ARNAU FONT, RICARD | 7.673 | 4/6 | Provisional |
| 69 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 7.417 | 0/2 | Provisional |
| 70 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 6.308 | 8/16 | Provisional |
| 71 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 6.250 | 0/2 | Provisional |
| 72 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
| 73 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 5.556 | 2/2 | Provisional |
| 74 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.167 | 2/6 | Provisional |
| 75 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 4.837 | 0/4 | Provisional |
| 76 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
| 77 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.211 | 8/8 | Provisional |
| 78 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
| 79 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.717 | 4/18 | Provisional |
| 80 | SACREST ROCA, CARLES | 3.316 | 9/16 | Provisional |
| 81 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.258 | 2/8 | Provisional |
| 82 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
| 83 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.927 | 10/18 | Provisional |
| 84 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
| 85 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.900 | 2/4 | Provisional |
| 86 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 2.885 | 2/2 | Provisional |
| 87 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.855 | 2/4 | Provisional |
| 88 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.808 | 4/6 | Provisional |
| 89 | GRIS PERALBA, TONI | 2.706 | 6/12 | Provisional |
| 90 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
| 91 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.629 | 4/16 | Provisional |
| 92 | FLORES BLAY, SERGI | 2.621 | 6/14 | Provisional |
| 93 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.565 | 2/16 | Provisional |
| 94 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 2.538 | 0/4 | Provisional |
| 95 | LLORENS ROCA, JORDI | 2.524 | 0/2 | Provisional |
| 96 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.474 | 0/4 | Provisional |
| 97 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.439 | 3/4 | Provisional |
| 98 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.438 | 6/12 | Provisional |
| 99 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.357 | 2/4 | Provisional |
| 100 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.354 | 4/14 | Provisional |
| 101 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.308 | 2/6 | Provisional |
| 102 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.301 | 4/8 | Provisional |
| 103 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.268 | 6/16 | Provisional |
| 104 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.236 | 6/12 | Provisional |
| 105 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.223 | 2/8 | Provisional |
| 106 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.211 | 6/16 | Provisional |
| 107 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
| 108 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.173 | 2/8 | Provisional |
| 109 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
| 110 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.125 | 2/6 | Provisional |
| 111 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
| 112 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
| 113 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.067 | 0/2 | Provisional |
| 114 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.053 | 8/14 | Provisional |
| 115 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.033 | 2/2 | Provisional |
| 116 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.985 | 4/14 | Provisional |
| 117 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
| 118 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.953 | 13/18 | Provisional |
| 119 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.940 | 7/16 | Provisional |
| 120 | VILA PALAU, JAUME | 1.937 | 3/14 | Provisional |
| 121 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
| 122 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.917 | 2/12 | Provisional |
| 123 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.913 | 10/18 | Provisional |
| 124 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.896 | 7/14 | Provisional |
| 125 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.884 | 0/4 | Provisional |
| 126 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.833 | 3/4 | Provisional |
| 127 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
| 128 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.792 | 10/18 | Provisional |
| 129 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.784 | 8/18 | Provisional |
| 130 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.779 | 2/8 | Provisional |
| 131 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.757 | 4/16 | Provisional |
| 132 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.753 | 2/10 | Provisional |
| 133 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.723 | 6/16 | Provisional |
| 134 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.688 | 2/6 | Provisional |
| 135 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.682 | 0/2 | Provisional |
| 136 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.676 | 6/12 | Provisional |
| 137 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.674 | 6/12 | Provisional |
| 138 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.656 | 3/16 | Provisional |
| 139 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.649 | 8/18 | Provisional |
| 140 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.643 | 0/12 | Provisional |
| 141 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.620 | 5/12 | Provisional |
| 142 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.613 | 14/18 | Provisional |
| 143 | CERVERA MUR, JORDI | 1.573 | 0/8 | Provisional |
| 144 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.570 | 2/6 | Provisional |
| 145 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.543 | 4/10 | Provisional |
| 146 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.533 | 0/2 | Provisional |
| 147 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.508 | 0/4 | Provisional |
| 148 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.490 | 8/12 | Provisional |
| 149 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 1.455 | 0/2 | Provisional |
| 150 | RIBAS TORRES, PERE | 1.444 | 0/8 | Provisional |
| 151 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.435 | 0/2 | Provisional |
| 152 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
| 153 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.427 | 0/8 | Provisional |
| 154 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.361 | 2/14 | Provisional |
| 155 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.252 | 2/8 | Provisional |
| 156 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.212 | 0/4 | Provisional |
| 157 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.171 | 0/4 | Provisional |
| 158 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
| 159 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
| 160 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.150 | 0/4 | Provisional |
| 161 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
| 162 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
| 163 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.018 | 0/4 | Provisional |
| 164 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.971 | 2/16 | Provisional |
| 165 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres