* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 21.911 | 16/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 18.331 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 16.486 | 16/20 | Definitiva |
| 4 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 15.969 | 12/20 | Definitiva |
| 5 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 13.118 | 12/20 | Definitiva |
| 6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 11.905 | 16/20 | Definitiva |
| 7 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 11.012 | 20/20 | Definitiva |
| 8 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 10.910 | 12/20 | Definitiva |
| 9 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 8.796 | 14/20 | Definitiva |
| 10 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 8.708 | 16/20 | Definitiva |
| 11 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 8.157 | 12/20 | Definitiva |
| 12 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.018 | 12/20 | Definitiva |
| 13 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 6.896 | 9/20 | Definitiva |
| 14 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.786 | 15/20 | Definitiva |
| 15 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 5.741 | 8/20 | Definitiva |
| 16 | TORO CORRALES, GERMÁN | 5.740 | 8/20 | Definitiva |
| 17 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.574 | 7/20 | Definitiva |
| 18 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.335 | 14/20 | Definitiva |
| 19 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.110 | 6/20 | Definitiva |
| 20 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 5.079 | 12/20 | Definitiva |
| 21 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 5.033 | 10/20 | Definitiva |
| 22 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.429 | 12/20 | Definitiva |
| 23 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.233 | 8/20 | Definitiva |
| 24 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.213 | 17/20 | Definitiva |
| 25 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.021 | 2/20 | Definitiva |
| 26 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.802 | 10/20 | Definitiva |
| 27 | SACREST ROCA, CARLES | 3.797 | 12/20 | Definitiva |
| 28 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.784 | 6/20 | Definitiva |
| 29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.719 | 12/20 | Definitiva |
| 30 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.407 | 6/20 | Definitiva |
| 31 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.296 | 12/20 | Definitiva |
| 32 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.262 | 14/20 | Definitiva |
| 33 | SARRATE POCH, PERE | 3.191 | 10/20 | Definitiva |
| 34 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.126 | 10/20 | Definitiva |
| 35 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.117 | 12/20 | Definitiva |
| 36 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.059 | 12/20 | Definitiva |
| 37 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.807 | 6/20 | Definitiva |
| 38 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.688 | 7/20 | Definitiva |
| 39 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 2.505 | 14/20 | Definitiva |
| 40 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.461 | 4/20 | Definitiva |
| 41 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.312 | 7/20 | Definitiva |
| 42 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.269 | 3/20 | Definitiva |
| 43 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.202 | 8/20 | Definitiva |
| 44 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.180 | 10/20 | Definitiva |
| 45 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.091 | 8/20 | Definitiva |
| 46 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.065 | 6/20 | Definitiva |
| 47 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.064 | 14/20 | Definitiva |
| 48 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.931 | 3/20 | Definitiva |
| 49 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.879 | 4/20 | Definitiva |
| 50 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.847 | 10/20 | Definitiva |
| 51 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.775 | 8/20 | Definitiva |
| 52 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.716 | 14/20 | Definitiva |
| 53 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.716 | 7/20 | Definitiva |
| 54 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.584 | 14/20 | Definitiva |
| 55 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 33.333 | 10/10 | Provisional |
| 56 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 15.625 | 2/2 | Provisional |
| 57 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 10.966 | 2/12 | Provisional |
| 58 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 9.023 | 8/16 | Provisional |
| 59 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.596 | 14/18 | Provisional |
| 60 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.590 | 12/18 | Provisional |
| 61 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.130 | 7/18 | Provisional |
| 62 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 7.030 | 3/8 | Provisional |
| 63 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 6.923 | 4/4 | Provisional |
| 64 | VIDAL GIBERT, JOAN | 6.313 | 0/4 | Provisional |
| 65 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 5.598 | 8/14 | Provisional |
| 66 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 5.435 | 2/2 | Provisional |
| 67 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.259 | 10/10 | Provisional |
| 68 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 4.885 | 2/8 | Provisional |
| 69 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.369 | 12/16 | Provisional |
| 70 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.317 | 8/14 | Provisional |
| 71 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.280 | 0/4 | Provisional |
| 72 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.268 | 6/12 | Provisional |
| 73 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.957 | 2/8 | Provisional |
| 74 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.786 | 6/8 | Provisional |
| 75 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 3.696 | 0/2 | Provisional |
| 76 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 3.630 | 0/4 | Provisional |
| 77 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 3.616 | 2/8 | Provisional |
| 78 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.594 | 6/8 | Provisional |
| 79 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 3.560 | 0/2 | Provisional |
| 80 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.477 | 2/6 | Provisional |
| 81 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.367 | 0/2 | Provisional |
| 82 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.302 | 8/14 | Provisional |
| 83 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 3.056 | 0/4 | Provisional |
| 84 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.017 | 2/4 | Provisional |
| 85 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 86 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 87 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 88 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.908 | 12/18 | Provisional |
| 89 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.866 | 4/6 | Provisional |
| 90 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 2.840 | 0/4 | Provisional |
| 91 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.818 | 8/10 | Provisional |
| 92 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.764 | 6/10 | Provisional |
| 93 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.746 | 2/10 | Provisional |
| 94 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.720 | 2/4 | Provisional |
| 95 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 2.633 | 2/4 | Provisional |
| 96 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.612 | 6/12 | Provisional |
| 97 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 2.510 | 10/18 | Provisional |
| 98 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 2.503 | 7/12 | Provisional |
| 99 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 2.492 | 0/6 | Provisional |
| 100 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.483 | 0/8 | Provisional |
| 101 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.482 | 0/12 | Provisional |
| 102 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.428 | 11/18 | Provisional |
| 103 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
| 104 | GRIS PERALBA, TONI | 2.376 | 7/18 | Provisional |
| 105 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.286 | 0/2 | Provisional |
| 106 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.226 | 2/10 | Provisional |
| 107 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 2.205 | 2/4 | Provisional |
| 108 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.200 | 0/2 | Provisional |
| 109 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.198 | 2/14 | Provisional |
| 110 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.133 | 2/6 | Provisional |
| 111 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.101 | 6/12 | Provisional |
| 112 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.045 | 2/10 | Provisional |
| 113 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.017 | 2/8 | Provisional |
| 114 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 2.000 | 2/2 | Provisional |
| 115 | CERVERA MUR, JORDI | 1.982 | 7/18 | Provisional |
| 116 | VEIGA CARRETE, DAVID | 1.962 | 2/4 | Provisional |
| 117 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.950 | 2/14 | Provisional |
| 118 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.929 | 8/14 | Provisional |
| 119 | FLORES BLAY, SERGI | 1.917 | 2/4 | Provisional |
| 120 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.860 | 6/12 | Provisional |
| 121 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.836 | 1/8 | Provisional |
| 122 | SUAU PUIG, FRANCESC | 1.833 | 2/4 | Provisional |
| 123 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.822 | 8/8 | Provisional |
| 124 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.801 | 2/12 | Provisional |
| 125 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 1.800 | 0/2 | Provisional |
| 126 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.800 | 0/2 | Provisional |
| 127 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.792 | 2/4 | Provisional |
| 128 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.785 | 4/14 | Provisional |
| 129 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.779 | 2/4 | Provisional |
| 130 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.764 | 6/16 | Provisional |
| 131 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.750 | 0/2 | Provisional |
| 132 | LLORENS ROCA, JORDI | 1.736 | 2/4 | Provisional |
| 133 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.712 | 2/8 | Provisional |
| 134 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.707 | 6/10 | Provisional |
| 135 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.654 | 8/18 | Provisional |
| 136 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.640 | 6/18 | Provisional |
| 137 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.600 | 0/2 | Provisional |
| 138 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.570 | 4/14 | Provisional |
| 139 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.500 | 0/4 | Provisional |
| 140 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.487 | 0/4 | Provisional |
| 141 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.459 | 0/4 | Provisional |
| 142 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.449 | 5/14 | Provisional |
| 143 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.447 | 4/8 | Provisional |
| 144 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.430 | 2/16 | Provisional |
| 145 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.417 | 4/8 | Provisional |
| 146 | RIBAS TORRES, PERE | 1.411 | 0/8 | Provisional |
| 147 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.363 | 6/8 | Provisional |
| 148 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 1.267 | 1/2 | Provisional |
| 149 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.182 | 0/4 | Provisional |
| 150 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 151 | VAL AINA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 152 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.111 | 4/8 | Provisional |
| 153 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.008 | 4/8 | Provisional |
| 154 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.960 | 0/2 | Provisional |
| 155 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.933 | 0/4 | Provisional |
| 156 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.931 | 0/8 | Provisional |
| 157 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.886 | 0/4 | Provisional |
| 158 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.873 | 0/4 | Provisional |
| 159 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.872 | 2/18 | Provisional |
| 160 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.733 | 0/2 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres