* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.718 | 14/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 9.549 | 14/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 8.812 | 12/20 | Definitiva |
| 4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 8.535 | 11/20 | Definitiva |
| 5 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 7.385 | 16/20 | Definitiva |
| 6 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 7.140 | 7/20 | Definitiva |
| 7 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 7.127 | 14/20 | Definitiva |
| 8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 6.960 | 12/20 | Definitiva |
| 9 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.780 | 14/20 | Definitiva |
| 10 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 6.454 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 6.162 | 12/20 | Definitiva |
| 12 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 6.072 | 16/20 | Definitiva |
| 13 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.813 | 12/20 | Definitiva |
| 14 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.741 | 8/20 | Definitiva |
| 15 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.707 | 15/20 | Definitiva |
| 16 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.205 | 10/20 | Definitiva |
| 17 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.037 | 14/20 | Definitiva |
| 18 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.721 | 14/20 | Definitiva |
| 19 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.632 | 6/20 | Definitiva |
| 20 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 4.615 | 16/20 | Definitiva |
| 21 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.389 | 12/20 | Definitiva |
| 22 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.381 | 16/20 | Definitiva |
| 23 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.319 | 14/20 | Definitiva |
| 24 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.283 | 13/20 | Definitiva |
| 25 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.259 | 8/20 | Definitiva |
| 26 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.211 | 10/20 | Definitiva |
| 27 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.210 | 17/20 | Definitiva |
| 28 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.035 | 10/20 | Definitiva |
| 29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.677 | 12/20 | Definitiva |
| 30 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.621 | 11/20 | Definitiva |
| 31 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.556 | 11/20 | Definitiva |
| 32 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.543 | 14/20 | Definitiva |
| 33 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.454 | 11/20 | Definitiva |
| 34 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.401 | 13/20 | Definitiva |
| 35 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.296 | 9/20 | Definitiva |
| 36 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.171 | 10/20 | Definitiva |
| 37 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.038 | 15/20 | Definitiva |
| 38 | SARRATE POCH, PERE | 3.020 | 4/20 | Definitiva |
| 39 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.000 | 1/20 | Definitiva |
| 40 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
| 41 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.848 | 13/20 | Definitiva |
| 42 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.832 | 10/20 | Definitiva |
| 43 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.513 | 8/20 | Definitiva |
| 44 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.506 | 7/20 | Definitiva |
| 45 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.368 | 4/20 | Definitiva |
| 46 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.314 | 6/20 | Definitiva |
| 47 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.271 | 7/20 | Definitiva |
| 48 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.255 | 14/20 | Definitiva |
| 49 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
| 50 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
| 51 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
| 52 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.115 | 9/20 | Definitiva |
| 53 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.087 | 4/20 | Definitiva |
| 54 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.070 | 13/20 | Definitiva |
| 55 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.949 | 10/20 | Definitiva |
| 56 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.945 | 13/20 | Definitiva |
| 57 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.932 | 6/20 | Definitiva |
| 58 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.877 | 1/20 | Definitiva |
| 59 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.759 | 3/20 | Definitiva |
| 60 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.746 | 4/20 | Definitiva |
| 61 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.677 | 6/20 | Definitiva |
| 62 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.582 | 8/20 | Definitiva |
| 63 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
| 64 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 10.909 | 8/8 | Provisional |
| 65 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.710 | 10/18 | Provisional |
| 66 | ARNAU FONT, RICARD | 7.673 | 4/6 | Provisional |
| 67 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 7.417 | 0/2 | Provisional |
| 68 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 6.250 | 0/2 | Provisional |
| 69 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
| 70 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 5.556 | 2/2 | Provisional |
| 71 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.167 | 2/6 | Provisional |
| 72 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 4.837 | 0/4 | Provisional |
| 73 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
| 74 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
| 75 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.808 | 4/18 | Provisional |
| 76 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 3.687 | 0/16 | Provisional |
| 77 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.464 | 6/16 | Provisional |
| 78 | SACREST ROCA, CARLES | 3.316 | 9/16 | Provisional |
| 79 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.258 | 2/8 | Provisional |
| 80 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
| 81 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.927 | 10/18 | Provisional |
| 82 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
| 83 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.900 | 2/4 | Provisional |
| 84 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 2.885 | 2/2 | Provisional |
| 85 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.855 | 2/4 | Provisional |
| 86 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 2.850 | 2/14 | Provisional |
| 87 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 2.846 | 0/4 | Provisional |
| 88 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.808 | 4/6 | Provisional |
| 89 | GRIS PERALBA, TONI | 2.706 | 6/12 | Provisional |
| 90 | FLORES BLAY, SERGI | 2.694 | 6/18 | Provisional |
| 91 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
| 92 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.645 | 4/12 | Provisional |
| 93 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.635 | 4/18 | Provisional |
| 94 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.569 | 2/10 | Provisional |
| 95 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 2.538 | 0/4 | Provisional |
| 96 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.474 | 0/4 | Provisional |
| 97 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.456 | 6/14 | Provisional |
| 98 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.439 | 3/4 | Provisional |
| 99 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.357 | 2/4 | Provisional |
| 100 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.308 | 2/6 | Provisional |
| 101 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.301 | 4/8 | Provisional |
| 102 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.268 | 6/16 | Provisional |
| 103 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.246 | 6/14 | Provisional |
| 104 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 2.238 | 0/2 | Provisional |
| 105 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.223 | 2/8 | Provisional |
| 106 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.218 | 6/16 | Provisional |
| 107 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.211 | 6/16 | Provisional |
| 108 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
| 109 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.173 | 2/8 | Provisional |
| 110 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
| 111 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 2.143 | 4/4 | Provisional |
| 112 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.143 | 6/18 | Provisional |
| 113 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.125 | 2/6 | Provisional |
| 114 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
| 115 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
| 116 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.083 | 2/2 | Provisional |
| 117 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.067 | 0/2 | Provisional |
| 118 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.053 | 8/14 | Provisional |
| 119 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.033 | 2/2 | Provisional |
| 120 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.980 | 6/18 | Provisional |
| 121 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
| 122 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.960 | 2/16 | Provisional |
| 123 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.940 | 7/16 | Provisional |
| 124 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
| 125 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.913 | 10/18 | Provisional |
| 126 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.900 | 7/12 | Provisional |
| 127 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 1.884 | 0/4 | Provisional |
| 128 | VILA PALAU, JAUME | 1.836 | 3/16 | Provisional |
| 129 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
| 130 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.784 | 8/18 | Provisional |
| 131 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.779 | 2/8 | Provisional |
| 132 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.763 | 12/18 | Provisional |
| 133 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.753 | 2/10 | Provisional |
| 134 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.739 | 6/18 | Provisional |
| 135 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.688 | 2/6 | Provisional |
| 136 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.682 | 0/2 | Provisional |
| 137 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.677 | 12/16 | Provisional |
| 138 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.677 | 2/8 | Provisional |
| 139 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.672 | 10/16 | Provisional |
| 140 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.659 | 2/14 | Provisional |
| 141 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.649 | 8/18 | Provisional |
| 142 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.631 | 0/14 | Provisional |
| 143 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.620 | 5/12 | Provisional |
| 144 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.613 | 14/18 | Provisional |
| 145 | CERVERA MUR, JORDI | 1.573 | 0/8 | Provisional |
| 146 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.543 | 4/10 | Provisional |
| 147 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.510 | 0/4 | Provisional |
| 148 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.508 | 0/4 | Provisional |
| 149 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 1.455 | 0/2 | Provisional |
| 150 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.435 | 0/2 | Provisional |
| 151 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.434 | 2/12 | Provisional |
| 152 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
| 153 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.361 | 2/14 | Provisional |
| 154 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.340 | 2/8 | Provisional |
| 155 | RIBAS TORRES, PERE | 1.339 | 0/12 | Provisional |
| 156 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.246 | 0/4 | Provisional |
| 157 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.236 | 2/12 | Provisional |
| 158 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.212 | 0/4 | Provisional |
| 159 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.171 | 0/4 | Provisional |
| 160 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
| 161 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
| 162 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
| 163 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
| 164 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.018 | 0/4 | Provisional |
| 165 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.778 | 0/14 | Provisional |
| 166 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres