* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.718 | 14/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 9.549 | 14/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 9.159 | 12/20 | Definitiva |
| 4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 8.535 | 11/20 | Definitiva |
| 5 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 7.403 | 12/20 | Definitiva |
| 6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 7.083 | 18/20 | Definitiva |
| 7 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 6.900 | 9/20 | Definitiva |
| 8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 6.892 | 12/20 | Definitiva |
| 9 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.780 | 14/20 | Definitiva |
| 10 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 6.212 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 6.119 | 12/20 | Definitiva |
| 12 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 6.072 | 16/20 | Definitiva |
| 13 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.813 | 12/20 | Definitiva |
| 14 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.741 | 8/20 | Definitiva |
| 15 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.707 | 15/20 | Definitiva |
| 16 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 5.218 | 19/20 | Definitiva |
| 17 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.037 | 14/20 | Definitiva |
| 18 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.970 | 8/20 | Definitiva |
| 19 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.721 | 14/20 | Definitiva |
| 20 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.632 | 6/20 | Definitiva |
| 21 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 4.615 | 16/20 | Definitiva |
| 22 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.393 | 14/20 | Definitiva |
| 23 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.389 | 12/20 | Definitiva |
| 24 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.336 | 13/20 | Definitiva |
| 25 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.319 | 14/20 | Definitiva |
| 26 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.259 | 8/20 | Definitiva |
| 27 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.211 | 10/20 | Definitiva |
| 28 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.035 | 10/20 | Definitiva |
| 29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.652 | 10/20 | Definitiva |
| 30 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.652 | 11/20 | Definitiva |
| 31 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.602 | 14/20 | Definitiva |
| 32 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.556 | 11/20 | Definitiva |
| 33 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.506 | 8/20 | Definitiva |
| 34 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.454 | 11/20 | Definitiva |
| 35 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.401 | 13/20 | Definitiva |
| 36 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.038 | 15/20 | Definitiva |
| 37 | SARRATE POCH, PERE | 3.020 | 4/20 | Definitiva |
| 38 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.000 | 1/20 | Definitiva |
| 39 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.987 | 18/20 | Definitiva |
| 40 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.973 | 6/20 | Definitiva |
| 41 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.848 | 13/20 | Definitiva |
| 42 | FLORES BLAY, SERGI | 2.734 | 6/20 | Definitiva |
| 43 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.612 | 6/20 | Definitiva |
| 44 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.529 | 8/20 | Definitiva |
| 45 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.314 | 6/20 | Definitiva |
| 46 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.255 | 14/20 | Definitiva |
| 47 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.229 | 11/20 | Definitiva |
| 48 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
| 49 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.226 | 14/20 | Definitiva |
| 50 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 2.131 | 16/20 | Definitiva |
| 51 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.126 | 10/20 | Definitiva |
| 52 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.115 | 9/20 | Definitiva |
| 53 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.947 | 9/20 | Definitiva |
| 54 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.940 | 8/20 | Definitiva |
| 55 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.921 | 11/20 | Definitiva |
| 56 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.903 | 2/20 | Definitiva |
| 57 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.900 | 8/20 | Definitiva |
| 58 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.865 | 11/20 | Definitiva |
| 59 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.854 | 1/20 | Definitiva |
| 60 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.840 | 9/20 | Definitiva |
| 61 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.838 | 14/20 | Definitiva |
| 62 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.823 | 10/20 | Definitiva |
| 63 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.725 | 6/20 | Definitiva |
| 64 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.713 | 4/20 | Definitiva |
| 65 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.703 | 4/20 | Definitiva |
| 66 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.687 | 16/20 | Definitiva |
| 67 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.647 | 10/20 | Definitiva |
| 68 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.629 | 10/20 | Definitiva |
| 69 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.607 | 12/20 | Definitiva |
| 70 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.532 | 6/20 | Definitiva |
| 71 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
| 72 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 10.909 | 8/8 | Provisional |
| 73 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.710 | 10/18 | Provisional |
| 74 | ARNAU FONT, RICARD | 7.673 | 4/6 | Provisional |
| 75 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 7.417 | 0/2 | Provisional |
| 76 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
| 77 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 5.556 | 2/2 | Provisional |
| 78 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.167 | 2/6 | Provisional |
| 79 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 4.837 | 0/4 | Provisional |
| 80 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
| 81 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
| 82 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.808 | 4/18 | Provisional |
| 83 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 3.724 | 0/14 | Provisional |
| 84 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 3.684 | 2/4 | Provisional |
| 85 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.561 | 11/16 | Provisional |
| 86 | SACREST ROCA, CARLES | 3.316 | 9/16 | Provisional |
| 87 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.258 | 2/8 | Provisional |
| 88 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
| 89 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.194 | 8/18 | Provisional |
| 90 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.927 | 10/18 | Provisional |
| 91 | GRIS PERALBA, TONI | 2.920 | 6/8 | Provisional |
| 92 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
| 93 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 2.885 | 2/2 | Provisional |
| 94 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 2.867 | 2/2 | Provisional |
| 95 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.855 | 2/4 | Provisional |
| 96 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 2.850 | 2/14 | Provisional |
| 97 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 2.846 | 0/4 | Provisional |
| 98 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.808 | 4/6 | Provisional |
| 99 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 2.679 | 2/2 | Provisional |
| 100 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
| 101 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.645 | 4/12 | Provisional |
| 102 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.644 | 4/8 | Provisional |
| 103 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.569 | 2/10 | Provisional |
| 104 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 2.538 | 0/4 | Provisional |
| 105 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.458 | 0/2 | Provisional |
| 106 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.456 | 6/14 | Provisional |
| 107 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.451 | 6/12 | Provisional |
| 108 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.439 | 3/4 | Provisional |
| 109 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.424 | 4/16 | Provisional |
| 110 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.347 | 6/14 | Provisional |
| 111 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.308 | 2/6 | Provisional |
| 112 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.301 | 4/8 | Provisional |
| 113 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.254 | 2/10 | Provisional |
| 114 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 2.248 | 8/12 | Provisional |
| 115 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.246 | 6/14 | Provisional |
| 116 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 2.238 | 0/2 | Provisional |
| 117 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
| 118 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 2.179 | 8/14 | Provisional |
| 119 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
| 120 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
| 121 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.094 | 8/18 | Provisional |
| 122 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.093 | 0/4 | Provisional |
| 123 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.067 | 0/2 | Provisional |
| 124 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.033 | 2/2 | Provisional |
| 125 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
| 126 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.960 | 2/16 | Provisional |
| 127 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.952 | 0/2 | Provisional |
| 128 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.940 | 7/16 | Provisional |
| 129 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.935 | 6/14 | Provisional |
| 130 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
| 131 | VILA PALAU, JAUME | 1.836 | 3/16 | Provisional |
| 132 | PERALES SANZ, JOAN | 1.833 | 0/2 | Provisional |
| 133 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.833 | 8/18 | Provisional |
| 134 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.779 | 2/8 | Provisional |
| 135 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 1.700 | 0/2 | Provisional |
| 136 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.697 | 4/14 | Provisional |
| 137 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.688 | 2/8 | Provisional |
| 138 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.682 | 0/2 | Provisional |
| 139 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.654 | 13/18 | Provisional |
| 140 | CERVERA MUR, JORDI | 1.622 | 4/14 | Provisional |
| 141 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.620 | 5/12 | Provisional |
| 142 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.603 | 10/18 | Provisional |
| 143 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.543 | 4/10 | Provisional |
| 144 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.510 | 0/4 | Provisional |
| 145 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.468 | 0/4 | Provisional |
| 146 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.465 | 4/16 | Provisional |
| 147 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 1.455 | 0/2 | Provisional |
| 148 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.435 | 0/2 | Provisional |
| 149 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.434 | 2/12 | Provisional |
| 150 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
| 151 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 1.412 | 0/2 | Provisional |
| 152 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.406 | 4/12 | Provisional |
| 153 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.381 | 0/8 | Provisional |
| 154 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.361 | 2/14 | Provisional |
| 155 | RIBAS TORRES, PERE | 1.339 | 0/12 | Provisional |
| 156 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.246 | 0/4 | Provisional |
| 157 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.236 | 2/12 | Provisional |
| 158 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.212 | 0/4 | Provisional |
| 159 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.171 | 0/4 | Provisional |
| 160 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
| 161 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
| 162 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.080 | 0/4 | Provisional |
| 163 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
| 164 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
| 165 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.018 | 0/4 | Provisional |
| 166 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.821 | 0/12 | Provisional |
| 167 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.719 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres