* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.694 | 19/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.639 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.571 | 13/20 | Definitiva |
| 4 | ARNAU FONT, RICARD | 3.500 | 12/20 | Definitiva |
| 5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.665 | 16/20 | Definitiva |
| 6 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.474 | 13/20 | Definitiva |
| 7 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.238 | 15/20 | Definitiva |
| 8 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.186 | 6/20 | Definitiva |
| 9 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.160 | 13/20 | Definitiva |
| 10 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.080 | 10/20 | Definitiva |
| 11 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.059 | 18/20 | Definitiva |
| 12 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 2.031 | 20/20 | Definitiva |
| 13 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.981 | 16/20 | Definitiva |
| 14 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.942 | 13/20 | Definitiva |
| 15 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.930 | 8/20 | Definitiva |
| 16 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.928 | 12/20 | Definitiva |
| 17 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 1.924 | 9/20 | Definitiva |
| 18 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.886 | 16/20 | Definitiva |
| 19 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.883 | 10/20 | Definitiva |
| 20 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.835 | 8/20 | Definitiva |
| 21 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.806 | 11/20 | Definitiva |
| 22 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.794 | 4/20 | Definitiva |
| 23 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.792 | 8/20 | Definitiva |
| 24 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.787 | 12/20 | Definitiva |
| 25 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.774 | 6/20 | Definitiva |
| 26 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.769 | 17/20 | Definitiva |
| 27 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.764 | 10/20 | Definitiva |
| 28 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.759 | 8/20 | Definitiva |
| 29 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.730 | 14/20 | Definitiva |
| 30 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.700 | 9/20 | Definitiva |
| 31 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 1.680 | 7/20 | Definitiva |
| 32 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.631 | 10/20 | Definitiva |
| 33 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.592 | 11/20 | Definitiva |
| 34 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.557 | 17/20 | Definitiva |
| 35 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 1.554 | 16/20 | Definitiva |
| 36 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.534 | 8/20 | Definitiva |
| 37 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.522 | 11/20 | Definitiva |
| 38 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.519 | 11/20 | Definitiva |
| 39 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.495 | 10/20 | Definitiva |
| 40 | GRIS PERALBA, TONI | 1.494 | 12/20 | Definitiva |
| 41 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.490 | 4/20 | Definitiva |
| 42 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.465 | 8/20 | Definitiva |
| 43 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.448 | 8/20 | Definitiva |
| 44 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.439 | 10/20 | Definitiva |
| 45 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.436 | 10/20 | Definitiva |
| 46 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.431 | 6/20 | Definitiva |
| 47 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.429 | 8/20 | Definitiva |
| 48 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.390 | 12/20 | Definitiva |
| 49 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.375 | 8/20 | Definitiva |
| 50 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.359 | 15/20 | Definitiva |
| 51 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 1.349 | 14/20 | Definitiva |
| 52 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.346 | 10/20 | Definitiva |
| 53 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.309 | 12/20 | Definitiva |
| 54 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.300 | 12/20 | Definitiva |
| 55 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
| 56 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.258 | 10/20 | Definitiva |
| 57 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.241 | 12/20 | Definitiva |
| 58 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.233 | 12/20 | Definitiva |
| 59 | RIBAS TORRES, PERE | 1.224 | 8/20 | Definitiva |
| 60 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.212 | 8/20 | Definitiva |
| 61 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.199 | 7/20 | Definitiva |
| 62 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
| 63 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.195 | 15/20 | Definitiva |
| 64 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.192 | 9/20 | Definitiva |
| 65 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.189 | 12/20 | Definitiva |
| 66 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.181 | 8/20 | Definitiva |
| 67 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.142 | 6/20 | Definitiva |
| 68 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.138 | 12/20 | Definitiva |
| 69 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.135 | 8/20 | Definitiva |
| 70 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.124 | 8/20 | Definitiva |
| 71 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.103 | 12/20 | Definitiva |
| 72 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.094 | 6/20 | Definitiva |
| 73 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.079 | 10/20 | Definitiva |
| 74 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.051 | 10/20 | Definitiva |
| 75 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.023 | 8/20 | Definitiva |
| 76 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.016 | 10/20 | Definitiva |
| 77 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 0.940 | 6/20 | Definitiva |
| 78 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.814 | 4/20 | Definitiva |
| 79 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.799 | 6/20 | Definitiva |
| 80 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.760 | 0/20 | Definitiva |
| 81 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.110 | 8/16 | Provisional |
| 82 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.645 | 14/18 | Provisional |
| 83 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.639 | 10/16 | Provisional |
| 84 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.398 | 4/8 | Provisional |
| 85 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.325 | 2/6 | Provisional |
| 86 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
| 87 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.221 | 0/12 | Provisional |
| 88 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.192 | 6/8 | Provisional |
| 89 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.128 | 4/8 | Provisional |
| 90 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.048 | 6/16 | Provisional |
| 91 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.912 | 0/4 | Provisional |
| 92 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 1.875 | 4/4 | Provisional |
| 93 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.841 | 11/18 | Provisional |
| 94 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 1.794 | 2/4 | Provisional |
| 95 | SUAU PUIG, FRANCESC | 1.768 | 4/8 | Provisional |
| 96 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.765 | 1/2 | Provisional |
| 97 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 1.752 | 4/8 | Provisional |
| 98 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 1.733 | 2/2 | Provisional |
| 99 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.717 | 0/4 | Provisional |
| 100 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.713 | 10/16 | Provisional |
| 101 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
| 102 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
| 103 | SACREST ROCA, CARLES | 1.648 | 2/16 | Provisional |
| 104 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.630 | 0/4 | Provisional |
| 105 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.612 | 4/14 | Provisional |
| 106 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.600 | 0/2 | Provisional |
| 107 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
| 108 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
| 109 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.564 | 4/6 | Provisional |
| 110 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.542 | 2/4 | Provisional |
| 111 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.500 | 10/16 | Provisional |
| 112 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
| 113 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.481 | 8/8 | Provisional |
| 114 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.481 | 0/2 | Provisional |
| 115 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.475 | 0/6 | Provisional |
| 116 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.468 | 0/4 | Provisional |
| 117 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
| 118 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.451 | 7/8 | Provisional |
| 119 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.435 | 12/18 | Provisional |
| 120 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.412 | 4/6 | Provisional |
| 121 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.389 | 2/2 | Provisional |
| 122 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 1.389 | 2/2 | Provisional |
| 123 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.385 | 4/6 | Provisional |
| 124 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 1.378 | 2/10 | Provisional |
| 125 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.375 | 12/16 | Provisional |
| 126 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.367 | 6/12 | Provisional |
| 127 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.363 | 8/18 | Provisional |
| 128 | SARRATE POCH, PERE | 1.360 | 4/18 | Provisional |
| 129 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.344 | 4/16 | Provisional |
| 130 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.336 | 0/6 | Provisional |
| 131 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
| 132 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.324 | 2/4 | Provisional |
| 133 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 1.300 | 2/2 | Provisional |
| 134 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.298 | 4/8 | Provisional |
| 135 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.293 | 11/10 | Provisional |
| 136 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.289 | 8/16 | Provisional |
| 137 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.257 | 2/12 | Provisional |
| 138 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.255 | 4/14 | Provisional |
| 139 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
| 140 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.244 | 4/8 | Provisional |
| 141 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
| 142 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.238 | 2/12 | Provisional |
| 143 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 1.234 | 0/6 | Provisional |
| 144 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.232 | 8/16 | Provisional |
| 145 | RALITA ROS, JOAN | 1.230 | 4/8 | Provisional |
| 146 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 1.225 | 2/2 | Provisional |
| 147 | VILA PALAU, JAUME | 1.213 | 2/6 | Provisional |
| 148 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.212 | 0/6 | Provisional |
| 149 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 1.199 | 2/8 | Provisional |
| 150 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.190 | 4/8 | Provisional |
| 151 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.190 | 0/4 | Provisional |
| 152 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.179 | 0/2 | Provisional |
| 153 | MEJIA ARIAS, DUVAN | 1.178 | 0/4 | Provisional |
| 154 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 1.163 | 0/12 | Provisional |
| 155 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 1.161 | 0/4 | Provisional |
| 156 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
| 157 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.149 | 8/16 | Provisional |
| 158 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.148 | 10/18 | Provisional |
| 159 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 1.146 | 4/8 | Provisional |
| 160 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.143 | 2/8 | Provisional |
| 161 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.142 | 12/18 | Provisional |
| 162 | FLORES BLAY, SERGI | 1.134 | 2/16 | Provisional |
| 163 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 1.133 | 4/8 | Provisional |
| 164 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.130 | 6/12 | Provisional |
| 165 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.116 | 10/16 | Provisional |
| 166 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.114 | 6/18 | Provisional |
| 167 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.104 | 8/14 | Provisional |
| 168 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.083 | 8/16 | Provisional |
| 169 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 1.081 | 2/8 | Provisional |
| 170 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.079 | 10/14 | Provisional |
| 171 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.079 | 6/12 | Provisional |
| 172 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.078 | 4/8 | Provisional |
| 173 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.070 | 10/16 | Provisional |
| 174 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
| 175 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
| 176 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.056 | 4/12 | Provisional |
| 177 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.056 | 4/8 | Provisional |
| 178 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 1.028 | 3/8 | Provisional |
| 179 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.024 | 6/14 | Provisional |
| 180 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.022 | 6/10 | Provisional |
| 181 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
| 182 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 1.020 | 0/6 | Provisional |
| 183 | AULADELL CODINA, JOSEP | 1.013 | 2/4 | Provisional |
| 184 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.011 | 6/16 | Provisional |
| 185 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
| 186 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.000 | 2/6 | Provisional |
| 187 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.000 | 4/8 | Provisional |
| 188 | MORCILLO MARIN, JUAN | 0.997 | 6/18 | Provisional |
| 189 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 0.997 | 6/18 | Provisional |
| 190 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.981 | 0/6 | Provisional |
| 191 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
| 192 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.975 | 0/2 | Provisional |
| 193 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 0.974 | 0/4 | Provisional |
| 194 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.969 | 2/12 | Provisional |
| 195 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
| 196 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.945 | 6/12 | Provisional |
| 197 | RAULET CLOS, ESTEVE | 0.934 | 2/8 | Provisional |
| 198 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.929 | 6/16 | Provisional |
| 199 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.911 | 6/12 | Provisional |
| 200 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.911 | 2/12 | Provisional |
| 201 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.907 | 4/8 | Provisional |
| 202 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 0.905 | 2/4 | Provisional |
| 203 | VERSCHELDEN DE RYBEL, LUC | 0.900 | 2/2 | Provisional |
| 204 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
| 205 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.894 | 4/8 | Provisional |
| 206 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 0.892 | 0/2 | Provisional |
| 207 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.881 | 2/12 | Provisional |
| 208 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.875 | 6/16 | Provisional |
| 209 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 210 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 211 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.867 | 2/4 | Provisional |
| 212 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.857 | 2/4 | Provisional |
| 213 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.825 | 2/4 | Provisional |
| 214 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 0.825 | 0/4 | Provisional |
| 215 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.791 | 0/6 | Provisional |
| 216 | BOYA SOLER, LLUÍS | 0.779 | 0/4 | Provisional |
| 217 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.778 | 0/2 | Provisional |
| 218 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.766 | 2/16 | Provisional |
| 219 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.766 | 4/8 | Provisional |
| 220 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 0.760 | 2/4 | Provisional |
| 221 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.754 | 0/4 | Provisional |
| 222 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | 0.742 | 0/4 | Provisional |
| 223 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.739 | 0/8 | Provisional |
| 224 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.727 | 0/8 | Provisional |
| 225 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 0.700 | 0/2 | Provisional |
| 226 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.695 | 2/18 | Provisional |
| 227 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 0.677 | 0/4 | Provisional |
| 228 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
| 229 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.643 | 2/12 | Provisional |
| 230 | MESAS SECO, JAVIER | 0.623 | 2/4 | Provisional |
| 231 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.611 | 2/8 | Provisional |
| 232 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.573 | 0/8 | Provisional |
| 233 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
| 234 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.529 | 0/4 | Provisional |
| 235 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.518 | 0/6 | Provisional |
| 236 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.515 | 0/4 | Provisional |
| 237 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
| 238 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
| 239 | BOLOIX SEDO, RAMÓN | 0.425 | 0/2 | Provisional |
| 240 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
| 241 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | 0.262 | 0/4 | Provisional |
| 242 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.253 | 0/8 | Provisional |
| 243 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.088 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres