* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.739 | 30/30 | Definitiva |
| 2 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.652 | 26/30 | Definitiva |
| 3 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.609 | 28/30 | Definitiva |
| 4 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | 1.313 | 26/30 | Definitiva |
| 5 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.222 | 22/30 | Definitiva |
| 6 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.208 | 28/30 | Definitiva |
| 7 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.177 | 20/30 | Definitiva |
| 8 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.158 | 21/30 | Definitiva |
| 9 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.156 | 21/30 | Definitiva |
| 10 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 1.137 | 19/30 | Definitiva |
| 11 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1.087 | 17/30 | Definitiva |
| 12 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 1.074 | 20/30 | Definitiva |
| 13 | BENITEZ REINA, PAU | 1.061 | 18/30 | Definitiva |
| 14 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | 1.060 | 18/30 | Definitiva |
| 15 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 1.052 | 20/30 | Definitiva |
| 16 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 1.043 | 21/30 | Definitiva |
| 17 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.986 | 11/30 | Definitiva |
| 18 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 0.922 | 25/30 | Definitiva |
| 19 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.921 | 11/30 | Definitiva |
| 20 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.915 | 21/30 | Definitiva |
| 21 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.901 | 26/30 | Definitiva |
| 22 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 0.900 | 23/30 | Definitiva |
| 23 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.884 | 23/30 | Definitiva |
| 24 | PRATS PERI, IVÁN | 0.880 | 19/30 | Definitiva |
| 25 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.866 | 20/30 | Definitiva |
| 26 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.855 | 12/30 | Definitiva |
| 27 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 0.849 | 22/30 | Definitiva |
| 28 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.832 | 20/30 | Definitiva |
| 29 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.831 | 19/30 | Definitiva |
| 30 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.826 | 11/30 | Definitiva |
| 31 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.822 | 15/30 | Definitiva |
| 32 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.821 | 15/30 | Definitiva |
| 33 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.808 | 16/30 | Definitiva |
| 34 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.807 | 15/30 | Definitiva |
| 35 | PERALES SANZ, JOAN | 0.806 | 23/30 | Definitiva |
| 36 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.801 | 23/30 | Definitiva |
| 37 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.800 | 20/30 | Definitiva |
| 38 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.796 | 8/30 | Definitiva |
| 39 | CARDOZO TALERO, NELSON ALIRIO | 0.790 | 20/30 | Definitiva |
| 40 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.787 | 12/30 | Definitiva |
| 41 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.776 | 23/30 | Definitiva |
| 42 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.772 | 19/30 | Definitiva |
| 43 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.772 | 18/30 | Definitiva |
| 44 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.768 | 9/30 | Definitiva |
| 45 | ROS GUARRO, JOAN | 0.765 | 23/30 | Definitiva |
| 46 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.763 | 13/30 | Definitiva |
| 47 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.763 | 10/30 | Definitiva |
| 48 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.759 | 15/30 | Definitiva |
| 49 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.756 | 18/30 | Definitiva |
| 50 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.754 | 14/30 | Definitiva |
| 51 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.752 | 16/30 | Definitiva |
| 52 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.751 | 10/30 | Definitiva |
| 53 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.746 | 14/30 | Definitiva |
| 54 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.745 | 16/30 | Definitiva |
| 55 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.740 | 17/30 | Definitiva |
| 56 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.735 | 16/30 | Definitiva |
| 57 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.725 | 17/30 | Definitiva |
| 58 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.720 | 22/30 | Definitiva |
| 59 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.720 | 19/30 | Definitiva |
| 60 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.719 | 17/30 | Definitiva |
| 61 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.717 | 18/30 | Definitiva |
| 62 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.711 | 4/30 | Definitiva |
| 63 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.711 | 21/30 | Definitiva |
| 64 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.709 | 13/30 | Definitiva |
| 65 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.706 | 24/30 | Definitiva |
| 66 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.706 | 14/30 | Definitiva |
| 67 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | 0.704 | 22/30 | Definitiva |
| 68 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.704 | 18/30 | Definitiva |
| 69 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.697 | 14/30 | Definitiva |
| 70 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.690 | 17/30 | Definitiva |
| 71 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 0.690 | 14/30 | Definitiva |
| 72 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | 0.687 | 24/30 | Definitiva |
| 73 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.683 | 15/30 | Definitiva |
| 74 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.678 | 14/30 | Definitiva |
| 75 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.671 | 22/30 | Definitiva |
| 76 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.669 | 10/30 | Definitiva |
| 77 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.668 | 22/30 | Definitiva |
| 78 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.668 | 15/30 | Definitiva |
| 79 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.668 | 20/30 | Definitiva |
| 80 | OQUENDO RAVE, CARLOS ANDRÉS | 0.668 | 12/30 | Definitiva |
| 81 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.667 | 10/30 | Definitiva |
| 82 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.666 | 18/30 | Definitiva |
| 83 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.657 | 28/30 | Definitiva |
| 84 | BERNAD DAZA, JAIME | 0.652 | 10/30 | Definitiva |
| 85 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.651 | 14/30 | Definitiva |
| 86 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 0.650 | 10/30 | Definitiva |
| 87 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 0.647 | 14/30 | Definitiva |
| 88 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | 0.646 | 21/30 | Definitiva |
| 89 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.644 | 14/30 | Definitiva |
| 90 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.644 | 19/30 | Definitiva |
| 91 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.639 | 20/30 | Definitiva |
| 92 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.637 | 21/30 | Definitiva |
| 93 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.636 | 6/30 | Definitiva |
| 94 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 0.635 | 14/30 | Definitiva |
| 95 | BOSQUED TORE, DAVID | 0.634 | 12/30 | Definitiva |
| 96 | CALVET LLACH, JOAN | 0.632 | 10/30 | Definitiva |
| 97 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 0.623 | 14/30 | Definitiva |
| 98 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.616 | 12/30 | Definitiva |
| 99 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | 0.616 | 19/30 | Definitiva |
| 100 | JORBA HOMAR, PAU | 0.615 | 14/30 | Definitiva |
| 101 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.615 | 18/30 | Definitiva |
| 102 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.613 | 10/30 | Definitiva |
| 103 | SEGURA CORRALES, ALBERT | 0.613 | 21/30 | Definitiva |
| 104 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.613 | 13/30 | Definitiva |
| 105 | CARDONA VARGAS, ÁLVARO | 0.610 | 23/30 | Definitiva |
| 106 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.608 | 25/30 | Definitiva |
| 107 | FELIU PI, PERE | 0.607 | 13/30 | Definitiva |
| 108 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.606 | 20/30 | Definitiva |
| 109 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.606 | 13/30 | Definitiva |
| 110 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.603 | 16/30 | Definitiva |
| 111 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.600 | 14/30 | Definitiva |
| 112 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 0.596 | 21/30 | Definitiva |
| 113 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.594 | 22/30 | Definitiva |
| 114 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.594 | 14/30 | Definitiva |
| 115 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.593 | 14/30 | Definitiva |
| 116 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 0.589 | 23/30 | Definitiva |
| 117 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.589 | 17/30 | Definitiva |
| 118 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.588 | 10/30 | Definitiva |
| 119 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.588 | 20/30 | Definitiva |
| 120 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.588 | 19/30 | Definitiva |
| 121 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.585 | 10/30 | Definitiva |
| 122 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.581 | 20/30 | Definitiva |
| 123 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.581 | 21/30 | Definitiva |
| 124 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.578 | 18/30 | Definitiva |
| 125 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | 0.577 | 15/30 | Definitiva |
| 126 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.576 | 14/30 | Definitiva |
| 127 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.575 | 12/30 | Definitiva |
| 128 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.575 | 19/30 | Definitiva |
| 129 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.573 | 9/30 | Definitiva |
| 130 | ANDREU, JORDI | 0.571 | 22/30 | Definitiva |
| 131 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.571 | 19/30 | Definitiva |
| 132 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.570 | 18/30 | Definitiva |
| 133 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.567 | 16/30 | Definitiva |
| 134 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.564 | 26/30 | Definitiva |
| 135 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.564 | 16/30 | Definitiva |
| 136 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.563 | 11/30 | Definitiva |
| 137 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.562 | 15/30 | Definitiva |
| 138 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 0.561 | 20/30 | Definitiva |
| 139 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | 0.561 | 24/30 | Definitiva |
| 140 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.560 | 14/30 | Definitiva |
| 141 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.559 | 18/30 | Definitiva |
| 142 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 0.558 | 17/30 | Definitiva |
| 143 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.558 | 19/30 | Definitiva |
| 144 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.557 | 13/30 | Definitiva |
| 145 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.555 | 8/30 | Definitiva |
| 146 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.553 | 18/30 | Definitiva |
| 147 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 0.553 | 11/30 | Definitiva |
| 148 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.552 | 14/30 | Definitiva |
| 149 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | 0.551 | 14/30 | Definitiva |
| 150 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | 0.550 | 22/30 | Definitiva |
| 151 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.543 | 8/30 | Definitiva |
| 152 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.542 | 11/30 | Definitiva |
| 153 | NADAL FONT, JOSEP Mª | 0.539 | 22/30 | Definitiva |
| 154 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.539 | 18/30 | Definitiva |
| 155 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 0.538 | 20/30 | Definitiva |
| 156 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.538 | 14/30 | Definitiva |
| 157 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.537 | 20/30 | Definitiva |
| 158 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.536 | 12/30 | Definitiva |
| 159 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.536 | 8/30 | Definitiva |
| 160 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.536 | 18/30 | Definitiva |
| 161 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.535 | 20/30 | Definitiva |
| 162 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.534 | 17/30 | Definitiva |
| 163 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 0.534 | 17/30 | Definitiva |
| 164 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.533 | 15/30 | Definitiva |
| 165 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 0.533 | 10/30 | Definitiva |
| 166 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 0.532 | 12/30 | Definitiva |
| 167 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 0.532 | 9/30 | Definitiva |
| 168 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 0.532 | 21/30 | Definitiva |
| 169 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.531 | 14/30 | Definitiva |
| 170 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.531 | 16/30 | Definitiva |
| 171 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 0.531 | 18/30 | Definitiva |
| 172 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.530 | 20/30 | Definitiva |
| 173 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.530 | 20/30 | Definitiva |
| 174 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 0.527 | 18/30 | Definitiva |
| 175 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.525 | 8/30 | Definitiva |
| 176 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.524 | 13/30 | Definitiva |
| 177 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.521 | 14/30 | Definitiva |
| 178 | GRIS PERALBA, TONI | 0.520 | 12/30 | Definitiva |
| 179 | LEÓN CALVO, LUIS | 0.520 | 18/30 | Definitiva |
| 180 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 0.519 | 10/30 | Definitiva |
| 181 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | 0.518 | 8/30 | Definitiva |
| 182 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.518 | 22/30 | Definitiva |
| 183 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 0.518 | 12/30 | Definitiva |
| 184 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | 0.514 | 12/30 | Definitiva |
| 185 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.514 | 14/30 | Definitiva |
| 186 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.514 | 17/30 | Definitiva |
| 187 | FAURA TUBAU, JAUME | 0.513 | 12/30 | Definitiva |
| 188 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | 0.510 | 24/30 | Definitiva |
| 189 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.510 | 18/30 | Definitiva |
| 190 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 0.510 | 12/30 | Definitiva |
| 191 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.507 | 11/30 | Definitiva |
| 192 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.507 | 20/30 | Definitiva |
| 193 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 0.506 | 10/30 | Definitiva |
| 194 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.505 | 14/30 | Definitiva |
| 195 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 0.504 | 16/30 | Definitiva |
| 196 | MARTÍNEZ PONCE, SERAFIN | 0.503 | 9/30 | Definitiva |
| 197 | RUIZ LÓPEZ, JUAN | 0.502 | 20/30 | Definitiva |
| 198 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | 0.502 | 10/30 | Definitiva |
| 199 | JOU MORA, FERRÀN | 0.501 | 19/30 | Definitiva |
| 200 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.501 | 10/30 | Definitiva |
| 201 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.499 | 13/30 | Definitiva |
| 202 | CUEVAS GALAN, PABLO | 0.499 | 15/30 | Definitiva |
| 203 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.499 | 11/30 | Definitiva |
| 204 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.496 | 18/30 | Definitiva |
| 205 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.494 | 21/30 | Definitiva |
| 206 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.493 | 17/30 | Definitiva |
| 207 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.493 | 21/30 | Definitiva |
| 208 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | 0.493 | 16/30 | Definitiva |
| 209 | GUIJO LOBATO, MANEL | 0.492 | 22/30 | Definitiva |
| 210 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | 0.490 | 8/30 | Definitiva |
| 211 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | 0.489 | 12/30 | Definitiva |
| 212 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.488 | 14/30 | Definitiva |
| 213 | MORALES BECERRA, WILSON ANDRÉS | 0.486 | 9/30 | Definitiva |
| 214 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.486 | 19/30 | Definitiva |
| 215 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.485 | 17/30 | Definitiva |
| 216 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | 0.483 | 13/30 | Definitiva |
| 217 | PUIG LATRE, ISAAC | 0.483 | 13/30 | Definitiva |
| 218 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 0.481 | 20/30 | Definitiva |
| 219 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.480 | 21/30 | Definitiva |
| 220 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.479 | 19/30 | Definitiva |
| 221 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 0.479 | 15/30 | Definitiva |
| 222 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 0.479 | 14/30 | Definitiva |
| 223 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.479 | 19/30 | Definitiva |
| 224 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.478 | 8/30 | Definitiva |
| 225 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.478 | 20/30 | Definitiva |
| 226 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.477 | 13/30 | Definitiva |
| 227 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 0.477 | 14/30 | Definitiva |
| 228 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.477 | 12/30 | Definitiva |
| 229 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.476 | 20/30 | Definitiva |
| 230 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.474 | 10/30 | Definitiva |
| 231 | PI VILARDELL, XAVIER | 0.473 | 16/30 | Definitiva |
| 232 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.472 | 5/30 | Definitiva |
| 233 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 0.472 | 17/30 | Definitiva |
| 234 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 0.472 | 12/30 | Definitiva |
| 235 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.472 | 16/30 | Definitiva |
| 236 | LINDO ALVARADO, ENRIC | 0.469 | 20/30 | Definitiva |
| 237 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.469 | 19/30 | Definitiva |
| 238 | SÁNCHEZ LÁZARO, DAVID | 0.465 | 9/30 | Definitiva |
| 239 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.465 | 8/30 | Definitiva |
| 240 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.461 | 7/30 | Definitiva |
| 241 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 0.461 | 16/30 | Definitiva |
| 242 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.460 | 19/30 | Definitiva |
| 243 | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | 0.460 | 23/30 | Definitiva |
| 244 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 0.457 | 19/30 | Definitiva |
| 245 | NICOLÁS ROMÁN, JUAN | 0.456 | 15/30 | Definitiva |
| 246 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.456 | 12/30 | Definitiva |
| 247 | LLORENS ROCA, JORDI | 0.455 | 15/30 | Definitiva |
| 248 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.454 | 8/30 | Definitiva |
| 249 | AGUILAR SERRA, JORDI | 0.454 | 13/30 | Definitiva |
| 250 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.451 | 12/30 | Definitiva |
| 251 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | 0.450 | 15/30 | Definitiva |
| 252 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 0.450 | 16/30 | Definitiva |
| 253 | CRISTÓBAL CEBOLLA, CARLOS | 0.450 | 14/30 | Definitiva |
| 254 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.448 | 16/30 | Definitiva |
| 255 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.447 | 18/30 | Definitiva |
| 256 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.447 | 8/30 | Definitiva |
| 257 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | 0.447 | 12/30 | Definitiva |
| 258 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | 0.447 | 12/30 | Definitiva |
| 259 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | 0.447 | 14/30 | Definitiva |
| 260 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.447 | 14/30 | Definitiva |
| 261 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 0.446 | 10/30 | Definitiva |
| 262 | VERDU BOTAM, JOSEP | 0.446 | 9/30 | Definitiva |
| 263 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | 0.443 | 15/30 | Definitiva |
| 264 | LAGUARDA BURON, CARLOS | 0.442 | 12/30 | Definitiva |
| 265 | ARDISSON VIEIRA DOS SANTOS, ANTON | 0.441 | 12/30 | Definitiva |
| 266 | SARRATE POCH, PERE | 0.441 | 18/30 | Definitiva |
| 267 | RIBAS TORRES, PERE | 0.440 | 21/30 | Definitiva |
| 268 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 0.439 | 8/30 | Definitiva |
| 269 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 0.437 | 14/30 | Definitiva |
| 270 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 0.437 | 14/30 | Definitiva |
| 271 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.436 | 14/30 | Definitiva |
| 272 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.435 | 10/30 | Definitiva |
| 273 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.434 | 16/30 | Definitiva |
| 274 | MARTORI VILA, JOAQUIM | 0.433 | 21/30 | Definitiva |
| 275 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.432 | 18/30 | Definitiva |
| 276 | GORGUES SENDRA, ANTONIO | 0.431 | 20/30 | Definitiva |
| 277 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 0.429 | 7/30 | Definitiva |
| 278 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.428 | 15/30 | Definitiva |
| 279 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | 0.427 | 7/30 | Definitiva |
| 280 | JOVE BADIA, EDUARD | 0.425 | 12/30 | Definitiva |
| 281 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 0.425 | 10/30 | Definitiva |
| 282 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.422 | 21/30 | Definitiva |
| 283 | BRUNA OCHOA, RUBÉN | 0.420 | 14/30 | Definitiva |
| 284 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 0.419 | 23/30 | Definitiva |
| 285 | GONZÁLEZ MARTÍN, JOAN | 0.419 | 12/30 | Definitiva |
| 286 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 0.418 | 17/30 | Definitiva |
| 287 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | 0.417 | 16/30 | Definitiva |
| 288 | RALITA ROS, JOAN | 0.415 | 11/30 | Definitiva |
| 289 | ARIS GUITART, ALBERT | 0.413 | 9/30 | Definitiva |
| 290 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 0.412 | 9/30 | Definitiva |
| 291 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | 0.412 | 16/30 | Definitiva |
| 292 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | 0.411 | 24/30 | Definitiva |
| 293 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.411 | 14/30 | Definitiva |
| 294 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | 0.411 | 17/30 | Definitiva |
| 295 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.410 | 15/30 | Definitiva |
| 296 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.410 | 11/30 | Definitiva |
| 297 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.409 | 14/30 | Definitiva |
| 298 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 0.408 | 12/30 | Definitiva |
| 299 | BARRERA GASCÓN, ENRIQUE | 0.406 | 10/30 | Definitiva |
| 300 | ROMERO ROMERO, PEDRO | 0.406 | 15/30 | Definitiva |
| 301 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.405 | 6/30 | Definitiva |
| 302 | TAPIA MORDILLO, ANTONI | 0.403 | 4/30 | Definitiva |
| 303 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 0.403 | 16/30 | Definitiva |
| 304 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 0.402 | 14/30 | Definitiva |
| 305 | RODRIGUEZ CARRILLO, FRANCISCO | 0.400 | 14/30 | Definitiva |
| 306 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 0.399 | 19/30 | Definitiva |
| 307 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 0.398 | 20/30 | Definitiva |
| 308 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.396 | 18/30 | Definitiva |
| 309 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 0.396 | 12/30 | Definitiva |
| 310 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | 0.393 | 12/30 | Definitiva |
| 311 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 0.393 | 9/30 | Definitiva |
| 312 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 0.392 | 14/30 | Definitiva |
