* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 21.911 | 16/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 18.331 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 16.486 | 16/20 | Definitiva |
| 4 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 13.118 | 12/20 | Definitiva |
| 5 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 12.914 | 14/20 | Definitiva |
| 6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 11.905 | 16/20 | Definitiva |
| 7 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 11.078 | 12/20 | Definitiva |
| 8 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.819 | 16/20 | Definitiva |
| 9 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 8.342 | 14/20 | Definitiva |
| 10 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 8.157 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 8.087 | 16/20 | Definitiva |
| 12 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.883 | 14/20 | Definitiva |
| 13 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.847 | 7/20 | Definitiva |
| 14 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.786 | 15/20 | Definitiva |
| 15 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 5.702 | 6/20 | Definitiva |
| 16 | TORO CORRALES, GERMÁN | 5.453 | 10/20 | Definitiva |
| 17 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.335 | 14/20 | Definitiva |
| 18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 5.116 | 4/20 | Definitiva |
| 19 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.110 | 6/20 | Definitiva |
| 20 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.940 | 10/20 | Definitiva |
| 21 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.505 | 19/20 | Definitiva |
| 22 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 4.268 | 8/20 | Definitiva |
| 23 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.082 | 10/20 | Definitiva |
| 24 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.880 | 2/20 | Definitiva |
| 25 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.802 | 10/20 | Definitiva |
| 26 | SACREST ROCA, CARLES | 3.797 | 12/20 | Definitiva |
| 27 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.788 | 10/20 | Definitiva |
| 28 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.719 | 12/20 | Definitiva |
| 29 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.450 | 14/20 | Definitiva |
| 30 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.407 | 6/20 | Definitiva |
| 31 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.296 | 12/20 | Definitiva |
| 32 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.262 | 14/20 | Definitiva |
| 33 | SARRATE POCH, PERE | 3.191 | 10/20 | Definitiva |
| 34 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.126 | 10/20 | Definitiva |
| 35 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.059 | 12/20 | Definitiva |
| 36 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.807 | 6/20 | Definitiva |
| 37 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 2.541 | 12/20 | Definitiva |
| 38 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.525 | 5/20 | Definitiva |
| 39 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 2.505 | 14/20 | Definitiva |
| 40 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.461 | 4/20 | Definitiva |
| 41 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.312 | 7/20 | Definitiva |
| 42 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.135 | 10/20 | Definitiva |
| 43 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.131 | 12/20 | Definitiva |
| 44 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.091 | 8/20 | Definitiva |
| 45 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.064 | 14/20 | Definitiva |
| 46 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.949 | 3/20 | Definitiva |
| 47 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.931 | 3/20 | Definitiva |
| 48 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.879 | 4/20 | Definitiva |
| 49 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.808 | 10/20 | Definitiva |
| 50 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.800 | 10/20 | Definitiva |
| 51 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.775 | 8/20 | Definitiva |
| 52 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.716 | 14/20 | Definitiva |
| 53 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.584 | 14/20 | Definitiva |
| 54 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.051 | 4/20 | Definitiva |
| 55 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 33.333 | 10/10 | Provisional |
| 56 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 15.625 | 2/2 | Provisional |
| 57 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 11.314 | 4/14 | Provisional |
| 58 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 9.023 | 8/16 | Provisional |
| 59 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 8.929 | 2/2 | Provisional |
| 60 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.596 | 14/18 | Provisional |
| 61 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.590 | 12/18 | Provisional |
| 62 | VIDAL GIBERT, JOAN | 7.577 | 2/6 | Provisional |
| 63 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.130 | 7/18 | Provisional |
| 64 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 6.621 | 9/16 | Provisional |
| 65 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 5.825 | 1/4 | Provisional |
| 66 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 5.598 | 8/14 | Provisional |
| 67 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 5.163 | 6/8 | Provisional |
| 68 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 5.149 | 4/6 | Provisional |
| 69 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.021 | 14/16 | Provisional |
| 70 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 4.885 | 2/8 | Provisional |
| 71 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.504 | 10/14 | Provisional |
| 72 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.317 | 8/14 | Provisional |
| 73 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.280 | 0/4 | Provisional |
| 74 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.268 | 6/12 | Provisional |
| 75 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.957 | 2/8 | Provisional |
| 76 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.786 | 6/8 | Provisional |
| 77 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 3.696 | 0/2 | Provisional |
| 78 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.635 | 4/6 | Provisional |
| 79 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 3.630 | 0/4 | Provisional |
| 80 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 3.616 | 2/8 | Provisional |
| 81 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.594 | 6/8 | Provisional |
| 82 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 3.560 | 0/2 | Provisional |
| 83 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.367 | 0/2 | Provisional |
| 84 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.302 | 8/14 | Provisional |
| 85 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 3.056 | 0/4 | Provisional |
| 86 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.017 | 2/4 | Provisional |
| 87 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 88 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 89 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 90 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.964 | 4/8 | Provisional |
| 91 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.908 | 12/18 | Provisional |
| 92 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 2.840 | 0/4 | Provisional |
| 93 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.818 | 8/10 | Provisional |
| 94 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.720 | 2/4 | Provisional |
| 95 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.707 | 6/10 | Provisional |
| 96 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.612 | 6/12 | Provisional |
| 97 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 2.492 | 0/6 | Provisional |
| 98 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.483 | 0/8 | Provisional |
| 99 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.480 | 0/14 | Provisional |
| 100 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.469 | 4/8 | Provisional |
| 101 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.428 | 11/18 | Provisional |
| 102 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 2.403 | 10/14 | Provisional |
| 103 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
| 104 | GRIS PERALBA, TONI | 2.376 | 7/18 | Provisional |
| 105 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 2.375 | 0/2 | Provisional |
| 106 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.286 | 0/2 | Provisional |
| 107 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.233 | 6/10 | Provisional |
| 108 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.198 | 2/14 | Provisional |
| 109 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.179 | 0/4 | Provisional |
| 110 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.118 | 6/16 | Provisional |
| 111 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.110 | 2/12 | Provisional |
| 112 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.065 | 8/14 | Provisional |
| 113 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.045 | 2/10 | Provisional |
| 114 | CERVERA MUR, JORDI | 1.982 | 7/18 | Provisional |
| 115 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.950 | 2/14 | Provisional |
| 116 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.929 | 8/14 | Provisional |
| 117 | FLORES BLAY, SERGI | 1.917 | 2/4 | Provisional |
| 118 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.836 | 1/8 | Provisional |
| 119 | SUAU PUIG, FRANCESC | 1.833 | 2/4 | Provisional |
| 120 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.822 | 8/8 | Provisional |
| 121 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 1.801 | 2/12 | Provisional |
| 122 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.792 | 2/4 | Provisional |
| 123 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.779 | 2/4 | Provisional |
| 124 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.764 | 6/16 | Provisional |
| 125 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.731 | 4/16 | Provisional |
| 126 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.712 | 2/8 | Provisional |
| 127 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.707 | 6/10 | Provisional |
| 128 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.630 | 0/4 | Provisional |
| 129 | LLORENS ROCA, JORDI | 1.609 | 0/2 | Provisional |
| 130 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.570 | 4/14 | Provisional |
| 131 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.553 | 6/14 | Provisional |
| 132 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.500 | 0/4 | Provisional |
| 133 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.487 | 0/4 | Provisional |
| 134 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.459 | 0/4 | Provisional |
| 135 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.447 | 4/8 | Provisional |
| 136 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.430 | 2/16 | Provisional |
| 137 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.417 | 4/8 | Provisional |
| 138 | RIBAS TORRES, PERE | 1.411 | 0/8 | Provisional |
| 139 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.376 | 5/18 | Provisional |
| 140 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.363 | 6/8 | Provisional |
| 141 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.349 | 4/8 | Provisional |
| 142 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 1.267 | 1/2 | Provisional |
| 143 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.182 | 0/4 | Provisional |
| 144 | VAL AINA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 145 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.111 | 4/8 | Provisional |
| 146 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.033 | 2/4 | Provisional |
| 147 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.025 | 2/8 | Provisional |
| 148 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.960 | 0/2 | Provisional |
| 149 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.933 | 0/4 | Provisional |
| 150 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.931 | 0/8 | Provisional |
| 151 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.886 | 0/4 | Provisional |
| 152 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.873 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres