* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.694 | 19/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.639 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | ARNAU FONT, RICARD | 3.639 | 14/20 | Definitiva |
| 4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.429 | 13/20 | Definitiva |
| 5 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.565 | 13/20 | Definitiva |
| 6 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.549 | 14/20 | Definitiva |
| 7 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.238 | 15/20 | Definitiva |
| 8 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.190 | 18/20 | Definitiva |
| 9 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.186 | 6/20 | Definitiva |
| 10 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.160 | 13/20 | Definitiva |
| 11 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.080 | 10/20 | Definitiva |
| 12 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 1.970 | 20/20 | Definitiva |
| 13 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.965 | 16/20 | Definitiva |
| 14 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.942 | 13/20 | Definitiva |
| 15 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.928 | 12/20 | Definitiva |
| 16 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 1.924 | 9/20 | Definitiva |
| 17 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.912 | 12/20 | Definitiva |
| 18 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.886 | 16/20 | Definitiva |
| 19 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.854 | 8/20 | Definitiva |
| 20 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.806 | 11/20 | Definitiva |
| 21 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.794 | 4/20 | Definitiva |
| 22 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.792 | 8/20 | Definitiva |
| 23 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.787 | 12/20 | Definitiva |
| 24 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.785 | 10/20 | Definitiva |
| 25 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.774 | 6/20 | Definitiva |
| 26 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.769 | 17/20 | Definitiva |
| 27 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.764 | 10/20 | Definitiva |
| 28 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.759 | 8/20 | Definitiva |
| 29 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.730 | 14/20 | Definitiva |
| 30 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.700 | 9/20 | Definitiva |
| 31 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 1.680 | 7/20 | Definitiva |
| 32 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.631 | 10/20 | Definitiva |
| 33 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.557 | 17/20 | Definitiva |
| 34 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 1.554 | 16/20 | Definitiva |
| 35 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.534 | 8/20 | Definitiva |
| 36 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.519 | 11/20 | Definitiva |
| 37 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.505 | 9/20 | Definitiva |
| 38 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.495 | 10/20 | Definitiva |
| 39 | GRIS PERALBA, TONI | 1.494 | 12/20 | Definitiva |
| 40 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.494 | 9/20 | Definitiva |
| 41 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.490 | 4/20 | Definitiva |
| 42 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.465 | 8/20 | Definitiva |
| 43 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.457 | 10/20 | Definitiva |
| 44 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.448 | 8/20 | Definitiva |
| 45 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.438 | 10/20 | Definitiva |
| 46 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.436 | 10/20 | Definitiva |
| 47 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.431 | 6/20 | Definitiva |
| 48 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.390 | 12/20 | Definitiva |
| 49 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.375 | 8/20 | Definitiva |
| 50 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.359 | 15/20 | Definitiva |
| 51 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 1.349 | 14/20 | Definitiva |
| 52 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.346 | 10/20 | Definitiva |
| 53 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.309 | 12/20 | Definitiva |
| 54 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.300 | 12/20 | Definitiva |
| 55 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.292 | 18/20 | Definitiva |
| 56 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.258 | 10/20 | Definitiva |
| 57 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.241 | 12/20 | Definitiva |
| 58 | RIBAS TORRES, PERE | 1.241 | 8/20 | Definitiva |
| 59 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.233 | 12/20 | Definitiva |
| 60 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.212 | 8/20 | Definitiva |
| 61 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.199 | 7/20 | Definitiva |
| 62 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
| 63 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.195 | 15/20 | Definitiva |
| 64 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.192 | 9/20 | Definitiva |
| 65 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.189 | 12/20 | Definitiva |
| 66 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.181 | 8/20 | Definitiva |
| 67 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.138 | 12/20 | Definitiva |
| 68 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.137 | 6/20 | Definitiva |
| 69 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.135 | 8/20 | Definitiva |
| 70 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.124 | 8/20 | Definitiva |
| 71 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.103 | 12/20 | Definitiva |
| 72 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.093 | 6/20 | Definitiva |
| 73 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.079 | 10/20 | Definitiva |
| 74 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.051 | 10/20 | Definitiva |
| 75 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.023 | 8/20 | Definitiva |
| 76 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.016 | 10/20 | Definitiva |
| 77 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 0.940 | 6/20 | Definitiva |
| 78 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.814 | 4/20 | Definitiva |
| 79 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.799 | 6/20 | Definitiva |
| 80 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.748 | 0/20 | Definitiva |
| 81 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 3.111 | 2/4 | Provisional |
| 82 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.110 | 8/16 | Provisional |
| 83 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.645 | 14/18 | Provisional |
| 84 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.639 | 10/16 | Provisional |
| 85 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.398 | 4/8 | Provisional |
| 86 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.325 | 2/6 | Provisional |
| 87 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
| 88 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.221 | 0/12 | Provisional |
| 89 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.192 | 6/8 | Provisional |
| 90 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.128 | 4/8 | Provisional |
| 91 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.054 | 4/14 | Provisional |
| 92 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.912 | 0/4 | Provisional |
| 93 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 1.875 | 4/4 | Provisional |
| 94 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.841 | 11/18 | Provisional |
| 95 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 1.794 | 2/4 | Provisional |
| 96 | SUAU PUIG, FRANCESC | 1.768 | 4/8 | Provisional |
| 97 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.765 | 1/2 | Provisional |
| 98 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 1.752 | 4/8 | Provisional |
| 99 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 1.733 | 2/2 | Provisional |
| 100 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.717 | 0/4 | Provisional |
| 101 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.713 | 10/16 | Provisional |
| 102 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.679 | 4/6 | Provisional |
| 103 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
| 104 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
| 105 | SACREST ROCA, CARLES | 1.648 | 2/16 | Provisional |
| 106 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.630 | 0/4 | Provisional |
| 107 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.612 | 4/14 | Provisional |
| 108 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
| 109 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.583 | 0/2 | Provisional |
| 110 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.568 | 2/4 | Provisional |
| 111 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.564 | 4/6 | Provisional |
| 112 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.500 | 10/16 | Provisional |
| 113 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
| 114 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.481 | 0/2 | Provisional |
| 115 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.468 | 0/4 | Provisional |
| 116 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.466 | 12/16 | Provisional |
| 117 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.451 | 7/8 | Provisional |
| 118 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.450 | 8/10 | Provisional |
| 119 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 1.448 | 0/2 | Provisional |
| 120 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.435 | 12/18 | Provisional |
| 121 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.412 | 4/6 | Provisional |
| 122 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.389 | 2/2 | Provisional |
| 123 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 1.389 | 2/2 | Provisional |
| 124 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 1.378 | 2/10 | Provisional |
| 125 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.367 | 6/12 | Provisional |
| 126 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.363 | 8/18 | Provisional |
| 127 | SARRATE POCH, PERE | 1.360 | 4/18 | Provisional |
| 128 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.344 | 4/16 | Provisional |
| 129 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.336 | 0/6 | Provisional |
| 130 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.333 | 4/8 | Provisional |
| 131 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.325 | 12/16 | Provisional |
| 132 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.324 | 2/4 | Provisional |
| 133 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 1.300 | 2/2 | Provisional |
| 134 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.298 | 4/8 | Provisional |
| 135 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.293 | 11/10 | Provisional |
| 136 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.291 | 4/8 | Provisional |
| 137 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.289 | 8/16 | Provisional |
| 138 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.255 | 4/14 | Provisional |
| 139 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
| 140 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.244 | 4/8 | Provisional |
| 141 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
| 142 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.238 | 2/12 | Provisional |
| 143 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 1.234 | 0/6 | Provisional |
| 144 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.232 | 8/16 | Provisional |
| 145 | RALITA ROS, JOAN | 1.230 | 4/8 | Provisional |
| 146 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 1.225 | 2/2 | Provisional |
| 147 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.216 | 4/14 | Provisional |
| 148 | VILA PALAU, JAUME | 1.213 | 2/6 | Provisional |
| 149 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.212 | 0/6 | Provisional |
| 150 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 1.199 | 2/8 | Provisional |
| 151 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.190 | 4/8 | Provisional |
| 152 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.190 | 0/4 | Provisional |
| 153 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.179 | 0/2 | Provisional |
| 154 | MEJIA ARIAS, DUVAN | 1.178 | 0/4 | Provisional |
| 155 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 1.163 | 0/12 | Provisional |
| 156 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 1.161 | 0/4 | Provisional |
| 157 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
| 158 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.149 | 8/16 | Provisional |
| 159 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.148 | 10/18 | Provisional |
| 160 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 1.146 | 4/8 | Provisional |
| 161 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.143 | 2/8 | Provisional |
| 162 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.142 | 12/18 | Provisional |
| 163 | FLORES BLAY, SERGI | 1.134 | 2/16 | Provisional |
| 164 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 1.133 | 4/8 | Provisional |
| 165 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.130 | 6/12 | Provisional |
| 166 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.116 | 10/16 | Provisional |
| 167 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.114 | 6/18 | Provisional |
| 168 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.108 | 6/12 | Provisional |
| 169 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.083 | 8/16 | Provisional |
| 170 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 1.081 | 2/8 | Provisional |
| 171 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.079 | 10/14 | Provisional |
| 172 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.079 | 6/12 | Provisional |
| 173 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.078 | 4/8 | Provisional |
| 174 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.070 | 10/16 | Provisional |
| 175 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.063 | 10/14 | Provisional |
| 176 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
| 177 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.056 | 4/12 | Provisional |
| 178 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.056 | 4/8 | Provisional |
| 179 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.033 | 2/8 | Provisional |
| 180 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 1.028 | 3/8 | Provisional |
| 181 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.024 | 6/14 | Provisional |
| 182 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.022 | 6/10 | Provisional |
| 183 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
| 184 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 1.020 | 0/6 | Provisional |
| 185 | AULADELL CODINA, JOSEP | 1.013 | 2/4 | Provisional |
| 186 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.011 | 6/16 | Provisional |
| 187 | GAY VILA, JOSEP | 1.000 | 4/8 | Provisional |
| 188 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.000 | 2/6 | Provisional |
| 189 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.000 | 4/8 | Provisional |
| 190 | MORCILLO MARIN, JUAN | 0.997 | 6/18 | Provisional |
| 191 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 0.997 | 6/18 | Provisional |
| 192 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.981 | 0/6 | Provisional |
| 193 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.981 | 7/12 | Provisional |
| 194 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.975 | 0/2 | Provisional |
| 195 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 0.974 | 0/4 | Provisional |
| 196 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.969 | 2/12 | Provisional |
| 197 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
| 198 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.945 | 6/12 | Provisional |
| 199 | RAULET CLOS, ESTEVE | 0.934 | 2/8 | Provisional |
| 200 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.929 | 6/16 | Provisional |
| 201 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.911 | 6/12 | Provisional |
| 202 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.911 | 2/12 | Provisional |
| 203 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.907 | 4/8 | Provisional |
| 204 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 0.905 | 2/4 | Provisional |
| 205 | VERSCHELDEN DE RYBEL, LUC | 0.900 | 2/2 | Provisional |
| 206 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.897 | 2/4 | Provisional |
| 207 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.894 | 4/8 | Provisional |
| 208 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 0.892 | 0/2 | Provisional |
| 209 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.875 | 6/16 | Provisional |
| 210 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 211 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 212 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.867 | 2/4 | Provisional |
| 213 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.857 | 2/4 | Provisional |
| 214 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.825 | 2/4 | Provisional |
| 215 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 0.825 | 0/4 | Provisional |
| 216 | BOYA SOLER, LLUÍS | 0.779 | 0/4 | Provisional |
| 217 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.778 | 0/2 | Provisional |
| 218 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.774 | 0/4 | Provisional |
| 219 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.766 | 2/16 | Provisional |
| 220 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.766 | 4/8 | Provisional |
| 221 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 0.760 | 2/4 | Provisional |
| 222 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.754 | 0/4 | Provisional |
| 223 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | 0.742 | 0/4 | Provisional |
| 224 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.739 | 0/8 | Provisional |
| 225 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.727 | 0/8 | Provisional |
| 226 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 0.700 | 0/2 | Provisional |
| 227 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.695 | 2/18 | Provisional |
| 228 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 0.677 | 0/4 | Provisional |
| 229 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
| 230 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.643 | 2/12 | Provisional |
| 231 | MESAS SECO, JAVIER | 0.623 | 2/4 | Provisional |
| 232 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.611 | 2/8 | Provisional |
| 233 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.579 | 0/2 | Provisional |
| 234 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.573 | 0/8 | Provisional |
| 235 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
| 236 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.518 | 0/6 | Provisional |
| 237 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.515 | 0/4 | Provisional |
| 238 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
| 239 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
| 240 | BOLOIX SEDO, RAMÓN | 0.425 | 0/2 | Provisional |
| 241 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.413 | 0/4 | Provisional |
| 242 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | 0.262 | 0/4 | Provisional |
| 243 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.253 | 0/8 | Provisional |
| 244 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.088 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres