* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 21.911 | 16/20 | Definitiva |
| 2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 16.944 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | TUSET MALLOL, CARLES | 16.486 | 16/20 | Definitiva |
| 4 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 13.118 | 12/20 | Definitiva |
| 5 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 12.883 | 14/20 | Definitiva |
| 6 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 12.305 | 14/20 | Definitiva |
| 7 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 11.972 | 16/20 | Definitiva |
| 8 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 11.905 | 16/20 | Definitiva |
| 9 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 8.201 | 15/20 | Definitiva |
| 10 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 8.157 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 7.984 | 16/20 | Definitiva |
| 12 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 7.298 | 16/20 | Definitiva |
| 13 | CASADÓ ROCA, ALEX | 6.202 | 10/20 | Definitiva |
| 14 | TORO CORRALES, GERMÁN | 5.684 | 14/20 | Definitiva |
| 15 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 5.612 | 6/20 | Definitiva |
| 16 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 5.425 | 6/20 | Definitiva |
| 17 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.313 | 6/20 | Definitiva |
| 18 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 5.212 | 14/20 | Definitiva |
| 19 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 5.158 | 17/20 | Definitiva |
| 20 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.614 | 14/20 | Definitiva |
| 21 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.572 | 12/20 | Definitiva |
| 22 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.547 | 6/20 | Definitiva |
| 23 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.139 | 10/20 | Definitiva |
| 24 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.081 | 10/20 | Definitiva |
| 25 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.841 | 4/20 | Definitiva |
| 26 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.827 | 8/20 | Definitiva |
| 27 | SACREST ROCA, CARLES | 3.797 | 12/20 | Definitiva |
| 28 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.410 | 8/20 | Definitiva |
| 29 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.326 | 10/20 | Definitiva |
| 30 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.262 | 14/20 | Definitiva |
| 31 | SARRATE POCH, PERE | 3.178 | 10/20 | Definitiva |
| 32 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.144 | 10/20 | Definitiva |
| 33 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.126 | 10/20 | Definitiva |
| 34 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.114 | 12/20 | Definitiva |
| 35 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.996 | 9/20 | Definitiva |
| 36 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.858 | 10/20 | Definitiva |
| 37 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.807 | 6/20 | Definitiva |
| 38 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.763 | 12/20 | Definitiva |
| 39 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.573 | 8/20 | Definitiva |
| 40 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 2.541 | 12/20 | Definitiva |
| 41 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 2.505 | 14/20 | Definitiva |
| 42 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.461 | 4/20 | Definitiva |
| 43 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.441 | 12/20 | Definitiva |
| 44 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.312 | 7/20 | Definitiva |
| 45 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.218 | 12/20 | Definitiva |
| 46 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.182 | 12/20 | Definitiva |
| 47 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.162 | 14/20 | Definitiva |
| 48 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 2.120 | 14/20 | Definitiva |
| 49 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.110 | 6/20 | Definitiva |
| 50 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.064 | 14/20 | Definitiva |
| 51 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 2.060 | 8/20 | Definitiva |
| 52 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.967 | 8/20 | Definitiva |
| 53 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.949 | 3/20 | Definitiva |
| 54 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 1.919 | 8/20 | Definitiva |
| 55 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.840 | 12/20 | Definitiva |
| 56 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.817 | 8/20 | Definitiva |
| 57 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.808 | 10/20 | Definitiva |
| 58 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.757 | 3/20 | Definitiva |
| 59 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.744 | 4/20 | Definitiva |
| 60 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.671 | 10/20 | Definitiva |
| 61 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.657 | 6/20 | Definitiva |
| 62 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.463 | 5/20 | Definitiva |
| 63 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.144 | 4/20 | Definitiva |
| 64 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 33.333 | 10/10 | Provisional |
| 65 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 15.625 | 2/2 | Provisional |
| 66 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 11.314 | 4/14 | Provisional |
| 67 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 9.023 | 8/16 | Provisional |
| 68 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 8.929 | 2/2 | Provisional |
| 69 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.596 | 14/18 | Provisional |
| 70 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 8.590 | 12/18 | Provisional |
| 71 | VIDAL GIBERT, JOAN | 7.577 | 2/6 | Provisional |
| 72 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.130 | 7/18 | Provisional |
| 73 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 6.621 | 9/16 | Provisional |
| 74 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 5.598 | 8/14 | Provisional |
| 75 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 5.149 | 4/6 | Provisional |
| 76 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 5.144 | 10/18 | Provisional |
| 77 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.021 | 14/16 | Provisional |
| 78 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 4.933 | 2/6 | Provisional |
| 79 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 4.885 | 2/8 | Provisional |
| 80 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.418 | 8/18 | Provisional |
| 81 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 4.384 | 7/16 | Provisional |
| 82 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.268 | 6/12 | Provisional |
| 83 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.210 | 4/8 | Provisional |
| 84 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.944 | 8/8 | Provisional |
| 85 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 3.729 | 4/10 | Provisional |
| 86 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.663 | 8/18 | Provisional |
| 87 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.645 | 12/16 | Provisional |
| 88 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 3.616 | 2/8 | Provisional |
| 89 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 3.560 | 0/2 | Provisional |
| 90 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 3.440 | 2/6 | Provisional |
| 91 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.401 | 6/12 | Provisional |
| 92 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.386 | 6/12 | Provisional |
| 93 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.367 | 0/2 | Provisional |
| 94 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.289 | 10/16 | Provisional |
| 95 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 3.263 | 2/4 | Provisional |
| 96 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.257 | 6/12 | Provisional |
| 97 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.244 | 2/6 | Provisional |
| 98 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 3.056 | 0/4 | Provisional |
| 99 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.017 | 2/4 | Provisional |
| 100 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 3.011 | 8/8 | Provisional |
| 101 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 3.000 | 2/2 | Provisional |
| 102 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 2.908 | 12/18 | Provisional |
| 103 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 2.818 | 8/10 | Provisional |
| 104 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.762 | 0/4 | Provisional |
| 105 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.720 | 2/4 | Provisional |
| 106 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.633 | 2/4 | Provisional |
| 107 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.612 | 6/12 | Provisional |
| 108 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 2.492 | 0/6 | Provisional |
| 109 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.483 | 0/8 | Provisional |
| 110 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.469 | 4/8 | Provisional |
| 111 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.462 | 6/16 | Provisional |
| 112 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.428 | 11/18 | Provisional |
| 113 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.395 | 0/16 | Provisional |
| 114 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 2.391 | 0/4 | Provisional |
| 115 | GRIS PERALBA, TONI | 2.376 | 7/18 | Provisional |
| 116 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 2.375 | 0/2 | Provisional |
| 117 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.333 | 2/4 | Provisional |
| 118 | SUAU PUIG, FRANCESC | 2.301 | 2/8 | Provisional |
| 119 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.251 | 10/14 | Provisional |
| 120 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.179 | 0/4 | Provisional |
| 121 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 2.154 | 1/4 | Provisional |
| 122 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 2.150 | 4/8 | Provisional |
| 123 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.110 | 2/12 | Provisional |
| 124 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.079 | 6/18 | Provisional |
| 125 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.065 | 8/14 | Provisional |
| 126 | CERVERA MUR, JORDI | 1.982 | 7/18 | Provisional |
| 127 | FLORES BLAY, SERGI | 1.917 | 2/4 | Provisional |
| 128 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 1.905 | 2/8 | Provisional |
| 129 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 1.902 | 0/4 | Provisional |
| 130 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.843 | 2/8 | Provisional |
| 131 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.822 | 8/8 | Provisional |
| 132 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.792 | 2/4 | Provisional |
| 133 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.788 | 4/12 | Provisional |
| 134 | ROJANO REINOSO, BARTOLOMÉ | 1.777 | 4/8 | Provisional |
| 135 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.737 | 2/6 | Provisional |
| 136 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.731 | 4/16 | Provisional |
| 137 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.710 | 0/4 | Provisional |
| 138 | ROCA CUSCO, JORDI | 1.707 | 4/12 | Provisional |
| 139 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.707 | 6/10 | Provisional |
| 140 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.654 | 11/16 | Provisional |
| 141 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.610 | 14/18 | Provisional |
| 142 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.603 | 2/8 | Provisional |
| 143 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.582 | 4/12 | Provisional |
| 144 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.553 | 6/14 | Provisional |
| 145 | VILA CLOPES, JOSEP | 1.527 | 8/12 | Provisional |
| 146 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 1.522 | 2/4 | Provisional |
| 147 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.500 | 0/4 | Provisional |
| 148 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.479 | 10/16 | Provisional |
| 149 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.430 | 2/16 | Provisional |
| 150 | RIBAS TORRES, PERE | 1.422 | 2/12 | Provisional |
| 151 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 1.267 | 1/2 | Provisional |
| 152 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.182 | 0/4 | Provisional |
| 153 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.175 | 2/4 | Provisional |
| 154 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.167 | 6/12 | Provisional |
| 155 | VAL AINA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/2 | Provisional |
| 156 | CERVERA SANS, GABRIEL | 1.167 | 0/4 | Provisional |
| 157 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.142 | 0/8 | Provisional |
| 158 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 1.071 | 0/8 | Provisional |
| 159 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.025 | 2/12 | Provisional |
| 160 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.025 | 2/8 | Provisional |
| 161 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 1.013 | 0/4 | Provisional |
| 162 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.967 | 2/6 | Provisional |
| 163 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | 0.960 | 0/2 | Provisional |
| 164 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.886 | 0/4 | Provisional |
| 165 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.873 | 0/4 | Provisional |
| 166 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.586 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres