* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.718 | 14/20 | Definitiva |
| 2 | TUSET MALLOL, CARLES | 10.420 | 14/20 | Definitiva |
| 3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 9.549 | 14/20 | Definitiva |
| 4 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.954 | 12/20 | Definitiva |
| 5 | VIDAL GIBERT, JOAN | 8.535 | 11/20 | Definitiva |
| 6 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 7.403 | 12/20 | Definitiva |
| 7 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 7.225 | 14/20 | Definitiva |
| 8 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 7.061 | 18/20 | Definitiva |
| 9 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 6.900 | 9/20 | Definitiva |
| 10 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 6.656 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 6.072 | 16/20 | Definitiva |
| 12 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 6.013 | 12/20 | Definitiva |
| 13 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.741 | 8/20 | Definitiva |
| 14 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.707 | 15/20 | Definitiva |
| 15 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.696 | 12/20 | Definitiva |
| 16 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 5.627 | 10/20 | Definitiva |
| 17 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.232 | 14/20 | Definitiva |
| 18 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.861 | 6/20 | Definitiva |
| 19 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.818 | 19/20 | Definitiva |
| 20 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 4.730 | 16/20 | Definitiva |
| 21 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.668 | 13/20 | Definitiva |
| 22 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.602 | 12/20 | Definitiva |
| 23 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.437 | 8/20 | Definitiva |
| 24 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.273 | 12/20 | Definitiva |
| 25 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.259 | 8/20 | Definitiva |
| 26 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 4.211 | 10/20 | Definitiva |
| 27 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.125 | 14/20 | Definitiva |
| 28 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 4.117 | 12/20 | Definitiva |
| 29 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.035 | 10/20 | Definitiva |
| 30 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.665 | 14/20 | Definitiva |
| 31 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.556 | 11/20 | Definitiva |
| 32 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.506 | 8/20 | Definitiva |
| 33 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.491 | 11/20 | Definitiva |
| 34 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.454 | 11/20 | Definitiva |
| 35 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.401 | 13/20 | Definitiva |
| 36 | SALA CAMPS, RAMÓN | 3.248 | 15/20 | Definitiva |
| 37 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 3.124 | 3/20 | Definitiva |
| 38 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.038 | 15/20 | Definitiva |
| 39 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.915 | 15/20 | Definitiva |
| 40 | SARRATE POCH, PERE | 2.905 | 4/20 | Definitiva |
| 41 | FLORES BLAY, SERGI | 2.734 | 6/20 | Definitiva |
| 42 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.653 | 9/20 | Definitiva |
| 43 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.593 | 10/20 | Definitiva |
| 44 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.546 | 8/20 | Definitiva |
| 45 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 2.411 | 4/20 | Definitiva |
| 46 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.305 | 10/20 | Definitiva |
| 47 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 2.291 | 9/20 | Definitiva |
| 48 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.235 | 8/20 | Definitiva |
| 49 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.229 | 18/20 | Definitiva |
| 50 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 2.197 | 18/20 | Definitiva |
| 51 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.130 | 12/20 | Definitiva |
| 52 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 2.092 | 10/20 | Definitiva |
| 53 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.061 | 4/20 | Definitiva |
| 54 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.058 | 4/20 | Definitiva |
| 55 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 2.012 | 10/20 | Definitiva |
| 56 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 2.004 | 3/20 | Definitiva |
| 57 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.000 | 7/20 | Definitiva |
| 58 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.981 | 10/20 | Definitiva |
| 59 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.974 | 12/20 | Definitiva |
| 60 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | 1.966 | 12/20 | Definitiva |
| 61 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.947 | 9/20 | Definitiva |
| 62 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | 1.945 | 12/20 | Definitiva |
| 63 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.921 | 11/20 | Definitiva |
| 64 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.900 | 8/20 | Definitiva |
| 65 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.850 | 7/20 | Definitiva |
| 66 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.805 | 12/20 | Definitiva |
| 67 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.782 | 6/20 | Definitiva |
| 68 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.766 | 11/20 | Definitiva |
| 69 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.761 | 15/20 | Definitiva |
| 70 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.698 | 8/20 | Definitiva |
| 71 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.687 | 16/20 | Definitiva |
| 72 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.680 | 10/20 | Definitiva |
| 73 | VILA PALAU, JAUME | 1.670 | 10/20 | Definitiva |
| 74 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | 1.647 | 10/20 | Definitiva |
| 75 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.629 | 10/20 | Definitiva |
| 76 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.608 | 4/20 | Definitiva |
| 77 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.607 | 12/20 | Definitiva |
| 78 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.458 | 2/20 | Definitiva |
| 79 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.397 | 6/20 | Definitiva |
| 80 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 26.429 | 10/10 | Provisional |
| 81 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 12.295 | 10/10 | Provisional |
| 82 | ARNAU FONT, RICARD | 7.673 | 4/6 | Provisional |
| 83 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 7.417 | 0/2 | Provisional |
| 84 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 6.118 | 2/4 | Provisional |
| 85 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 5.882 | 4/4 | Provisional |
| 86 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.167 | 2/6 | Provisional |
| 87 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 4.837 | 0/4 | Provisional |
| 88 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 4.515 | 0/4 | Provisional |
| 89 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 4.500 | 0/2 | Provisional |
| 90 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 4.298 | 4/4 | Provisional |
| 91 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 4.028 | 6/6 | Provisional |
| 92 | SUAU PUIG, FRANCESC | 3.814 | 13/16 | Provisional |
| 93 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.808 | 4/18 | Provisional |
| 94 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 3.724 | 0/14 | Provisional |
| 95 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 3.684 | 2/4 | Provisional |
| 96 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.636 | 14/16 | Provisional |
| 97 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 3.561 | 11/16 | Provisional |
| 98 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 3.458 | 16/18 | Provisional |
| 99 | SACREST ROCA, CARLES | 3.316 | 9/16 | Provisional |
| 100 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.258 | 4/10 | Provisional |
| 101 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.231 | 14/18 | Provisional |
| 102 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.201 | 8/16 | Provisional |
| 103 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.927 | 10/18 | Provisional |
| 104 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 2.900 | 0/2 | Provisional |
| 105 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 2.867 | 2/2 | Provisional |
| 106 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.855 | 2/4 | Provisional |
| 107 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 2.850 | 2/14 | Provisional |
| 108 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 2.846 | 0/4 | Provisional |
| 109 | GRIS PERALBA, TONI | 2.835 | 8/16 | Provisional |
| 110 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.808 | 4/6 | Provisional |
| 111 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.669 | 6/14 | Provisional |
| 112 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.660 | 8/18 | Provisional |
| 113 | CADILLAC JODAR, JORDI | 2.585 | 2/12 | Provisional |
| 114 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 2.538 | 0/4 | Provisional |
| 115 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.462 | 4/18 | Provisional |
| 116 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.456 | 6/14 | Provisional |
| 117 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.451 | 6/12 | Provisional |
| 118 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 2.357 | 2/4 | Provisional |
| 119 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.319 | 14/18 | Provisional |
| 120 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.301 | 4/8 | Provisional |
| 121 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.295 | 4/8 | Provisional |
| 122 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.254 | 2/10 | Provisional |
| 123 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 2.238 | 0/2 | Provisional |
| 124 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.193 | 4/6 | Provisional |
| 125 | BASTIDA SALA, XAVIER | 2.151 | 8/10 | Provisional |
| 126 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 2.133 | 2/8 | Provisional |
| 127 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 2.104 | 4/6 | Provisional |
| 128 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.098 | 4/8 | Provisional |
| 129 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.067 | 0/2 | Provisional |
| 130 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.056 | 2/8 | Provisional |
| 131 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.033 | 2/2 | Provisional |
| 132 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.000 | 0/2 | Provisional |
| 133 | RAMIS BARDEM, JORDI | 1.967 | 0/2 | Provisional |
| 134 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.960 | 2/16 | Provisional |
| 135 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.959 | 8/18 | Provisional |
| 136 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.940 | 7/16 | Provisional |
| 137 | TEIXIDO GORT, JORDI | 1.921 | 2/8 | Provisional |
| 138 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 1.700 | 0/2 | Provisional |
| 139 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.697 | 4/14 | Provisional |
| 140 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.688 | 2/8 | Provisional |
| 141 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.682 | 0/2 | Provisional |
| 142 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | 1.636 | 0/2 | Provisional |
| 143 | CERVERA MUR, JORDI | 1.622 | 4/14 | Provisional |
| 144 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.616 | 2/10 | Provisional |
| 145 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.603 | 10/18 | Provisional |
| 146 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.543 | 4/10 | Provisional |
| 147 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.510 | 0/4 | Provisional |
| 148 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 1.455 | 0/2 | Provisional |
| 149 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.435 | 0/2 | Provisional |
| 150 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.434 | 2/12 | Provisional |
| 151 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.430 | 2/4 | Provisional |
| 152 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.428 | 4/16 | Provisional |
| 153 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.406 | 4/12 | Provisional |
| 154 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.393 | 2/12 | Provisional |
| 155 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.381 | 0/8 | Provisional |
| 156 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.367 | 0/2 | Provisional |
| 157 | RIBAS TORRES, PERE | 1.339 | 0/12 | Provisional |
| 158 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.246 | 0/4 | Provisional |
| 159 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.236 | 2/12 | Provisional |
| 160 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.212 | 0/4 | Provisional |
| 161 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.171 | 0/4 | Provisional |
| 162 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.164 | 2/4 | Provisional |
| 163 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.150 | 2/4 | Provisional |
| 164 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 1.080 | 0/4 | Provisional |
| 165 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 1.067 | 0/2 | Provisional |
| 166 | URGELL BOLDU, ANTONIO | 1.029 | 0/4 | Provisional |
| 167 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.018 | 0/4 | Provisional |
| 168 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.774 | 0/10 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres